製造業業種別受注額(原系列・四半期合計)
原典ファイル chouki-3.xlsx(長期系列 製造業業種別機械受注額)のシート「原系列・四半期」の 12〜96行目。85行・20列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 製造業業種別受注額(原系列・四半期合計)
- 原典の表題(英語)
- Machinery Orders by Industrial Classification, Manufacturing(Original Series, Quarterly)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-3.xlsx
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 4行目 | 製造業計 | 食品製造業 | 繊維工業 | パルプ・紙 | 化学工業 | 石油製品・ | 窯業・ | 鉄鋼業 | 非鉄金属 | 金属製品 | 一般機械 | はん用・ | 業務用機械 | 電気機械 | 情報通信 | 自動車・ | 造船業 | その他 | 精密機械 | その他 |
| 原典 5行目 | 紙加工品 | 石炭製品 | 土石製品 | (旧分類) | 生産用機械 | 機械 | 同付属品 | 輸送用機械 | (旧分類) | |||||||||||
| 原典 6行目 | (※) | (※) | (※) | (※) | (※) | (※) | (※) | |||||||||||||
| 原典 7行目 | Manufacturing | Food and | Textile mill | Pulp, paper | Chemical | Petroleum | Ceramic, | Iron and | Non-ferrous | Fabricated | General | General-purpose | Business | Electrical | Information and | Automobiles | Ship building | Other | Precision | Other |
| 原典 8行目 | beverages | products | and | and | and coal | stone and | steel | metals | metal | machinery | and | oriened | machinery | communication | , parts and | transport | instruments | manufacturing | ||
| 原典 9行目 | paper | chemical | products | clay products | products | production | machinery | electronics | accessories | equipment | ||||||||||
| 原典 10行目 | products | products | machinery | equipment | ||||||||||||||||
| 2005年4-6 | 1,303,679 | 29,724 | 9,984 | 21,197 | 94,523 | 21,004 | 13,182 | 44,041 | 20,553 | 22,589 | 213,538 | - | - | 290,328 | 84,428 | 166,234 | 54,716 | 27,101 | 45,751 | 144,786 |
| 2005年7-9 | 1,384,512 | 37,862 | 9,168 | 25,049 | 85,255 | 88,191 | 15,645 | 45,975 | 13,796 | 24,318 | 255,104 | - | - | 275,765 | 66,728 | 155,695 | 63,243 | 32,482 | 34,012 | 156,224 |
| 2005年10-12 | 1,320,689 | 26,156 | 7,405 | 15,517 | 105,348 | 40,608 | 10,455 | 40,792 | 12,382 | 25,885 | 250,040 | - | - | 285,020 | 79,146 | 157,349 | 68,124 | 35,355 | 32,639 | 128,468 |
| 2006年1-3 | 1,479,127 | 28,136 | 10,563 | 34,544 | 124,501 | 47,726 | 14,728 | 37,989 | 18,859 | 21,200 | 269,974 | - | - | 312,737 | 94,014 | 157,983 | 66,795 | 58,588 | 35,597 | 145,193 |
| 2006年4-6 | 1,508,619 | 24,435 | 10,386 | 39,299 | 104,918 | 35,140 | 15,281 | 72,645 | 14,160 | 24,218 | 284,060 | - | - | 347,800 | 118,785 | 161,460 | 44,243 | 28,334 | 49,315 | 134,140 |
| 2006年7-9 | 1,478,059 | 29,464 | 9,329 | 20,461 | 131,709 | 29,558 | 15,963 | 45,237 | 15,927 | 26,404 | 298,824 | - | - | 330,866 | 98,573 | 154,893 | 53,555 | 47,601 | 37,019 | 132,676 |
| 2006年10-12 | 1,378,845 | 29,218 | 11,383 | 22,596 | 86,169 | 45,114 | 17,436 | 38,582 | 16,544 | 21,144 | 270,221 | - | - | 333,038 | 75,690 | 136,292 | 77,831 | 37,176 | 38,537 | 121,874 |
| 2007年1-3 | 1,452,821 | 31,503 | 19,685 | 25,368 | 97,591 | 58,694 | 16,847 | 47,743 | 20,228 | 26,816 | 273,467 | - | - | 302,238 | 97,557 | 142,668 | 52,986 | 69,067 | 34,555 | 135,808 |
| 2007年4-6 | 1,352,196 | 27,011 | 5,421 | 15,953 | 104,072 | 40,170 | 14,804 | 58,890 | 14,476 | 23,904 | 287,638 | - | - | 280,033 | 75,876 | 140,973 | 63,885 | 35,106 | 34,092 | 129,892 |
| 2007年7-9 | 1,397,027 | 29,891 | 11,135 | 15,703 | 106,567 | 74,706 | 17,491 | 62,056 | 18,924 | 23,509 | 288,363 | - | - | 255,197 | 74,928 | 149,840 | 52,681 | 41,025 | 35,316 | 139,695 |
| 2007年10-12 | 1,422,675 | 32,885 | 9,310 | 14,008 | 98,773 | 34,347 | 14,737 | 54,032 | 17,854 | 24,631 | 283,305 | - | - | 302,146 | 76,547 | 146,654 | 105,146 | 38,770 | 35,319 | 134,211 |
| 2008年1-3 | 1,439,507 | 37,397 | 10,370 | 15,267 | 83,796 | 30,179 | 15,350 | 81,821 | 16,345 | 28,692 | 288,620 | - | - | 313,169 | 74,982 | 160,109 | 70,044 | 34,514 | 40,750 | 138,102 |
| 2008年4-6 | 1,410,003 | 26,201 | 9,429 | 12,641 | 91,511 | 28,512 | 17,684 | 67,111 | 17,634 | 22,364 | 294,259 | - | - | 290,105 | 69,985 | 135,337 | 136,275 | 35,653 | 34,704 | 120,598 |
| 2008年7-9 | 1,285,441 | 29,217 | 8,433 | 15,746 | 90,740 | 43,879 | 23,776 | 55,561 | 14,003 | 20,272 | 263,102 | - | - | 267,123 | 59,581 | 141,219 | 59,246 | 32,107 | 37,215 | 124,221 |
| 2008年10-12 | 949,234 | 25,295 | 7,591 | 10,541 | 71,618 | 20,013 | 11,042 | 85,689 | 13,478 | 14,648 | 169,861 | - | - | 168,101 | 43,044 | 75,839 | 60,745 | 26,218 | 19,915 | 125,596 |
| 2009年1-3 | 704,028 | 25,314 | 6,000 | 11,206 | 70,753 | 15,188 | 11,878 | 35,233 | 12,080 | 11,174 | 129,529 | - | - | 127,084 | 34,188 | 39,835 | 47,193 | 27,258 | 15,932 | 84,183 |
| 2009年4-6 | 746,481 | 27,314 | 4,164 | 8,046 | 63,874 | 21,852 | 10,850 | 27,781 | 61,900 | 9,605 | 121,275 | - | - | 135,534 | 37,677 | 47,982 | 53,140 | 25,370 | 14,626 | 75,491 |
| 2009年7-9 | 691,965 | 26,582 | 5,010 | 10,246 | 60,399 | 13,374 | 13,614 | 31,270 | 15,859 | 11,376 | 96,618 | - | - | 145,180 | 35,896 | 54,523 | 47,155 | 25,482 | 19,558 | 79,823 |
| 2009年10-12 | 788,026 | 28,968 | 5,255 | 7,586 | 63,289 | 8,398 | 8,641 | 30,741 | 15,337 | 14,816 | 122,650 | - | - | 157,771 | 48,402 | 54,982 | 48,133 | 31,310 | 40,115 | 101,632 |
| 2010年1-3 | 910,147 | 26,241 | 5,638 | 14,908 | 64,006 | 14,140 | 9,550 | 40,589 | 19,888 | 16,734 | 145,996 | - | - | 172,851 | 57,200 | 69,183 | 97,436 | 31,622 | 26,291 | 97,874 |
| 2010年4-6 | 844,409 | 23,953 | 5,577 | 12,162 | 60,352 | 14,749 | 11,896 | 29,758 | 17,834 | 14,113 | 171,503 | - | - | 173,541 | 43,292 | 75,072 | 37,651 | 25,080 | 31,619 | 96,257 |
| 2010年7-9 | 929,849 | 27,622 | 6,537 | 10,463 | 76,704 | 15,717 | 10,267 | 41,782 | 23,298 | 16,443 | 181,078 | - | - | 174,590 | 51,169 | 79,275 | 36,983 | 39,458 | 34,535 | 103,928 |
| 2010年10-12 | 878,738 | 24,230 | 5,602 | 7,651 | 59,300 | 14,202 | 8,847 | 26,097 | 18,039 | 13,124 | 186,798 | - | - | 181,415 | 61,070 | 80,633 | 42,661 | 29,912 | 31,324 | 87,833 |
| 2011年1-3 | 1,058,225 | 28,209 | 6,330 | 7,848 | 87,852 | 15,835 | 10,890 | 40,499 | 23,514 | 19,167 | 204,801 | - | - | 219,984 | 48,079 | 81,103 | 88,816 | 35,207 | 33,521 | 106,570 |
| 2011年4-6 | 989,866 | 25,842 | 9,954 | 11,130 | 75,320 | 14,426 | 15,628 | 29,241 | 28,425 | 17,631 | - | 191,130 | 51,195 | 216,719 | 54,078 | 79,916 | 27,855 | 27,180 | - | 114,196 |
| 2011年7-9 | 970,679 | 27,730 | 7,697 | 9,189 | 75,891 | 16,164 | 9,909 | 35,363 | 20,370 | 20,870 | - | 196,442 | 29,052 | 206,020 | 55,479 | 95,614 | 37,630 | 30,152 | - | 97,107 |
| 2011年10-12 | 914,925 | 22,891 | 6,487 | 8,647 | 69,613 | 18,539 | 8,803 | 37,711 | 17,324 | 20,018 | - | 184,113 | 28,108 | 182,380 | 43,794 | 95,709 | 41,292 | 23,038 | - | 106,458 |
| 2012年1-3 | 1,052,954 | 26,625 | 6,993 | 9,710 | 98,959 | 13,631 | 13,159 | 37,302 | 15,502 | 22,919 | - | 184,301 | 34,563 | 186,037 | 46,486 | 111,814 | 73,250 | 65,087 | - | 106,616 |
| 2012年4-6 | 914,881 | 27,119 | 6,960 | 10,325 | 80,605 | 14,013 | 11,041 | 23,525 | 17,923 | 18,475 | - | 188,211 | 29,207 | 162,958 | 65,223 | 98,045 | 32,858 | 33,689 | - | 94,704 |
| 2012年7-9 | 878,213 | 24,587 | 7,156 | 9,562 | 65,819 | 20,153 | 9,909 | 36,730 | 12,364 | 18,748 | - | 163,825 | 36,509 | 161,527 | 55,874 | 95,277 | 28,013 | 39,398 | - | 92,762 |
| 2012年10-12 | 813,126 | 25,516 | 5,416 | 14,619 | 70,990 | 18,207 | 8,912 | 24,352 | 10,114 | 19,633 | - | 148,532 | 27,082 | 144,912 | 48,862 | 91,475 | 32,755 | 25,894 | - | 95,855 |
| 2013年1-3 | 925,109 | 26,498 | 6,731 | 18,760 | 66,391 | 34,350 | 10,344 | 28,621 | 20,814 | 21,481 | - | 158,467 | 33,427 | 161,601 | 42,190 | 105,759 | 55,495 | 33,512 | - | 100,668 |
| 2013年4-6 | 876,773 | 26,107 | 7,010 | 7,203 | 67,496 | 16,835 | 13,252 | 20,935 | 12,390 | 16,921 | - | 178,810 | 31,338 | 175,289 | 46,641 | 97,417 | 31,361 | 41,643 | - | 86,125 |
| 2013年7-9 | 950,334 | 28,999 | 5,646 | 21,798 | 62,699 | 32,693 | 14,923 | 31,338 | 14,020 | 23,229 | - | 176,446 | 38,852 | 186,247 | 51,785 | 96,650 | 24,420 | 49,508 | - | 91,081 |
| 2013年10-12 | 933,609 | 26,070 | 4,697 | 23,875 | 72,510 | 14,594 | 12,525 | 24,406 | 10,647 | 21,209 | - | 186,309 | 34,278 | 185,393 | 43,572 | 101,782 | 31,009 | 45,531 | - | 95,202 |
| 2014年1-3 | 1,129,648 | 27,662 | 5,982 | 10,334 | 76,529 | 15,546 | 10,693 | 31,128 | 25,335 | 20,829 | - | 186,490 | 34,885 | 202,749 | 50,009 | 119,256 | 78,116 | 77,388 | - | 156,717 |
| 2014年4-6 | 912,745 | 19,788 | 5,867 | 9,636 | 65,496 | 11,751 | 10,981 | 23,217 | 20,267 | 18,560 | - | 189,728 | 33,625 | 170,201 | 48,302 | 106,095 | 40,160 | 33,498 | - | 105,573 |
| 2014年7-9 | 1,047,406 | 22,793 | 5,448 | 25,712 | 90,366 | 42,203 | 12,921 | 30,583 | 15,080 | 23,802 | - | 203,879 | 39,208 | 188,523 | 49,245 | 105,764 | 27,044 | 49,158 | - | 115,677 |
| 2014年10-12 | 1,013,763 | 21,538 | 5,181 | 8,041 | 69,260 | 16,116 | 10,217 | 25,738 | 10,547 | 26,983 | - | 202,793 | 36,205 | 176,393 | 50,215 | 106,930 | 41,296 | 39,081 | - | 167,229 |
| 2015年1-3 | 1,188,094 | 40,341 | 5,329 | 39,044 | 78,890 | 47,417 | 16,473 | 33,516 | 18,284 | 24,665 | - | 207,024 | 43,042 | 169,062 | 62,750 | 111,060 | 84,223 | 66,924 | - | 140,050 |
| 2015年4-6 | 1,163,733 | 32,338 | 5,728 | 14,652 | 61,101 | 11,368 | 13,133 | 96,530 | 23,331 | 29,206 | - | 231,618 | 43,806 | 230,368 | 56,478 | 117,709 | 47,076 | 38,550 | - | 110,741 |
| 2015年7-9 | 1,035,540 | 27,227 | 7,911 | 7,927 | 68,560 | 21,220 | 10,514 | 36,041 | 12,810 | 25,497 | - | 224,828 | 47,176 | 175,025 | 51,660 | 120,890 | 27,928 | 55,516 | - | 114,810 |
| 2015年10-12 | 982,466 | 32,626 | 4,962 | 9,622 | 71,816 | 7,712 | 10,708 | 37,665 | 12,817 | 27,191 | - | 208,083 | 38,753 | 151,896 | 58,442 | 114,713 | 33,730 | 48,667 | - | 113,063 |
| 2016年1-3 | 1,239,635 | 32,828 | 5,844 | 10,583 | 80,151 | 13,644 | 12,023 | 148,195 | 47,464 | 27,914 | - | 211,425 | 40,849 | 140,331 | 52,183 | 118,370 | 109,386 | 61,358 | - | 127,087 |
| 2016年4-6 | 1,014,083 | 25,827 | 7,555 | 10,224 | 59,860 | 16,370 | 11,848 | 31,603 | 32,304 | 20,172 | - | 222,026 | 38,338 | 162,450 | 44,138 | 108,176 | 41,949 | 67,538 | - | 113,705 |
| 2016年7-9 | 1,030,385 | 28,230 | 5,657 | 8,919 | 62,780 | 15,849 | 10,298 | 42,458 | 20,940 | 34,842 | - | 227,376 | 46,123 | 164,180 | 42,113 | 113,629 | 28,751 | 54,270 | - | 123,970 |
| 2016年10-12 | 1,016,871 | 26,276 | 5,446 | 10,717 | 77,857 | 17,572 | 16,250 | 34,566 | 48,988 | 24,192 | - | 207,221 | 38,901 | 155,933 | 38,579 | 121,077 | 38,022 | 39,165 | - | 116,109 |
| 2017年1-3 | 1,155,373 | 30,912 | 8,386 | 18,945 | 72,458 | 8,605 | 13,364 | 39,257 | 92,854 | 26,301 | - | 226,182 | 42,900 | 162,175 | 41,774 | 123,214 | 58,358 | 47,245 | - | 142,443 |
| 2017年4-6 | 1,049,445 | 23,757 | 16,195 | 11,499 | 55,457 | 10,280 | 12,488 | 31,144 | 10,840 | 26,221 | - | 264,039 | 47,100 | 162,513 | 49,350 | 126,124 | 27,284 | 35,350 | - | 139,804 |
| 2017年7-9 | 1,125,449 | 33,940 | 5,522 | 10,524 | 60,917 | 10,720 | 12,445 | 36,972 | 44,195 | 26,272 | - | 256,050 | 51,456 | 162,809 | 45,994 | 130,271 | 27,616 | 51,007 | - | 158,739 |
| 2017年10-12 | 1,152,530 | 33,861 | 6,640 | 14,074 | 75,052 | 8,636 | 14,886 | 33,759 | 30,214 | 28,656 | - | 265,640 | 47,242 | 189,913 | 52,773 | 123,597 | 27,735 | 39,583 | - | 160,269 |
| 2018年1-3 | 1,278,147 | 33,973 | 8,140 | 13,185 | 98,114 | 13,141 | 15,218 | 44,630 | 21,201 | 29,350 | - | 257,354 | 51,453 | 223,374 | 57,007 | 142,921 | 60,990 | 56,719 | - | 151,377 |
| 2018年4-6 | 1,236,700 | 23,568 | 9,174 | 12,849 | 66,625 | 16,651 | 17,972 | 35,038 | 20,427 | 32,345 | - | 298,919 | 56,015 | 208,719 | 56,660 | 137,580 | 51,798 | 42,342 | - | 150,018 |
| 2018年7-9 | 1,221,008 | 30,599 | 7,823 | 13,587 | 102,092 | 16,973 | 12,422 | 42,165 | 21,580 | 32,994 | - | 285,408 | 52,989 | 191,440 | 53,785 | 130,979 | 29,366 | 55,388 | - | 141,418 |
| 2018年10-12 | 1,145,643 | 30,429 | 11,238 | 11,790 | 80,239 | 36,801 | 15,672 | 33,802 | 19,598 | 29,702 | - | 256,592 | 46,035 | 169,555 | 58,311 | 140,811 | 37,862 | 43,581 | - | 123,625 |
| 2019年1-3 | 1,175,828 | 29,191 | 9,175 | 13,423 | 85,118 | 29,329 | 14,467 | 40,958 | 36,693 | 27,814 | - | 244,365 | 44,201 | 140,574 | 49,178 | 133,831 | 66,490 | 46,671 | - | 164,350 |
| 2019年4-6 | 1,131,149 | 27,208 | 10,686 | 10,929 | 73,120 | 16,423 | 16,321 | 33,215 | 21,037 | 28,901 | - | 263,643 | 45,609 | 165,384 | 50,416 | 119,269 | 75,181 | 41,439 | - | 132,368 |
| 2019年7-9 | 1,096,096 | 38,449 | 8,578 | 11,038 | 70,134 | 14,828 | 13,274 | 40,751 | 22,627 | 33,115 | - | 235,286 | 47,676 | 175,051 | 48,363 | 117,009 | 39,278 | 36,432 | - | 144,207 |
| 2019年10-12 | 1,028,763 | 24,479 | 6,751 | 9,780 | 63,703 | 14,859 | 16,743 | 36,024 | 17,359 | 27,088 | - | 208,838 | 40,747 | 187,734 | 37,905 | 117,004 | 35,636 | 46,864 | - | 137,249 |
| 2020年1-3 | 1,135,733 | 32,552 | 7,158 | 16,714 | 71,741 | 17,764 | 15,078 | 34,717 | 38,894 | 23,281 | - | 204,974 | 43,450 | 213,496 | 41,807 | 107,907 | 73,856 | 58,735 | - | 133,609 |
| 2020年4-6 | 905,988 | 23,599 | 6,537 | 15,255 | 62,633 | 11,673 | 10,962 | 27,524 | 20,158 | 16,125 | - | 166,827 | 42,966 | 187,455 | 45,348 | 76,810 | 59,788 | 27,745 | - | 104,583 |
| 2020年7-9 | 932,024 | 29,740 | 6,900 | 10,282 | 64,563 | 20,587 | 12,557 | 27,163 | 17,073 | 23,140 | - | 192,426 | 47,478 | 174,463 | 34,760 | 84,492 | 38,970 | 29,670 | - | 117,760 |
| 2020年10-12 | 1,036,603 | 24,648 | 9,445 | 8,971 | 98,278 | 15,632 | 14,447 | 23,926 | 24,875 | 24,096 | - | 220,883 | 39,158 | 186,565 | 40,664 | 94,949 | 37,167 | 35,472 | - | 137,427 |
| 2021年1-3 | 1,144,693 | 31,849 | 9,065 | 10,838 | 81,226 | 14,119 | 14,646 | 33,454 | 48,423 | 23,051 | - | 234,611 | 48,083 | 195,083 | 50,783 | 110,539 | 57,429 | 38,456 | - | 143,038 |
| 2021年4-6 | 1,146,329 | 23,518 | 8,075 | 12,678 | 64,903 | 17,085 | 15,968 | 26,081 | 26,020 | 25,405 | - | 266,000 | 51,959 | 229,705 | 47,627 | 102,194 | 58,175 | 31,558 | - | 139,378 |
| 2021年7-9 | 1,245,708 | 24,749 | 8,719 | 10,267 | 124,018 | 10,795 | 14,300 | 37,379 | 42,122 | 37,171 | - | 264,535 | 46,901 | 231,788 | 58,845 | 101,427 | 42,578 | 33,529 | - | 156,585 |
| 2021年10-12 | 1,279,287 | 29,257 | 8,815 | 12,641 | 71,925 | 14,377 | 17,176 | 32,704 | 45,726 | 30,824 | - | 286,545 | 56,732 | 285,189 | 64,924 | 106,815 | 42,388 | 39,619 | - | 133,630 |
| 2022年1-3 | 1,421,569 | 26,442 | 10,676 | 12,522 | 92,576 | 13,686 | 16,378 | 36,628 | 142,719 | 35,262 | - | 269,595 | 53,230 | 285,758 | 66,034 | 110,840 | 39,977 | 45,179 | - | 164,067 |
| 2022年4-6 | 1,389,058 | 25,115 | 7,363 | 14,357 | 75,965 | 16,653 | 15,254 | 41,294 | 20,348 | 34,889 | - | 309,782 | 51,357 | 282,205 | 81,913 | 118,619 | 93,156 | 37,270 | - | 163,518 |
| 2022年7-9 | 1,377,738 | 25,474 | 9,479 | 15,513 | 95,582 | 15,669 | 14,893 | 38,809 | 95,363 | 34,975 | - | 291,879 | 50,626 | 247,393 | 72,359 | 123,764 | 43,124 | 39,700 | - | 163,136 |
| 2022年10-12 | 1,171,597 | 29,544 | 6,745 | 9,049 | 70,224 | 14,442 | 13,583 | 39,170 | 46,778 | 31,884 | - | 264,180 | 48,135 | 212,119 | 66,004 | 117,326 | 28,461 | 40,700 | - | 133,253 |
| 2023年1-3 | 1,333,543 | 28,605 | 7,251 | 13,428 | 83,620 | 19,804 | 16,351 | 41,345 | 103,963 | 31,780 | - | 279,626 | 49,180 | 194,459 | 55,449 | 120,566 | 78,375 | 40,631 | - | 169,110 |
| 2023年4-6 | 1,242,954 | 26,631 | 13,609 | 12,325 | 84,583 | 33,166 | 15,780 | 33,889 | 33,304 | 26,094 | - | 295,093 | 36,305 | 205,866 | 54,575 | 122,483 | 61,068 | 46,210 | - | 141,973 |
| 2023年7-9 | 1,229,076 | 29,045 | 6,313 | 25,591 | 131,650 | 18,162 | 14,497 | 41,986 | 37,225 | 30,595 | - | 292,645 | 35,452 | 178,835 | 50,834 | 122,988 | 38,165 | 43,196 | - | 131,897 |
| 2023年10-12 | 1,163,787 | 32,413 | 6,436 | 8,267 | 101,819 | 15,181 | 13,909 | 45,739 | 32,464 | 34,425 | - | 274,046 | 36,096 | 163,935 | 41,098 | 122,864 | 35,541 | 56,538 | - | 143,016 |
| 2024年1-3 | 1,311,859 | 32,947 | 6,213 | 10,768 | 78,961 | 21,723 | 15,535 | 43,986 | 62,140 | 31,237 | - | 285,245 | 38,523 | 215,504 | 63,108 | 116,797 | 82,965 | 79,147 | - | 127,060 |
| 2024年4-6 | 1,269,757 | 37,348 | 6,753 | 15,207 | 84,735 | 16,372 | 13,334 | 39,659 | 28,650 | 31,383 | - | 284,832 | 34,487 | 222,818 | 60,476 | 125,135 | 77,765 | 57,593 | - | 133,210 |
| 2024年7-9 | 1,183,802 | 25,902 | 7,499 | 8,423 | 92,564 | 21,851 | 18,014 | 38,279 | 29,408 | 30,389 | - | 256,065 | 38,800 | 198,465 | 50,097 | 120,075 | 50,111 | 51,749 | - | 146,111 |
| 2024年10-12 | 1,245,803 | 36,119 | 5,953 | 19,104 | 82,619 | 36,727 | 14,071 | 48,083 | 34,339 | 29,844 | - | 270,039 | 40,171 | 197,275 | 44,333 | 128,046 | 49,520 | 60,041 | - | 149,519 |
| 2025年1-3 | 1,385,337 | 35,234 | 7,537 | 9,568 | 108,025 | 22,827 | 16,966 | 44,974 | 57,465 | 31,660 | - | 272,984 | 41,038 | 246,912 | 38,001 | 125,705 | 107,344 | 78,002 | - | 141,095 |
| 2025年4-6 | 1,322,342 | 32,185 | 6,616 | 12,078 | 114,438 | 42,576 | 12,719 | 42,977 | 69,337 | 26,906 | - | 274,248 | 42,438 | 233,120 | 43,002 | 111,591 | 62,576 | 56,328 | - | 139,207 |
| 2025年7-9 | 1,349,051 | 26,949 | 7,940 | 9,610 | 145,363 | 22,259 | 18,602 | 58,065 | 99,060 | 26,507 | - | 290,680 | 38,286 | 198,605 | 50,229 | 114,987 | 53,881 | 50,260 | - | 137,768 |
| 2025年10-12 | 1,294,328 | 32,293 | 6,465 | 9,781 | 70,098 | 59,327 | 15,962 | 51,704 | 100,848 | 26,050 | - | 265,260 | 39,647 | 215,939 | 43,854 | 117,354 | 33,029 | 59,795 | - | 146,922 |
| 2026年1-3 | 1,590,174 | 37,563 | 6,452 | 11,312 | 114,530 | 18,568 | 20,669 | 71,214 | 154,842 | 30,722 | - | 305,999 | 44,410 | 239,951 | 49,651 | 130,652 | 106,236 | 96,919 | - | 150,484 |
| 2026年4-6 | 1,487,007 | 32,647 | 7,839 | 12,608 | 89,312 | 19,897 | 19,617 | 44,681 | 85,061 | 38,529 | - | 310,978 | 49,911 | 283,386 | 61,985 | 129,746 | 93,765 | 68,691 | - | 138,354 |
原典がこの表に付けている注記
(注)(※)の業種は、2011年3月以前と2011年4月以降では、定義上厳密には接続しない業種。
詳細は、機械統計調査HP ( https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/menu_juchu.html ) を参照。
機械受注統計調査の解説
「14 産業分類等の変更について」
b.「平成19年(2007年)日本標準産業分類」に準じた変更
機械受注統計調査票における需要者分類等の変更について(平成23年(2011年)1月)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/bunruihenkou1104.pdf