製造業業種別受注額(季調系列・四半期合計)
原典ファイル chouki-3.xlsx(長期系列 製造業業種別機械受注額)のシート「季調・四半期」の 12〜96行目。85行・20列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 製造業業種別受注額(季調系列・四半期合計)
- 原典の表題(英語)
- Machinery Orders by Industrial Classification, Manufacturing(Seasonally adjusted, Quarterly)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-3.xlsx
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 4行目 | 製造業計 | 食品製造業 | 繊維工業 | パルプ・紙 | 化学工業 | 石油製品・ | 窯業・ | 鉄鋼業 | 非鉄金属 | 金属製品 | 一般機械 | はん用・ | 業務用機械 | 電気機械 | 情報通信 | 自動車・ | 造船業 | その他 | 精密機械 | その他 |
| 原典 5行目 | 紙加工品 | 石炭製品 | 土石製品 | (旧分類) | 生産用機械 | 機械 | 同付属品 | 輸送用機械 | (旧分類) | |||||||||||
| 原典 6行目 | (※) | (※) | (※) | (※) | (※) | (※) | (※) | |||||||||||||
| 原典 7行目 | Manufacturing | Food and | Textile mill | Pulp, paper | Chemical | Petroleum | Ceramic, | Iron and | Non-ferrous | Fabricated | General | General-purpose | Business | Electrical | Information and | Automobiles | Ship building | Other | Precision | Other |
| 原典 8行目 | beverages | products | and | and | and coal | stone and | steel | metals | metal | machinery | and | oriened | machinery | communication | , parts and | transport | instruments | manufacturing | ||
| 原典 9行目 | paper | chemical | products | clay products | products | production | machinery | electronics | accessories | equipment | ||||||||||
| 原典 10行目 | products | products | machinery | equipment | ||||||||||||||||
| 2005年4-6 | 1,313,016 | 31,690 | 10,961 | 18,790 | 93,854 | 23,642 | 12,929 | 46,253 | 18,726 | 23,223 | 205,375 | - | - | 280,296 | 81,905 | 170,416 | 55,997 | 30,867 | 45,210 | 149,289 |
| 2005年7-9 | 1,373,669 | 34,785 | 9,266 | 23,089 | 82,276 | 81,794 | 13,850 | 42,064 | 13,735 | 23,989 | 245,885 | - | - | 282,587 | 67,841 | 148,301 | 67,464 | 31,895 | 33,245 | 151,658 |
| 2005年10-12 | 1,383,058 | 27,296 | 7,609 | 20,072 | 109,445 | 49,697 | 12,780 | 42,566 | 13,089 | 26,112 | 260,652 | - | - | 289,303 | 84,317 | 161,772 | 59,195 | 38,242 | 33,613 | 134,405 |
| 2006年1-3 | 1,384,740 | 26,314 | 9,431 | 33,435 | 119,853 | 43,211 | 14,430 | 40,276 | 16,995 | 20,607 | 276,879 | - | - | 316,161 | 88,276 | 156,813 | 69,037 | 45,747 | 35,928 | 136,805 |
| 2006年4-6 | 1,504,009 | 25,941 | 11,604 | 37,580 | 104,708 | 39,984 | 15,284 | 67,130 | 14,852 | 25,006 | 271,705 | - | - | 335,969 | 112,884 | 164,541 | 45,427 | 33,893 | 47,642 | 138,650 |
| 2006年7-9 | 1,485,295 | 28,372 | 9,277 | 18,714 | 122,653 | 26,997 | 12,724 | 41,292 | 17,075 | 26,028 | 293,966 | - | - | 331,818 | 102,326 | 145,144 | 58,846 | 45,624 | 35,560 | 128,300 |
| 2006年10-12 | 1,415,669 | 31,515 | 11,384 | 29,729 | 92,584 | 54,143 | 20,732 | 41,547 | 17,554 | 21,665 | 281,386 | - | - | 334,313 | 80,196 | 140,631 | 70,141 | 39,046 | 39,675 | 127,088 |
| 2007年1-3 | 1,394,863 | 29,357 | 19,237 | 21,929 | 96,006 | 52,306 | 17,172 | 43,020 | 17,922 | 25,875 | 282,087 | - | - | 309,374 | 93,420 | 144,633 | 51,651 | 63,890 | 35,410 | 130,617 |
| 2007年4-6 | 1,363,904 | 28,791 | 6,128 | 16,853 | 106,229 | 42,289 | 15,109 | 61,619 | 14,646 | 24,837 | 274,319 | - | - | 275,604 | 74,309 | 145,065 | 64,547 | 41,297 | 34,224 | 134,676 |
| 2007年7-9 | 1,419,173 | 28,428 | 10,921 | 16,544 | 104,211 | 50,845 | 14,696 | 56,224 | 19,704 | 23,364 | 283,486 | - | - | 257,748 | 77,038 | 140,646 | 60,049 | 40,440 | 33,556 | 133,634 |
| 2007年10-12 | 1,463,400 | 33,748 | 9,338 | 17,713 | 107,293 | 38,828 | 18,916 | 58,493 | 19,308 | 25,386 | 295,140 | - | - | 310,201 | 81,193 | 152,054 | 96,938 | 40,843 | 36,570 | 137,893 |
| 2008年1-3 | 1,384,276 | 35,331 | 9,555 | 12,720 | 84,308 | 30,314 | 15,829 | 89,597 | 15,181 | 26,829 | 299,282 | - | - | 305,072 | 74,318 | 161,275 | 67,883 | 31,280 | 42,003 | 137,364 |
| 2008年4-6 | 1,399,163 | 27,727 | 10,593 | 11,863 | 91,515 | 31,097 | 17,940 | 73,344 | 17,833 | 23,477 | 280,952 | - | - | 282,438 | 67,730 | 138,539 | 136,049 | 40,780 | 35,374 | 125,004 |
| 2008年7-9 | 1,304,674 | 28,523 | 8,417 | 15,539 | 86,491 | 33,826 | 19,607 | 55,268 | 15,425 | 19,977 | 258,055 | - | - | 265,419 | 60,438 | 131,868 | 68,067 | 32,073 | 34,763 | 119,279 |
| 2008年10-12 | 1,000,192 | 27,056 | 7,748 | 13,037 | 78,880 | 22,748 | 13,808 | 83,892 | 14,680 | 15,387 | 177,005 | - | - | 174,044 | 46,053 | 79,012 | 59,816 | 27,801 | 20,643 | 130,470 |
| 2009年1-3 | 651,635 | 24,059 | 5,398 | 10,143 | 65,581 | 14,087 | 11,878 | 37,451 | 10,899 | 10,161 | 129,752 | - | - | 126,299 | 33,275 | 39,852 | 40,279 | 24,058 | 16,061 | 81,469 |
| 2009年4-6 | 749,798 | 28,590 | 4,584 | 7,884 | 64,969 | 24,527 | 10,930 | 29,601 | 44,777 | 10,132 | 115,392 | - | - | 133,501 | 35,653 | 49,232 | 55,124 | 28,029 | 15,167 | 78,841 |
| 2009年7-9 | 702,988 | 25,722 | 4,907 | 10,160 | 58,296 | 12,215 | 11,099 | 28,160 | 16,988 | 10,974 | 93,884 | - | - | 144,633 | 35,495 | 50,718 | 55,722 | 24,892 | 17,936 | 77,707 |
| 2009年10-12 | 827,724 | 30,899 | 5,227 | 9,135 | 66,607 | 9,640 | 10,638 | 31,428 | 16,743 | 15,728 | 127,798 | - | - | 161,011 | 52,250 | 57,209 | 49,532 | 34,016 | 40,961 | 104,561 |
| 2010年1-3 | 840,212 | 24,598 | 5,045 | 13,046 | 62,766 | 12,878 | 9,658 | 38,898 | 19,871 | 15,425 | 149,055 | - | - | 177,898 | 55,162 | 68,279 | 72,630 | 28,503 | 27,195 | 95,931 |
| 2010年4-6 | 853,032 | 25,010 | 6,296 | 12,424 | 60,458 | 16,586 | 11,953 | 31,569 | 16,692 | 15,101 | 162,348 | - | - | 171,073 | 41,416 | 76,564 | 40,353 | 28,025 | 32,600 | 99,974 |
| 2010年7-9 | 943,341 | 27,315 | 6,462 | 9,710 | 76,786 | 14,272 | 8,540 | 39,431 | 24,166 | 16,060 | 178,605 | - | - | 175,684 | 51,910 | 75,483 | 45,681 | 37,350 | 31,522 | 98,892 |
| 2010年10-12 | 925,329 | 25,057 | 5,686 | 8,959 | 61,551 | 17,065 | 10,831 | 27,933 | 21,562 | 13,743 | 194,831 | - | - | 184,092 | 64,901 | 83,701 | 47,755 | 33,729 | 32,132 | 90,460 |
| 2011年1-3 | 970,159 | 27,014 | 5,784 | 7,364 | 80,400 | 15,592 | 10,965 | 33,451 | 23,261 | 17,668 | 210,921 | - | - | 208,119 | 47,226 | 80,230 | 71,791 | 32,553 | 35,227 | 105,396 |
| 2011年4-6 | 1,003,394 | 27,083 | 9,126 | 10,996 | 76,896 | 16,204 | 13,959 | 32,640 | 25,268 | 19,268 | - | 184,703 | 52,723 | 213,552 | 52,777 | 81,302 | 32,054 | 31,075 | - | 119,267 |
| 2011年7-9 | 976,717 | 27,225 | 7,602 | 9,219 | 77,219 | 12,791 | 10,088 | 31,710 | 22,050 | 20,068 | - | 195,123 | 27,963 | 205,178 | 57,518 | 93,617 | 48,415 | 29,897 | - | 99,319 |
| 2011年10-12 | 970,629 | 23,743 | 7,155 | 10,624 | 71,876 | 19,662 | 9,946 | 39,879 | 20,833 | 20,643 | - | 189,389 | 30,727 | 188,311 | 45,950 | 98,847 | 47,164 | 26,571 | - | 107,408 |
| 2012年1-3 | 973,701 | 25,501 | 6,966 | 9,197 | 94,803 | 14,363 | 12,460 | 31,692 | 15,276 | 21,020 | - | 186,904 | 33,423 | 188,235 | 45,590 | 108,115 | 57,076 | 49,160 | - | 99,566 |
| 2012年4-6 | 940,241 | 28,828 | 6,309 | 10,769 | 85,498 | 15,275 | 10,323 | 26,645 | 16,971 | 20,427 | - | 182,559 | 30,810 | 159,966 | 61,450 | 100,156 | 39,564 | 40,763 | - | 101,164 |
| 2012年7-9 | 888,690 | 24,388 | 7,138 | 9,581 | 67,290 | 15,530 | 11,173 | 36,382 | 14,482 | 18,180 | - | 162,535 | 33,429 | 161,595 | 56,759 | 94,803 | 37,895 | 37,266 | - | 94,609 |
| 2012年10-12 | 844,005 | 26,068 | 6,049 | 15,716 | 71,108 | 22,538 | 9,996 | 26,168 | 12,230 | 19,584 | - | 152,908 | 29,854 | 149,105 | 50,669 | 94,510 | 37,677 | 30,534 | - | 96,542 |
| 2013年1-3 | 852,606 | 24,626 | 6,472 | 16,745 | 63,541 | 30,730 | 9,738 | 25,209 | 18,960 | 20,332 | - | 160,113 | 32,297 | 158,788 | 40,954 | 100,866 | 34,015 | 27,736 | - | 92,902 |
| 2013年4-6 | 888,644 | 27,732 | 6,264 | 7,813 | 74,959 | 18,351 | 12,378 | 24,647 | 11,363 | 18,562 | - | 172,988 | 32,673 | 169,208 | 44,954 | 99,346 | 35,897 | 49,765 | - | 90,838 |
| 2013年7-9 | 954,906 | 27,541 | 5,761 | 23,022 | 63,132 | 26,537 | 14,895 | 29,610 | 17,249 | 22,341 | - | 173,384 | 34,882 | 185,707 | 51,580 | 97,198 | 35,499 | 45,732 | - | 91,812 |
| 2013年10-12 | 981,129 | 27,208 | 5,447 | 24,757 | 72,982 | 17,260 | 14,170 | 26,138 | 12,752 | 20,856 | - | 192,496 | 37,508 | 191,880 | 44,747 | 104,077 | 36,459 | 53,608 | - | 96,453 |
| 2014年1-3 | 1,030,174 | 27,886 | 6,347 | 9,858 | 71,708 | 16,638 | 10,315 | 27,387 | 22,282 | 20,391 | - | 191,773 | 34,364 | 199,478 | 48,552 | 112,270 | 44,175 | 51,552 | - | 137,468 |
| 2014年4-6 | 926,997 | 21,815 | 5,374 | 9,838 | 71,882 | 12,708 | 10,087 | 27,238 | 18,942 | 20,270 | - | 183,253 | 34,969 | 164,054 | 46,758 | 108,726 | 44,436 | 41,435 | - | 110,537 |
| 2014年7-9 | 1,047,543 | 21,541 | 5,675 | 24,065 | 94,594 | 32,374 | 13,701 | 29,158 | 17,444 | 23,029 | - | 199,419 | 35,396 | 185,667 | 50,192 | 106,208 | 40,530 | 45,475 | - | 116,814 |
| 2014年10-12 | 1,067,756 | 22,269 | 5,860 | 9,348 | 68,622 | 17,450 | 11,287 | 27,521 | 13,112 | 26,094 | - | 210,118 | 39,359 | 181,476 | 51,784 | 108,640 | 50,265 | 44,994 | - | 165,898 |
| 2015年1-3 | 1,086,666 | 39,191 | 5,317 | 25,802 | 67,249 | 56,807 | 14,787 | 29,385 | 15,554 | 24,675 | - | 213,312 | 42,165 | 169,425 | 60,731 | 105,659 | 47,958 | 49,548 | - | 131,135 |
| 2015年4-6 | 1,210,855 | 34,082 | 5,165 | 14,273 | 66,615 | 12,094 | 12,238 | 121,867 | 24,369 | 31,032 | - | 222,378 | 44,795 | 220,784 | 54,556 | 121,364 | 49,505 | 47,970 | - | 115,882 |
| 2015年7-9 | 1,042,087 | 25,094 | 8,144 | 8,104 | 69,957 | 18,294 | 11,142 | 35,666 | 14,892 | 25,047 | - | 219,295 | 43,042 | 174,900 | 52,757 | 122,003 | 42,873 | 52,060 | - | 116,007 |
| 2015年10-12 | 1,039,743 | 32,856 | 5,407 | 11,338 | 70,523 | 8,205 | 11,889 | 40,119 | 16,069 | 26,410 | - | 216,400 | 41,976 | 154,388 | 58,967 | 116,103 | 40,824 | 55,549 | - | 115,515 |
| 2016年1-3 | 1,145,815 | 29,245 | 5,690 | 9,491 | 68,029 | 13,604 | 11,427 | 170,334 | 25,779 | 27,461 | - | 217,310 | 40,570 | 143,427 | 52,688 | 113,238 | 56,273 | 50,157 | - | 116,157 |
| 2016年4-6 | 1,031,377 | 29,109 | 6,736 | 10,605 | 66,470 | 19,659 | 11,085 | 35,912 | 34,892 | 20,778 | - | 210,610 | 38,944 | 158,152 | 42,689 | 111,561 | 45,021 | 78,605 | - | 119,407 |
| 2016年7-9 | 1,034,694 | 27,134 | 5,934 | 8,892 | 66,373 | 13,737 | 11,134 | 41,930 | 22,391 | 33,484 | - | 221,884 | 42,745 | 164,625 | 43,150 | 113,887 | 42,786 | 51,915 | - | 125,473 |
| 2016年10-12 | 1,074,905 | 26,835 | 5,906 | 11,665 | 74,663 | 18,728 | 15,847 | 36,724 | 57,766 | 23,832 | - | 215,355 | 41,751 | 158,887 | 39,580 | 121,733 | 47,045 | 44,216 | - | 118,126 |
| 2017年1-3 | 1,048,760 | 27,783 | 8,034 | 19,155 | 64,664 | 8,797 | 12,567 | 35,070 | 37,473 | 27,071 | - | 232,927 | 42,648 | 169,503 | 41,822 | 117,309 | 40,193 | 39,223 | - | 133,820 |
| 2017年4-6 | 1,068,803 | 26,669 | 14,172 | 10,680 | 61,945 | 10,984 | 12,060 | 34,826 | 12,529 | 27,312 | - | 250,843 | 47,837 | 158,255 | 48,599 | 129,872 | 27,246 | 42,266 | - | 147,597 |
| 2017年7-9 | 1,139,912 | 32,881 | 5,818 | 11,023 | 63,328 | 8,937 | 13,495 | 35,362 | 47,311 | 24,768 | - | 251,576 | 47,768 | 162,984 | 48,119 | 131,746 | 39,550 | 45,658 | - | 159,357 |
| 2017年10-12 | 1,195,475 | 34,318 | 7,184 | 16,100 | 72,607 | 9,385 | 14,965 | 35,480 | 33,884 | 27,819 | - | 275,866 | 50,894 | 192,062 | 53,865 | 123,209 | 34,918 | 42,888 | - | 164,421 |
| 2018年1-3 | 1,207,499 | 31,833 | 7,924 | 12,563 | 87,118 | 13,212 | 14,702 | 40,677 | 15,945 | 29,927 | - | 266,228 | 50,853 | 224,311 | 56,560 | 137,074 | 50,685 | 48,974 | - | 142,471 |
| 2018年4-6 | 1,262,034 | 26,628 | 8,734 | 11,938 | 76,890 | 17,112 | 17,627 | 39,574 | 25,141 | 34,502 | - | 284,766 | 56,943 | 203,959 | 55,358 | 143,066 | 44,779 | 50,200 | - | 156,477 |
| 2018年7-9 | 1,245,568 | 30,542 | 8,200 | 13,123 | 110,438 | 15,790 | 13,278 | 41,028 | 25,468 | 31,137 | - | 282,384 | 49,705 | 194,552 | 56,189 | 134,268 | 39,749 | 52,418 | - | 141,824 |
| 2018年10-12 | 1,179,974 | 31,985 | 11,437 | 13,678 | 78,969 | 42,842 | 16,219 | 34,803 | 25,456 | 29,294 | - | 265,013 | 49,255 | 172,940 | 59,477 | 139,527 | 47,738 | 45,994 | - | 126,562 |
| 2019年1-3 | 1,116,712 | 26,032 | 8,742 | 12,093 | 79,601 | 27,894 | 13,267 | 35,967 | 21,917 | 28,291 | - | 251,863 | 44,121 | 139,524 | 46,006 | 128,407 | 61,508 | 41,438 | - | 156,582 |
| 2019年4-6 | 1,158,335 | 30,650 | 10,716 | 10,059 | 81,695 | 16,254 | 15,828 | 36,713 | 26,708 | 30,917 | - | 252,268 | 45,705 | 159,551 | 50,970 | 124,688 | 59,124 | 48,152 | - | 137,920 |
| 2019年7-9 | 1,111,344 | 38,364 | 8,945 | 11,699 | 72,095 | 14,574 | 14,140 | 40,074 | 28,896 | 29,889 | - | 234,047 | 45,432 | 176,477 | 49,980 | 118,070 | 50,357 | 38,596 | - | 143,974 |
| 2019年10-12 | 1,062,023 | 24,821 | 7,337 | 11,708 | 63,426 | 15,516 | 16,620 | 37,066 | 19,982 | 26,430 | - | 214,017 | 42,847 | 191,780 | 38,135 | 115,799 | 47,577 | 49,230 | - | 141,578 |
| 2020年1-3 | 1,090,034 | 29,846 | 6,799 | 15,818 | 67,587 | 16,666 | 14,715 | 31,353 | 23,227 | 23,914 | - | 209,856 | 42,782 | 220,052 | 39,898 | 106,533 | 53,047 | 51,161 | - | 126,864 |
| 2020年4-6 | 919,800 | 26,174 | 6,127 | 13,215 | 67,917 | 11,471 | 10,860 | 30,227 | 30,721 | 17,449 | - | 159,712 | 43,637 | 180,500 | 43,949 | 79,804 | 45,603 | 31,279 | - | 107,656 |
| 2020年7-9 | 940,493 | 29,922 | 7,151 | 11,340 | 64,824 | 21,274 | 13,464 | 27,034 | 20,392 | 21,290 | - | 192,480 | 46,051 | 177,062 | 36,252 | 85,296 | 48,583 | 32,361 | - | 117,619 |
| 2020年10-12 | 1,072,332 | 23,598 | 9,952 | 10,770 | 101,414 | 17,283 | 14,761 | 24,676 | 32,581 | 23,777 | - | 225,865 | 40,506 | 191,155 | 41,509 | 93,500 | 51,431 | 34,459 | - | 141,190 |
| 2021年1-3 | 1,077,724 | 28,365 | 8,643 | 9,950 | 70,746 | 13,252 | 13,434 | 31,254 | 39,587 | 23,528 | - | 238,217 | 47,265 | 191,314 | 48,338 | 106,766 | 59,331 | 33,427 | - | 133,870 |
| 2021年4-6 | 1,155,788 | 25,594 | 7,822 | 10,766 | 69,449 | 17,017 | 16,042 | 28,349 | 36,376 | 28,109 | - | 256,130 | 52,848 | 223,510 | 45,708 | 105,842 | 45,430 | 35,760 | - | 142,122 |
| 2021年7-9 | 1,242,971 | 25,518 | 8,833 | 11,168 | 114,143 | 11,554 | 14,981 | 35,586 | 46,116 | 33,606 | - | 264,319 | 46,204 | 240,749 | 61,760 | 102,587 | 52,197 | 35,791 | - | 154,340 |
| 2021年10-12 | 1,328,007 | 28,747 | 9,238 | 14,641 | 74,456 | 14,414 | 17,251 | 33,271 | 50,578 | 30,500 | - | 293,913 | 57,975 | 294,409 | 66,499 | 105,173 | 63,326 | 38,045 | - | 137,815 |
| 2022年1-3 | 1,337,044 | 24,171 | 9,472 | 11,428 | 90,331 | 13,057 | 14,795 | 33,626 | 75,247 | 36,422 | - | 272,437 | 51,410 | 285,069 | 67,983 | 108,823 | 34,822 | 38,509 | - | 153,207 |
| 2022年4-6 | 1,391,507 | 26,814 | 7,441 | 12,248 | 78,516 | 16,844 | 15,820 | 44,818 | 33,169 | 38,424 | - | 300,267 | 52,487 | 268,768 | 79,667 | 121,452 | 78,393 | 40,742 | - | 165,776 |
| 2022年7-9 | 1,376,543 | 26,931 | 9,365 | 16,467 | 91,088 | 17,164 | 15,341 | 38,579 | 123,147 | 32,702 | - | 291,396 | 50,681 | 253,722 | 73,626 | 124,349 | 52,662 | 44,766 | - | 164,025 |
| 2022年10-12 | 1,238,903 | 29,044 | 7,395 | 10,821 | 74,959 | 14,822 | 13,684 | 39,390 | 56,307 | 31,438 | - | 271,561 | 49,091 | 221,365 | 68,732 | 115,261 | 42,138 | 40,658 | - | 137,866 |
| 2023年1-3 | 1,250,135 | 26,424 | 6,945 | 12,722 | 81,207 | 20,056 | 15,626 | 37,292 | 74,507 | 31,189 | - | 283,144 | 47,055 | 187,703 | 54,770 | 120,588 | 49,520 | 36,277 | - | 164,221 |
| 2023年4-6 | 1,240,220 | 27,859 | 13,823 | 10,353 | 84,757 | 32,529 | 16,648 | 36,809 | 46,320 | 28,252 | - | 285,662 | 37,309 | 196,495 | 52,050 | 123,813 | 57,995 | 49,332 | - | 144,751 |
| 2023年7-9 | 1,244,398 | 31,617 | 6,116 | 27,820 | 130,604 | 19,606 | 14,734 | 41,026 | 42,944 | 29,104 | - | 292,586 | 35,889 | 182,377 | 50,935 | 122,746 | 46,995 | 48,822 | - | 132,560 |
| 2023年10-12 | 1,217,605 | 30,674 | 7,137 | 9,772 | 106,382 | 15,502 | 14,037 | 45,693 | 38,325 | 33,588 | - | 282,863 | 36,370 | 172,206 | 42,121 | 121,125 | 53,463 | 56,647 | - | 146,017 |
| 2024年1-3 | 1,225,366 | 31,398 | 6,116 | 10,369 | 73,163 | 21,627 | 14,633 | 41,087 | 34,579 | 30,315 | - | 285,008 | 36,492 | 204,166 | 62,169 | 116,655 | 48,032 | 65,283 | - | 119,113 |
| 2024年4-6 | 1,250,119 | 39,828 | 7,013 | 12,967 | 84,238 | 15,929 | 14,286 | 42,806 | 47,073 | 33,843 | - | 275,775 | 34,830 | 217,054 | 58,118 | 125,874 | 78,715 | 60,888 | - | 134,853 |
| 2024年7-9 | 1,206,859 | 29,254 | 7,164 | 9,517 | 89,352 | 23,798 | 17,153 | 38,041 | 35,336 | 29,854 | - | 254,007 | 39,313 | 207,284 | 51,067 | 120,150 | 60,220 | 59,428 | - | 147,820 |
| 2024年10-12 | 1,308,951 | 33,637 | 6,507 | 23,958 | 90,778 | 31,186 | 14,710 | 47,598 | 42,671 | 29,018 | - | 279,186 | 41,504 | 209,977 | 46,303 | 125,327 | 75,842 | 60,743 | - | 156,646 |
| 2025年1-3 | 1,305,209 | 32,736 | 7,141 | 9,198 | 100,043 | 22,203 | 15,423 | 43,809 | 41,972 | 32,200 | - | 272,296 | 39,005 | 232,620 | 38,042 | 125,463 | 77,577 | 62,180 | - | 139,491 |
| 2025年4-6 | 1,300,063 | 33,245 | 6,703 | 10,003 | 113,558 | 39,621 | 13,722 | 46,958 | 117,476 | 28,495 | - | 266,960 | 43,682 | 222,199 | 40,915 | 111,496 | 56,781 | 60,524 | - | 139,832 |
| 2025年7-9 | 1,369,318 | 30,862 | 7,525 | 10,505 | 124,373 | 25,224 | 18,000 | 57,563 | 111,426 | 26,520 | - | 285,924 | 38,680 | 208,304 | 50,041 | 115,755 | 67,478 | 57,785 | - | 137,770 |
| 2025年10-12 | 1,357,833 | 30,590 | 7,292 | 11,494 | 77,712 | 42,053 | 16,728 | 50,918 | 111,196 | 25,007 | - | 274,142 | 39,620 | 229,804 | 45,714 | 114,799 | 50,162 | 61,166 | - | 151,441 |
| 2026年1-3 | 1,493,716 | 33,969 | 6,380 | 10,585 | 110,886 | 19,597 | 18,324 | 61,862 | 140,170 | 29,112 | - | 304,200 | 42,865 | 222,852 | 51,132 | 130,378 | 83,130 | 83,408 | - | 145,101 |
| 2026年4-6 | 1,474,826 | 33,243 | 8,045 | 10,325 | 86,836 | 19,116 | 21,193 | 48,561 | 117,759 | 43,174 | - | 301,812 | 51,415 | 267,882 | 58,849 | 129,769 | 86,344 | 73,878 | - | 138,478 |
原典がこの表に付けている注記
(注)(※)の業種は、2011年3月以前と2011年4月以降では、定義上厳密には接続しない業種。
詳細は、機械統計調査HP ( https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/menu_juchu.html ) を参照。
機械受注統計調査の解説
「14 産業分類等の変更について」
b.「平成19年(2007年)日本標準産業分類」に準じた変更
機械受注統計調査票における需要者分類等の変更について(平成23年(2011年)1月)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/bunruihenkou1104.pdf