製造業業種別受注額(年度)
原典ファイル chouki-3.xlsx(長期系列 製造業業種別機械受注額)のシート「年度・暦年」の 12〜32行目。21行・20列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 製造業業種別受注額(年度)
- 原典の表題(英語)
- Machinery Orders by Industrial Classification, Manufacturing(Fiscal year = April to March)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-3.xlsx
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 4行目 | 製造業計 | 食品製造業 | 繊維工業 | パルプ・紙 | 化学工業 | 石油製品・ | 窯業・ | 鉄鋼業 | 非鉄金属 | 金属製品 | 一般機械 | はん用・ | 業務用機械 | 電気機械 | 情報通信 | 自動車・ | 造船業 | その他 | 精密機械 | その他 |
| 原典 5行目 | 紙加工品 | 石炭製品 | 土石製品 | (旧分類) | 生産用機械 | 機械 | 同付属品 | 輸送用機械 | (旧分類) | |||||||||||
| 原典 6行目 | (※) | (※) | (※) | (※) | (※) | (※) | (※) | |||||||||||||
| 原典 7行目 | Manufacturing | Food and | Textile mill | Pulp, paper | Chemical | Petroleum | Ceramic, | Iron and | Non-ferrous | Fabricated | General | General-purpose | Business | Electrical | Information and | Automobiles | Ship building | Other | Precision | Other |
| 原典 8行目 | beverages | products | and | and | and coal | stone and | steel | metals | metal | machinery | and | oriened | machinery | communication | , parts and | transport | instruments | manufacturing | ||
| 原典 9行目 | paper | chemical | products | clay products | products | production | machinery | electronics | accessories | equipment | ||||||||||
| 原典 10行目 | products | products | machinery | equipment | ||||||||||||||||
| 2005年4-3 | 5,488,007 | 121,878 | 37,120 | 96,307 | 409,627 | 197,529 | 54,010 | 168,797 | 65,590 | 93,992 | 988,656 | - | - | 1,163,850 | 324,316 | 637,261 | 252,878 | 153,526 | 147,999 | 574,671 |
| 2006年4-3 | 5,818,344 | 114,620 | 50,783 | 107,724 | 420,387 | 168,506 | 65,527 | 204,207 | 66,859 | 98,582 | 1,126,572 | - | - | 1,313,942 | 390,605 | 595,313 | 228,615 | 182,178 | 159,426 | 524,498 |
| 2007年4-3 | 5,611,405 | 127,184 | 36,236 | 60,931 | 393,208 | 179,402 | 62,382 | 256,799 | 67,599 | 100,736 | 1,147,926 | - | - | 1,150,545 | 302,333 | 597,576 | 291,756 | 149,415 | 145,477 | 541,900 |
| 2008年4-3 | 4,348,706 | 106,027 | 31,453 | 50,134 | 324,622 | 107,592 | 64,380 | 243,594 | 57,195 | 68,458 | 856,751 | - | - | 852,413 | 206,798 | 392,230 | 303,459 | 121,236 | 107,766 | 454,598 |
| 2009年4-3 | 3,136,619 | 109,105 | 20,067 | 40,786 | 251,568 | 57,764 | 42,655 | 130,381 | 112,984 | 52,531 | 486,539 | - | - | 611,336 | 179,175 | 226,670 | 245,864 | 113,784 | 100,590 | 354,820 |
| 2010年4-3 | 3,711,221 | 104,014 | 24,046 | 38,124 | 284,208 | 60,503 | 41,900 | 138,136 | 82,685 | 62,847 | 744,180 | - | - | 749,530 | 203,610 | 316,083 | 206,111 | 129,657 | 130,999 | 394,588 |
| 2011年4-3 | 3,928,424 | 103,088 | 31,131 | 38,676 | 319,783 | 62,760 | 47,499 | 139,617 | 81,621 | 81,438 | - | 755,986 | 142,918 | 791,156 | 199,837 | 383,053 | 180,027 | 145,457 | - | 424,377 |
| 2012年4-3 | 3,531,329 | 103,720 | 26,263 | 53,266 | 283,805 | 86,723 | 40,206 | 113,228 | 61,215 | 78,337 | - | 659,035 | 126,225 | 630,998 | 212,149 | 390,556 | 149,121 | 132,493 | - | 383,989 |
| 2013年4-3 | 3,890,364 | 108,838 | 23,335 | 63,210 | 279,234 | 79,668 | 51,393 | 107,807 | 62,392 | 82,188 | - | 728,055 | 139,353 | 749,678 | 192,007 | 415,105 | 164,906 | 214,070 | - | 429,125 |
| 2014年4-3 | 4,162,008 | 104,460 | 21,825 | 82,433 | 304,012 | 117,487 | 50,592 | 113,054 | 64,178 | 94,010 | - | 803,424 | 152,080 | 704,179 | 210,512 | 429,849 | 192,723 | 188,661 | - | 528,529 |
| 2015年4-3 | 4,421,374 | 125,019 | 24,445 | 42,784 | 281,628 | 53,944 | 46,378 | 318,431 | 96,422 | 109,808 | - | 875,954 | 170,584 | 697,620 | 218,763 | 471,682 | 218,120 | 204,091 | - | 465,701 |
| 2016年4-3 | 4,216,712 | 111,245 | 27,044 | 48,805 | 272,955 | 58,396 | 51,760 | 147,884 | 195,086 | 105,507 | - | 882,805 | 166,262 | 644,738 | 166,604 | 466,096 | 167,080 | 208,218 | - | 496,227 |
| 2017年4-3 | 4,605,571 | 125,531 | 36,497 | 49,282 | 289,540 | 42,777 | 55,037 | 146,505 | 106,450 | 110,499 | - | 1,043,083 | 197,251 | 738,609 | 205,124 | 522,913 | 143,625 | 182,659 | - | 610,189 |
| 2018年4-3 | 4,779,179 | 113,787 | 37,410 | 51,649 | 334,074 | 99,754 | 60,533 | 151,963 | 98,298 | 122,855 | - | 1,085,284 | 199,240 | 710,288 | 217,934 | 543,201 | 185,516 | 187,982 | - | 579,411 |
| 2019年4-3 | 4,391,741 | 122,688 | 33,173 | 48,461 | 278,698 | 63,874 | 61,416 | 144,707 | 99,917 | 112,385 | - | 912,741 | 177,482 | 741,665 | 178,491 | 461,189 | 223,951 | 183,470 | - | 547,433 |
| 2020年4-3 | 4,019,308 | 109,836 | 31,947 | 45,346 | 306,700 | 62,011 | 52,612 | 112,067 | 110,529 | 86,412 | - | 814,747 | 177,685 | 743,566 | 171,555 | 366,790 | 193,354 | 131,343 | - | 502,808 |
| 2021年4-3 | 5,092,893 | 103,966 | 36,285 | 48,108 | 353,422 | 55,943 | 63,822 | 132,792 | 256,587 | 128,662 | - | 1,086,675 | 208,822 | 1,032,440 | 237,430 | 421,276 | 183,118 | 149,885 | - | 593,660 |
| 2022年4-3 | 5,271,936 | 108,738 | 30,838 | 52,347 | 325,391 | 66,568 | 60,081 | 160,618 | 266,452 | 133,528 | - | 1,145,467 | 199,298 | 936,176 | 275,725 | 480,275 | 243,116 | 158,301 | - | 629,017 |
| 2023年4-3 | 4,947,676 | 121,036 | 32,571 | 56,951 | 397,013 | 88,232 | 59,721 | 165,600 | 165,133 | 122,351 | - | 1,147,029 | 146,376 | 764,140 | 209,615 | 485,132 | 217,739 | 225,091 | - | 543,946 |
| 2024年4-3 | 5,084,699 | 134,603 | 27,742 | 52,302 | 367,943 | 97,777 | 62,385 | 170,995 | 149,862 | 123,276 | - | 1,083,920 | 154,496 | 865,470 | 192,907 | 498,961 | 284,740 | 247,385 | - | 569,935 |
| 2025年4-3 | 5,555,895 | 128,990 | 27,473 | 42,781 | 444,429 | 142,730 | 67,952 | 223,960 | 424,087 | 110,185 | - | 1,136,187 | 164,781 | 887,615 | 186,736 | 474,584 | 255,722 | 263,302 | - | 574,381 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。