製造業業種別受注額(暦年)
原典ファイル chouki-3.xlsx(長期系列 製造業業種別機械受注額)のシート「年度・暦年」の 45〜64行目。20行・20列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 製造業業種別受注額(暦年)
- 原典の表題(英語)
- Machinery Orders by Industrial Classification, Manufacturing(Calendar year)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-3.xlsx
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 37行目 | 製造業計 | 食品製造業 | 繊維工業 | パルプ・紙 | 化学工業 | 石油製品・ | 窯業・ | 鉄鋼業 | 非鉄金属 | 金属製品 | 一般機械 | はん用・ | 業務用機械 | 電気機械 | 情報通信 | 自動車・ | 造船業 | その他 | 精密機械 | その他 |
| 原典 38行目 | 紙加工品 | 石炭製品 | 土石製品 | (旧分類) | 生産用機械 | 機械 | 同付属品 | 輸送用機械 | (旧分類) | |||||||||||
| 原典 39行目 | (※) | (※) | (※) | (※) | (※) | (※) | (※) | |||||||||||||
| 原典 40行目 | Manufacturing | Food and | Textile mill | Pulp, paper | Chemical | Petroleum | Ceramic, | Iron and | Non-ferrous | Fabricated | General | General-purpose | Business | Electrical | Information and | Automobiles | Ship building | Other | Precision | Other |
| 原典 41行目 | beverages | products | and | and | and coal | stone and | steel | metals | metal | machinery | and | oriened | machinery | communication | , parts and | transport | instruments | manufacturing | ||
| 原典 42行目 | paper | chemical | products | clay products | products | production | machinery | electronics | accessories | equipment | ||||||||||
| 原典 43行目 | products | products | machinery | equipment | ||||||||||||||||
| 2006年1-12 | 5,844,650 | 111,253 | 41,661 | 116,900 | 447,297 | 157,538 | 63,408 | 194,453 | 65,490 | 92,966 | 1,123,079 | - | - | 1,324,441 | 387,062 | 610,628 | 242,424 | 171,699 | 160,468 | 533,883 |
| 2007年1-12 | 5,624,719 | 121,290 | 45,551 | 71,032 | 407,003 | 207,917 | 63,879 | 222,721 | 71,482 | 98,860 | 1,132,773 | - | - | 1,139,614 | 324,908 | 580,135 | 274,698 | 183,968 | 139,282 | 539,606 |
| 2008年1-12 | 5,084,185 | 118,110 | 35,823 | 54,195 | 337,665 | 122,583 | 67,852 | 290,182 | 61,460 | 85,976 | 1,015,842 | - | - | 1,038,498 | 247,592 | 512,504 | 326,310 | 128,492 | 132,584 | 508,517 |
| 2009年1-12 | 2,930,500 | 108,178 | 20,429 | 37,084 | 258,315 | 58,812 | 44,983 | 125,025 | 105,176 | 46,971 | 470,072 | - | - | 565,569 | 156,163 | 197,322 | 195,621 | 109,420 | 90,231 | 341,129 |
| 2010年1-12 | 3,563,143 | 102,046 | 23,354 | 45,184 | 260,362 | 58,808 | 40,560 | 138,226 | 79,059 | 60,414 | 685,375 | - | - | 702,397 | 212,731 | 304,163 | 214,731 | 126,072 | 123,769 | 385,892 |
| 2011年1-12 | 3,933,695 | 104,672 | 30,468 | 36,814 | 308,676 | 64,964 | 45,230 | 142,814 | 89,633 | 77,686 | - | - | - | 825,103 | 201,430 | 352,342 | 195,593 | 115,577 | - | 424,331 |
| 2012年1-12 | 3,659,174 | 103,847 | 26,525 | 44,216 | 316,373 | 66,004 | 43,021 | 121,909 | 55,903 | 79,775 | - | 684,869 | 127,361 | 655,434 | 216,445 | 396,611 | 166,876 | 164,068 | - | 389,937 |
| 2013年1-12 | 3,685,825 | 107,674 | 24,084 | 71,636 | 269,096 | 98,472 | 51,044 | 105,300 | 57,871 | 82,840 | - | 700,032 | 137,895 | 708,530 | 184,188 | 401,608 | 142,285 | 170,194 | - | 373,076 |
| 2014年1-12 | 4,103,562 | 91,781 | 22,478 | 53,723 | 301,651 | 85,616 | 44,812 | 110,666 | 71,229 | 90,174 | - | 782,890 | 143,923 | 737,866 | 197,771 | 438,045 | 186,616 | 199,125 | - | 545,196 |
| 2015年1-12 | 4,369,833 | 132,532 | 23,930 | 71,245 | 280,367 | 87,717 | 50,828 | 203,752 | 67,242 | 106,559 | - | 871,553 | 172,777 | 726,351 | 229,330 | 464,372 | 192,957 | 209,657 | - | 478,664 |
| 2016年1-12 | 4,300,974 | 113,161 | 24,502 | 40,443 | 280,648 | 63,435 | 50,419 | 256,822 | 149,696 | 107,120 | - | 868,048 | 164,211 | 622,894 | 177,013 | 461,252 | 218,108 | 222,331 | - | 480,871 |
| 2017年1-12 | 4,482,797 | 122,470 | 36,743 | 55,042 | 263,884 | 38,241 | 53,183 | 141,132 | 178,103 | 107,450 | - | 1,011,911 | 188,698 | 677,410 | 189,891 | 503,206 | 140,993 | 173,185 | - | 601,255 |
| 2018年1-12 | 4,881,498 | 118,569 | 36,375 | 51,411 | 347,070 | 83,566 | 61,284 | 155,635 | 82,806 | 124,391 | - | 1,098,273 | 206,492 | 793,088 | 225,763 | 552,291 | 180,016 | 198,030 | - | 566,438 |
| 2019年1-12 | 4,431,836 | 119,327 | 35,190 | 45,170 | 292,075 | 75,439 | 60,805 | 150,948 | 97,716 | 116,918 | - | 952,132 | 178,233 | 668,743 | 185,862 | 487,113 | 216,585 | 171,406 | - | 578,174 |
| 2020年1-12 | 4,010,348 | 110,539 | 30,040 | 51,222 | 297,215 | 65,656 | 53,044 | 113,330 | 101,000 | 86,642 | - | 785,110 | 173,052 | 761,979 | 162,579 | 364,158 | 209,781 | 151,622 | - | 493,379 |
| 2021年1-12 | 4,816,017 | 109,373 | 34,674 | 46,424 | 342,072 | 56,376 | 62,090 | 129,618 | 162,291 | 116,451 | - | 1,051,691 | 203,675 | 941,765 | 222,179 | 420,975 | 200,570 | 143,162 | - | 572,631 |
| 2022年1-12 | 5,359,962 | 106,575 | 34,263 | 51,441 | 334,347 | 60,450 | 60,108 | 155,901 | 305,208 | 137,010 | - | 1,135,436 | 203,348 | 1,027,475 | 286,310 | 470,549 | 204,718 | 162,849 | - | 623,974 |
| 2023年1-12 | 4,969,360 | 116,694 | 33,609 | 59,611 | 401,672 | 86,313 | 60,537 | 162,959 | 206,956 | 122,894 | - | 1,141,410 | 157,033 | 743,095 | 201,956 | 488,901 | 213,149 | 186,575 | - | 585,996 |
| 2024年1-12 | 5,011,221 | 132,316 | 26,418 | 53,502 | 338,879 | 96,673 | 60,954 | 170,007 | 154,537 | 122,853 | - | 1,096,181 | 151,981 | 834,062 | 218,014 | 490,053 | 260,361 | 248,530 | - | 555,900 |
| 2025年1-12 | 5,351,058 | 126,661 | 28,558 | 41,037 | 437,924 | 146,989 | 64,249 | 197,720 | 326,710 | 111,123 | - | 1,103,172 | 161,409 | 894,576 | 175,086 | 469,637 | 256,830 | 244,385 | - | 564,992 |
原典がこの表に付けている注記
(注)(※)の業種は、2011年3月以前と2011年4月以降では、定義上厳密には接続しない業種。
詳細は、機械統計調査HP ( https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/menu_juchu.html ) を参照。
機械受注統計調査の解説
「14 産業分類等の変更について」
b.「平成19年(2007年)日本標準産業分類」に準じた変更
機械受注統計調査票における需要者分類等の変更について(平成23年(2011年)1月)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/bunruihenkou1104.pdf