非製造業業種別受注額(原系列・四半期合計)
原典ファイル chouki-4.xlsx(長期系列 非製造業業種別機械受注額)のシート「非製造、原系列・四半期」の 9〜93行目。85行・13列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 非製造業業種別受注額(原系列・四半期合計)
- 原典の表題(英語)
- Machinery Orders by Industrial Classification, Non-manufacturing(Original Series, Quarterly)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-4.xlsx
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 4行目 | 非製造業計 | 農林漁業 | 鉱業・採石業 | 建設業 | 電力業 | 運輸業 | 通信業 | 卸売業 | 金融業 | 不動産業 | 情報 | リース業 | その他 |
| 原典 5行目 | ・砂利採取業 | ・郵便業 | ・小売業 | ・保険業 | サービス業 | ||||||||
| 原典 6行目 | Non- | Agriculture, | Mining, | Construction | Electricity | Transportation | Telecommunications | Wholesale | Finance and | Real estate | Information | Goods leasing | Other |
| 原典 7行目 | manufacturing | forestry | quarrying of | supply | and | and | insurance | services | non- | ||||
| 原典 8行目 | and fishing | stone and gravel | postal activities | retail trade | manufacturing | ||||||||
| 2005年4-6 | 1,542,059 | 118,375 | 5,397 | 96,904 | 220,459 | 157,491 | 313,453 | 110,912 | 185,711 | 9,892 | 92,107 | 34,747 | 196,611 |
| 2005年7-9 | 1,719,279 | 136,435 | 6,482 | 120,031 | 205,422 | 197,650 | 256,591 | 139,724 | 264,510 | 13,210 | 116,833 | 44,703 | 217,688 |
| 2005年10-12 | 1,621,907 | 95,468 | 5,669 | 108,866 | 201,597 | 207,518 | 323,427 | 125,979 | 183,884 | 8,327 | 152,074 | 28,029 | 181,069 |
| 2006年1-3 | 2,071,217 | 126,173 | 4,909 | 115,060 | 490,438 | 206,810 | 314,900 | 137,807 | 243,349 | 13,102 | 138,251 | 34,914 | 245,504 |
| 2006年4-6 | 1,783,740 | 109,094 | 5,290 | 117,325 | 265,248 | 300,932 | 302,636 | 118,543 | 181,517 | 14,449 | 130,379 | 37,996 | 200,331 |
| 2006年7-9 | 1,785,885 | 128,490 | 6,975 | 125,945 | 324,925 | 232,124 | 259,847 | 123,361 | 192,438 | 11,561 | 123,539 | 47,988 | 208,692 |
| 2006年10-12 | 1,585,347 | 87,928 | 5,350 | 113,602 | 233,322 | 195,586 | 253,545 | 111,218 | 196,702 | 10,795 | 107,644 | 39,697 | 229,958 |
| 2007年1-3 | 1,887,024 | 120,847 | 8,179 | 117,825 | 322,608 | 221,182 | 287,973 | 127,704 | 218,342 | 13,155 | 145,998 | 48,768 | 254,443 |
| 2007年4-6 | 1,619,642 | 109,967 | 4,830 | 127,220 | 278,581 | 179,586 | 231,253 | 101,374 | 202,349 | 11,150 | 125,536 | 42,954 | 204,842 |
| 2007年7-9 | 1,758,893 | 115,893 | 14,270 | 134,040 | 327,942 | 229,216 | 236,658 | 111,446 | 189,433 | 14,025 | 134,102 | 44,626 | 207,242 |
| 2007年10-12 | 1,610,834 | 81,250 | 5,554 | 127,224 | 264,271 | 264,319 | 223,890 | 101,697 | 189,349 | 8,178 | 116,638 | 39,244 | 189,220 |
| 2008年1-3 | 2,192,282 | 111,979 | 5,054 | 117,795 | 583,624 | 301,950 | 309,089 | 136,172 | 210,448 | 14,082 | 131,688 | 40,615 | 229,786 |
| 2008年4-6 | 1,810,645 | 123,822 | 4,184 | 115,368 | 302,223 | 346,289 | 287,305 | 107,337 | 177,899 | 8,791 | 125,600 | 30,810 | 181,017 |
| 2008年7-9 | 1,784,827 | 120,557 | 5,981 | 108,386 | 383,320 | 205,877 | 242,419 | 111,527 | 225,478 | 14,692 | 129,730 | 38,015 | 198,845 |
| 2008年10-12 | 1,448,643 | 78,367 | 3,115 | 87,187 | 291,591 | 180,124 | 209,109 | 89,486 | 179,571 | 8,115 | 118,595 | 29,330 | 174,053 |
| 2009年1-3 | 1,891,122 | 114,213 | 2,466 | 74,862 | 426,391 | 305,489 | 243,020 | 107,428 | 206,083 | 19,692 | 135,033 | 24,963 | 231,482 |
| 2009年4-6 | 1,551,944 | 96,580 | 2,178 | 60,784 | 446,810 | 186,358 | 214,219 | 81,079 | 160,575 | 7,062 | 113,504 | 20,100 | 162,695 |
| 2009年7-9 | 1,646,276 | 132,640 | 4,429 | 71,114 | 411,811 | 176,006 | 207,695 | 92,902 | 195,379 | 10,786 | 125,277 | 31,638 | 186,599 |
| 2009年10-12 | 1,395,726 | 90,607 | 3,617 | 62,056 | 337,196 | 164,960 | 194,114 | 94,377 | 143,172 | 5,504 | 110,587 | 25,956 | 163,580 |
| 2010年1-3 | 1,761,110 | 122,607 | 5,291 | 78,621 | 473,994 | 194,579 | 227,891 | 101,465 | 209,817 | 8,903 | 121,922 | 23,138 | 192,882 |
| 2010年4-6 | 1,481,346 | 101,957 | 3,802 | 69,384 | 321,338 | 197,414 | 223,157 | 78,600 | 163,268 | 5,507 | 122,312 | 26,191 | 168,416 |
| 2010年7-9 | 1,785,892 | 124,207 | 4,078 | 94,136 | 502,186 | 164,011 | 194,996 | 96,337 | 216,098 | 12,210 | 129,664 | 26,620 | 221,349 |
| 2010年10-12 | 1,601,714 | 77,482 | 4,666 | 78,380 | 552,354 | 149,264 | 195,739 | 77,541 | 173,133 | 7,264 | 103,593 | 21,681 | 160,617 |
| 2011年1-3 | 1,901,549 | 111,118 | 4,943 | 83,027 | 593,583 | 187,716 | 239,447 | 90,945 | 221,989 | 9,563 | 132,401 | 29,337 | 197,480 |
| 2011年4-6 | 1,693,095 | 115,634 | 5,372 | 99,778 | 482,155 | 164,966 | 213,982 | 71,782 | 157,315 | 6,134 | 134,105 | 28,447 | 213,425 |
| 2011年7-9 | 1,841,557 | 129,477 | 6,042 | 104,253 | 484,290 | 197,025 | 226,720 | 88,464 | 191,364 | 13,458 | 132,883 | 25,929 | 241,652 |
| 2011年10-12 | 1,558,989 | 95,551 | 6,593 | 105,517 | 380,062 | 187,739 | 213,594 | 71,938 | 146,722 | 6,205 | 122,198 | 26,001 | 196,869 |
| 2012年1-3 | 1,852,540 | 122,747 | 6,536 | 104,887 | 463,102 | 166,480 | 283,148 | 93,724 | 215,246 | 11,354 | 137,077 | 28,189 | 220,050 |
| 2012年4-6 | 1,612,557 | 124,488 | 5,824 | 101,310 | 369,198 | 153,928 | 244,440 | 86,456 | 150,144 | 7,830 | 137,905 | 34,143 | 196,891 |
| 2012年7-9 | 1,734,967 | 127,254 | 5,780 | 112,510 | 394,436 | 196,700 | 214,912 | 85,556 | 193,263 | 11,209 | 130,116 | 31,685 | 231,546 |
| 2012年10-12 | 1,522,266 | 90,052 | 5,836 | 124,083 | 296,771 | 173,522 | 206,592 | 81,631 | 164,359 | 8,250 | 116,763 | 35,851 | 218,556 |
| 2013年1-3 | 1,922,200 | 125,875 | 7,345 | 141,007 | 445,423 | 245,428 | 215,006 | 102,715 | 215,424 | 13,290 | 132,880 | 32,071 | 245,736 |
| 2013年4-6 | 1,713,548 | 131,847 | 5,138 | 141,806 | 295,258 | 212,189 | 221,909 | 96,666 | 189,071 | 9,112 | 136,331 | 37,064 | 237,157 |
| 2013年7-9 | 1,922,445 | 156,198 | 5,947 | 141,892 | 410,058 | 192,108 | 214,443 | 99,557 | 196,975 | 16,804 | 149,258 | 40,662 | 298,543 |
| 2013年10-12 | 1,729,690 | 111,851 | 6,152 | 152,399 | 348,251 | 181,881 | 210,046 | 101,910 | 190,670 | 10,983 | 117,787 | 40,202 | 257,558 |
| 2014年1-3 | 2,243,078 | 153,674 | 6,782 | 132,225 | 581,725 | 288,361 | 273,340 | 104,841 | 205,617 | 11,305 | 138,384 | 31,325 | 315,499 |
| 2014年4-6 | 1,732,432 | 101,464 | 6,057 | 148,990 | 323,663 | 229,541 | 211,072 | 102,350 | 185,754 | 15,828 | 128,928 | 35,609 | 243,176 |
| 2014年7-9 | 1,925,389 | 110,328 | 13,702 | 155,060 | 479,553 | 216,427 | 214,962 | 103,194 | 167,111 | 23,942 | 129,528 | 41,067 | 270,515 |
| 2014年10-12 | 1,598,937 | 80,078 | 5,795 | 139,526 | 296,403 | 251,510 | 161,770 | 89,282 | 178,411 | 7,606 | 122,459 | 28,026 | 238,071 |
| 2015年1-3 | 2,598,470 | 129,997 | 7,250 | 150,179 | 882,757 | 270,625 | 246,802 | 183,944 | 205,234 | 19,579 | 154,807 | 34,431 | 312,865 |
| 2015年4-6 | 1,773,111 | 120,467 | 5,610 | 158,376 | 312,688 | 249,727 | 128,043 | 99,736 | 239,234 | 17,189 | 141,891 | 40,555 | 259,595 |
| 2015年7-9 | 1,876,892 | 104,013 | 5,284 | 156,273 | 452,493 | 200,729 | 131,061 | 107,696 | 254,547 | 19,543 | 134,501 | 34,482 | 276,270 |
| 2015年10-12 | 1,802,340 | 80,995 | 5,727 | 136,941 | 403,221 | 294,288 | 142,014 | 103,998 | 214,623 | 10,112 | 126,239 | 33,934 | 250,248 |
| 2016年1-3 | 2,718,056 | 104,438 | 6,388 | 140,260 | 993,316 | 292,971 | 199,908 | 150,055 | 239,449 | 21,138 | 169,358 | 31,912 | 368,863 |
| 2016年4-6 | 1,743,051 | 109,326 | 5,838 | 143,469 | 318,264 | 310,093 | 133,392 | 92,310 | 201,732 | 13,983 | 135,841 | 29,767 | 249,036 |
| 2016年7-9 | 1,908,045 | 113,354 | 5,549 | 152,375 | 308,858 | 372,893 | 155,493 | 136,967 | 206,159 | 18,862 | 138,785 | 37,290 | 261,460 |
| 2016年10-12 | 1,970,721 | 97,853 | 6,552 | 151,883 | 574,103 | 273,300 | 154,968 | 96,647 | 168,515 | 8,506 | 121,646 | 32,049 | 284,699 |
| 2017年1-3 | 2,321,769 | 107,462 | 7,298 | 184,386 | 590,139 | 282,075 | 183,474 | 105,040 | 246,021 | 21,719 | 167,892 | 36,425 | 389,838 |
| 2017年4-6 | 1,633,529 | 127,174 | 5,578 | 134,519 | 297,227 | 215,569 | 138,708 | 94,171 | 185,327 | 10,969 | 135,613 | 37,230 | 251,444 |
| 2017年7-9 | 1,860,683 | 125,318 | 5,993 | 133,053 | 396,659 | 250,331 | 126,358 | 105,495 | 222,021 | 19,484 | 145,279 | 53,990 | 276,702 |
| 2017年10-12 | 1,713,224 | 93,192 | 5,692 | 129,601 | 421,728 | 261,089 | 124,543 | 107,075 | 183,552 | 8,842 | 127,433 | 29,621 | 220,856 |
| 2018年1-3 | 2,218,236 | 113,247 | 6,313 | 148,675 | 591,838 | 310,490 | 170,124 | 122,651 | 210,263 | 25,163 | 152,246 | 32,175 | 335,051 |
| 2018年4-6 | 1,693,845 | 118,331 | 5,033 | 145,024 | 352,309 | 226,661 | 107,100 | 101,552 | 186,706 | 11,642 | 145,788 | 34,748 | 258,951 |
| 2018年7-9 | 1,935,391 | 119,380 | 6,595 | 169,075 | 449,904 | 306,391 | 127,033 | 107,684 | 201,273 | 16,006 | 133,046 | 36,351 | 262,653 |
| 2018年10-12 | 1,662,154 | 95,638 | 5,440 | 164,426 | 306,546 | 260,674 | 132,084 | 103,787 | 160,799 | 8,548 | 130,862 | 35,538 | 257,812 |
| 2019年1-3 | 2,407,331 | 117,069 | 6,201 | 178,573 | 704,001 | 352,987 | 175,618 | 118,924 | 237,862 | 20,891 | 146,387 | 36,176 | 312,642 |
| 2019年4-6 | 1,851,338 | 122,039 | 4,678 | 154,883 | 305,089 | 381,796 | 120,993 | 108,050 | 184,632 | 17,466 | 148,684 | 40,878 | 262,150 |
| 2019年7-9 | 2,087,463 | 124,188 | 6,168 | 199,039 | 514,763 | 309,186 | 118,843 | 132,521 | 203,617 | 18,835 | 157,227 | 43,445 | 259,631 |
| 2019年10-12 | 1,863,169 | 77,675 | 5,612 | 145,954 | 442,263 | 391,734 | 107,145 | 99,806 | 196,887 | 9,798 | 116,432 | 36,430 | 233,433 |
| 2020年1-3 | 2,331,047 | 96,909 | 6,235 | 165,430 | 628,654 | 415,311 | 200,596 | 134,613 | 204,769 | 18,940 | 137,327 | 39,245 | 283,018 |
| 2020年4-6 | 1,615,701 | 112,283 | 5,868 | 142,656 | 347,077 | 219,984 | 115,445 | 97,829 | 188,924 | 9,962 | 125,822 | 42,541 | 207,310 |
| 2020年7-9 | 1,777,739 | 111,914 | 6,440 | 157,218 | 413,994 | 273,162 | 134,597 | 100,563 | 178,558 | 16,780 | 122,898 | 32,873 | 228,742 |
| 2020年10-12 | 1,724,071 | 101,123 | 6,845 | 163,166 | 320,284 | 242,496 | 160,803 | 113,083 | 207,806 | 13,272 | 125,540 | 31,308 | 238,345 |
| 2021年1-3 | 2,032,162 | 121,945 | 5,730 | 183,455 | 442,324 | 299,574 | 184,537 | 119,296 | 205,826 | 17,962 | 153,351 | 23,628 | 274,534 |
| 2021年4-6 | 1,556,151 | 125,915 | 6,450 | 187,516 | 260,982 | 188,762 | 118,017 | 112,957 | 182,515 | 12,012 | 137,124 | 26,737 | 197,164 |
| 2021年7-9 | 1,580,283 | 103,628 | 4,691 | 167,879 | 287,039 | 191,486 | 126,694 | 130,540 | 169,602 | 15,763 | 135,869 | 28,990 | 218,102 |
| 2021年10-12 | 1,870,232 | 97,238 | 6,044 | 189,049 | 474,733 | 305,213 | 121,681 | 109,689 | 183,563 | 14,909 | 147,777 | 26,571 | 193,765 |
| 2022年1-3 | 1,870,591 | 106,505 | 7,324 | 175,546 | 395,696 | 263,305 | 167,805 | 124,499 | 197,286 | 22,876 | 151,271 | 30,484 | 227,994 |
| 2022年4-6 | 1,621,530 | 126,342 | 5,951 | 190,775 | 292,523 | 195,305 | 101,860 | 133,584 | 188,495 | 12,988 | 138,975 | 31,090 | 203,642 |
| 2022年7-9 | 1,693,108 | 99,807 | 5,331 | 145,072 | 304,597 | 286,696 | 129,840 | 125,070 | 191,395 | 26,535 | 141,679 | 31,390 | 205,696 |
| 2022年10-12 | 1,586,444 | 100,620 | 15,785 | 174,016 | 273,462 | 204,913 | 110,025 | 122,705 | 204,333 | 15,215 | 143,768 | 30,054 | 191,548 |
| 2023年1-3 | 2,088,722 | 117,853 | 6,072 | 225,797 | 445,735 | 308,096 | 194,646 | 131,803 | 207,368 | 25,149 | 166,516 | 29,372 | 230,315 |
| 2023年4-6 | 1,594,423 | 117,396 | 5,316 | 136,305 | 319,815 | 196,805 | 88,820 | 101,086 | 235,769 | 18,248 | 147,252 | 41,811 | 185,800 |
| 2023年7-9 | 1,949,679 | 104,102 | 5,587 | 145,800 | 628,177 | 209,933 | 104,631 | 111,668 | 205,022 | 17,367 | 128,301 | 81,815 | 207,276 |
| 2023年10-12 | 1,777,875 | 88,630 | 5,829 | 149,770 | 487,250 | 219,980 | 120,008 | 112,674 | 220,545 | 22,692 | 106,035 | 35,263 | 209,199 |
| 2024年1-3 | 2,078,178 | 105,812 | 9,182 | 161,289 | 483,135 | 316,725 | 187,757 | 125,199 | 193,156 | 37,044 | 143,037 | 28,989 | 286,853 |
| 2024年4-6 | 1,995,824 | 118,846 | 6,403 | 136,833 | 648,679 | 236,376 | 90,625 | 110,830 | 238,372 | 17,070 | 141,473 | 29,542 | 220,775 |
| 2024年7-9 | 1,720,069 | 104,780 | 7,205 | 153,447 | 373,920 | 227,527 | 116,369 | 113,214 | 210,236 | 30,319 | 131,326 | 31,722 | 220,004 |
| 2024年10-12 | 1,831,235 | 108,810 | 6,045 | 166,804 | 458,874 | 273,489 | 99,491 | 105,414 | 194,920 | 18,964 | 147,977 | 48,388 | 202,059 |
| 2025年1-3 | 2,244,044 | 111,859 | 6,607 | 175,537 | 597,400 | 298,091 | 178,576 | 130,722 | 222,669 | 28,310 | 155,318 | 44,521 | 294,434 |
| 2025年4-6 | 1,985,540 | 136,751 | 6,752 | 144,988 | 554,682 | 268,234 | 110,809 | 110,392 | 224,835 | 23,913 | 149,803 | 39,589 | 214,792 |
| 2025年7-9 | 1,928,870 | 130,898 | 6,527 | 146,532 | 537,956 | 290,634 | 102,055 | 122,438 | 186,594 | 21,696 | 125,872 | 42,905 | 214,763 |
| 2025年10-12 | 2,127,915 | 137,574 | 6,074 | 173,968 | 538,033 | 309,779 | 126,542 | 117,046 | 216,810 | 19,165 | 133,353 | 41,388 | 308,183 |
| 2026年1-3 | 2,461,971 | 151,325 | 6,679 | 194,091 | 623,967 | 315,212 | 197,586 | 130,424 | 226,786 | 28,472 | 203,240 | 35,920 | 348,269 |
| 2026年4-6 | 2,562,714 | 131,764 | 4,556 | 171,546 | 993,299 | 258,970 | 126,193 | 121,667 | 250,172 | 29,913 | 168,540 | 35,747 | 270,347 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。