非製造業業種別受注額(季調系列・四半期合計)
原典ファイル chouki-4.xlsx(長期系列 非製造業業種別機械受注額)のシート「非製造、季調・四半期」の 9〜93行目。85行・13列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 非製造業業種別受注額(季調系列・四半期合計)
- 原典の表題(英語)
- Machinery Orders by Industrial Classification, Non-manufacturing(Seasonally adjusted, Quarterly)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-4.xlsx
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 4行目 | 非製造業計 | 農林漁業 | 鉱業・採石業 | 建設業 | 電力業 | 運輸業 | 通信業 | 卸売業 | 金融業 | 不動産業 | 情報 | リース業 | その他 |
| 原典 5行目 | ・砂利採取業 | ・郵便業 | ・小売業 | ・保険業 | サービス業 | ||||||||
| 原典 6行目 | Non- | Agriculture, | Mining, | Construction | Electricity | Transportation | Telecommunications | Wholesale | Finance and | Real estate | Information | Goods leasing | Other |
| 原典 7行目 | manufacturing | forestry | quarrying of | supply | and | and | insurance | services | non- | ||||
| 原典 8行目 | and fishing | stone and gravel | postal activities | retail trade | manufacturing | ||||||||
| 2005年4-6 | 1,604,851 | 118,681 | 6,166 | 97,339 | 240,370 | 145,725 | 314,983 | 121,946 | 196,534 | 11,473 | 97,937 | 37,018 | 211,297 |
| 2005年7-9 | 1,722,672 | 119,328 | 5,786 | 112,511 | 215,930 | 200,381 | 279,609 | 131,799 | 251,515 | 12,525 | 113,488 | 38,596 | 215,141 |
| 2005年10-12 | 1,803,375 | 120,982 | 5,877 | 112,495 | 250,688 | 224,636 | 348,134 | 132,998 | 194,470 | 10,390 | 159,665 | 31,385 | 199,062 |
| 2006年1-3 | 1,768,326 | 118,019 | 5,034 | 117,177 | 337,509 | 199,635 | 280,607 | 121,618 | 221,376 | 10,926 | 120,465 | 33,395 | 211,501 |
| 2006年4-6 | 1,864,341 | 110,445 | 5,945 | 118,345 | 297,305 | 279,057 | 300,444 | 131,887 | 194,803 | 16,445 | 134,010 | 40,029 | 215,074 |
| 2006年7-9 | 1,753,483 | 111,805 | 6,282 | 117,342 | 289,643 | 236,886 | 277,458 | 119,352 | 180,967 | 9,578 | 120,842 | 42,504 | 204,183 |
| 2006年10-12 | 1,769,556 | 111,769 | 5,546 | 117,742 | 288,651 | 209,104 | 271,491 | 119,988 | 219,272 | 13,735 | 115,046 | 44,639 | 247,287 |
| 2007年1-3 | 1,680,722 | 114,104 | 7,964 | 119,783 | 276,353 | 218,934 | 259,825 | 110,775 | 197,060 | 11,935 | 130,971 | 47,554 | 219,213 |
| 2007年4-6 | 1,695,791 | 111,335 | 5,340 | 129,552 | 318,101 | 169,388 | 230,671 | 110,002 | 220,416 | 13,607 | 128,183 | 45,312 | 217,182 |
| 2007年7-9 | 1,748,036 | 100,593 | 13,420 | 126,240 | 301,267 | 242,243 | 248,371 | 108,427 | 181,599 | 11,338 | 130,800 | 39,677 | 205,243 |
| 2007年10-12 | 1,821,864 | 103,973 | 5,775 | 131,851 | 324,448 | 286,933 | 242,882 | 111,525 | 210,145 | 10,520 | 126,953 | 44,392 | 205,426 |
| 2008年1-3 | 1,911,239 | 103,221 | 4,938 | 119,753 | 391,184 | 310,520 | 290,668 | 118,552 | 191,655 | 10,851 | 122,135 | 40,818 | 212,109 |
| 2008年4-6 | 1,899,116 | 125,123 | 4,572 | 119,040 | 338,291 | 326,060 | 284,331 | 117,713 | 194,387 | 11,205 | 127,452 | 31,250 | 192,375 |
| 2008年7-9 | 1,766,610 | 104,503 | 5,543 | 102,563 | 371,058 | 203,409 | 259,842 | 107,238 | 208,892 | 11,369 | 128,950 | 34,594 | 191,530 |
| 2008年10-12 | 1,635,424 | 100,748 | 3,215 | 90,212 | 326,685 | 197,540 | 222,075 | 99,884 | 206,476 | 10,449 | 130,593 | 32,924 | 191,686 |
| 2009年1-3 | 1,676,534 | 106,485 | 2,432 | 75,415 | 367,991 | 267,654 | 218,886 | 96,494 | 185,066 | 18,502 | 130,388 | 25,398 | 221,494 |
| 2009年4-6 | 1,660,723 | 97,469 | 2,321 | 62,495 | 562,193 | 181,580 | 212,565 | 88,309 | 177,777 | 9,142 | 115,169 | 21,225 | 169,598 |
| 2009年7-9 | 1,610,760 | 112,941 | 4,165 | 65,952 | 394,135 | 176,892 | 219,814 | 88,195 | 183,330 | 8,241 | 121,057 | 28,705 | 175,173 |
| 2009年10-12 | 1,555,443 | 117,172 | 3,623 | 64,250 | 362,968 | 180,064 | 207,499 | 101,913 | 160,223 | 7,282 | 123,164 | 27,643 | 177,844 |
| 2010年1-3 | 1,534,738 | 114,861 | 4,456 | 78,410 | 415,202 | 170,284 | 196,677 | 90,326 | 185,773 | 7,526 | 116,505 | 23,210 | 176,051 |
| 2010年4-6 | 1,569,368 | 101,877 | 4,005 | 71,366 | 369,624 | 193,814 | 219,570 | 85,505 | 187,243 | 7,429 | 122,046 | 25,066 | 178,535 |
| 2010年7-9 | 1,768,151 | 106,792 | 3,803 | 87,043 | 483,246 | 172,921 | 206,587 | 92,918 | 198,181 | 9,206 | 123,184 | 24,502 | 221,325 |
| 2010年10-12 | 1,761,072 | 100,278 | 5,048 | 80,798 | 535,382 | 166,359 | 213,376 | 85,390 | 196,228 | 9,530 | 115,360 | 23,134 | 175,353 |
| 2011年1-3 | 1,773,397 | 105,493 | 4,786 | 82,883 | 652,504 | 172,954 | 208,965 | 82,336 | 181,087 | 9,548 | 125,061 | 29,262 | 180,428 |
| 2011年4-6 | 1,789,612 | 115,588 | 5,576 | 102,290 | 556,444 | 159,212 | 215,389 | 76,648 | 176,214 | 8,158 | 131,054 | 28,391 | 226,736 |
| 2011年7-9 | 1,767,804 | 112,275 | 5,693 | 97,940 | 430,843 | 201,016 | 241,274 | 84,082 | 176,056 | 10,322 | 128,100 | 24,798 | 228,737 |
| 2011年10-12 | 1,765,737 | 122,415 | 6,532 | 108,481 | 478,452 | 207,404 | 235,646 | 79,996 | 164,980 | 8,232 | 136,601 | 27,358 | 214,249 |
| 2012年1-3 | 1,642,366 | 111,899 | 5,923 | 105,598 | 379,892 | 154,140 | 248,877 | 83,667 | 189,201 | 9,654 | 130,841 | 28,937 | 204,788 |
| 2012年4-6 | 1,715,526 | 123,204 | 6,577 | 103,124 | 449,519 | 153,213 | 252,354 | 92,735 | 169,326 | 9,956 | 134,408 | 32,434 | 209,809 |
| 2012年7-9 | 1,679,823 | 112,186 | 5,698 | 107,842 | 353,185 | 199,245 | 230,246 | 83,222 | 177,520 | 8,102 | 126,146 | 30,543 | 228,838 |
| 2012年10-12 | 1,712,084 | 114,546 | 6,096 | 127,196 | 346,765 | 190,896 | 224,469 | 91,837 | 182,029 | 11,188 | 134,237 | 37,927 | 240,049 |
| 2013年1-3 | 1,621,172 | 116,106 | 7,208 | 141,697 | 303,087 | 210,953 | 187,356 | 89,783 | 175,641 | 11,429 | 121,090 | 33,011 | 222,344 |
| 2013年4-6 | 1,856,637 | 130,659 | 5,385 | 142,892 | 363,031 | 217,265 | 233,460 | 103,312 | 217,893 | 10,821 | 133,747 | 38,046 | 251,893 |
| 2013年7-9 | 1,902,413 | 139,698 | 5,924 | 137,907 | 400,354 | 197,273 | 230,948 | 97,045 | 196,334 | 12,604 | 149,479 | 38,024 | 280,084 |
| 2013年10-12 | 1,953,796 | 140,574 | 6,325 | 156,174 | 434,224 | 200,093 | 226,844 | 114,843 | 213,127 | 15,870 | 133,304 | 42,956 | 284,470 |
| 2014年1-3 | 1,928,715 | 148,805 | 6,546 | 134,566 | 432,900 | 258,493 | 226,510 | 93,055 | 192,400 | 10,544 | 126,288 | 32,283 | 275,937 |
| 2014年4-6 | 1,889,059 | 99,301 | 6,467 | 147,813 | 444,260 | 239,599 | 225,648 | 110,774 | 196,389 | 18,464 | 128,522 | 34,612 | 259,803 |
| 2014年7-9 | 1,899,268 | 99,998 | 13,092 | 151,319 | 472,066 | 217,451 | 226,079 | 99,603 | 166,765 | 17,853 | 126,131 | 40,332 | 266,562 |
| 2014年10-12 | 1,785,291 | 98,957 | 6,005 | 143,979 | 362,540 | 272,768 | 174,818 | 98,933 | 189,921 | 11,709 | 138,987 | 29,574 | 260,608 |
| 2015年1-3 | 2,106,407 | 131,919 | 6,611 | 148,678 | 495,151 | 245,026 | 203,839 | 173,933 | 182,735 | 17,195 | 137,818 | 35,311 | 268,792 |
| 2015年4-6 | 1,950,592 | 117,232 | 5,953 | 157,711 | 429,947 | 263,313 | 137,973 | 107,333 | 246,830 | 20,937 | 141,848 | 40,063 | 278,453 |
| 2015年7-9 | 1,883,547 | 95,245 | 5,253 | 152,402 | 515,505 | 198,571 | 142,773 | 104,735 | 233,123 | 15,188 | 133,106 | 33,322 | 274,366 |
| 2015年10-12 | 2,036,311 | 98,336 | 5,955 | 142,861 | 551,599 | 323,931 | 150,922 | 112,221 | 232,680 | 16,397 | 138,843 | 35,566 | 273,476 |
| 2016年1-3 | 2,212,409 | 99,205 | 5,946 | 138,225 | 641,224 | 257,547 | 162,811 | 134,428 | 229,009 | 16,545 | 151,381 | 33,160 | 308,454 |
| 2016年4-6 | 1,943,204 | 104,465 | 6,255 | 142,952 | 462,792 | 326,091 | 147,300 | 100,647 | 207,389 | 16,590 | 138,339 | 28,222 | 268,228 |
| 2016年7-9 | 1,916,039 | 103,966 | 5,494 | 148,404 | 340,321 | 376,494 | 173,665 | 126,439 | 200,516 | 14,011 | 139,374 | 35,456 | 267,069 |
| 2016年10-12 | 2,179,888 | 117,955 | 6,687 | 159,698 | 658,905 | 287,554 | 166,966 | 106,631 | 189,995 | 14,271 | 135,735 | 33,391 | 312,796 |
| 2017年1-3 | 1,907,536 | 105,506 | 6,552 | 173,298 | 384,609 | 254,574 | 145,420 | 92,127 | 226,135 | 16,540 | 148,849 | 37,220 | 334,766 |
| 2017年4-6 | 1,828,118 | 119,549 | 5,979 | 137,542 | 422,972 | 232,316 | 154,735 | 102,854 | 195,149 | 12,826 | 137,311 | 36,197 | 270,422 |
| 2017年7-9 | 1,861,489 | 116,260 | 6,052 | 130,979 | 401,051 | 268,019 | 137,541 | 100,273 | 217,201 | 15,204 | 147,023 | 49,495 | 284,339 |
| 2017年10-12 | 1,904,299 | 111,381 | 5,714 | 136,665 | 489,954 | 274,855 | 135,730 | 119,449 | 200,245 | 14,513 | 141,675 | 31,167 | 241,529 |
| 2018年1-3 | 1,855,296 | 112,110 | 6,465 | 140,201 | 433,181 | 279,675 | 126,111 | 105,100 | 189,583 | 21,453 | 138,640 | 34,239 | 282,581 |
| 2018年4-6 | 1,911,442 | 109,008 | 5,357 | 149,253 | 509,251 | 247,855 | 124,249 | 111,322 | 194,132 | 14,231 | 148,198 | 34,016 | 281,767 |
| 2018年7-9 | 1,999,348 | 112,333 | 6,691 | 167,926 | 526,564 | 354,473 | 141,293 | 106,198 | 200,113 | 13,252 | 135,099 | 33,589 | 270,392 |
| 2018年10-12 | 1,821,623 | 113,653 | 5,377 | 171,708 | 345,428 | 270,158 | 141,171 | 112,248 | 171,455 | 12,785 | 145,991 | 37,059 | 281,463 |
| 2019年1-3 | 2,020,186 | 114,712 | 5,713 | 163,923 | 532,219 | 293,065 | 137,274 | 107,082 | 213,594 | 15,008 | 134,587 | 39,789 | 259,527 |
| 2019年4-6 | 2,046,645 | 111,077 | 5,009 | 160,474 | 408,792 | 408,829 | 145,253 | 115,945 | 192,302 | 21,185 | 147,948 | 40,211 | 283,071 |
| 2019年7-9 | 2,151,496 | 119,197 | 6,248 | 202,297 | 573,717 | 322,304 | 131,126 | 130,767 | 208,057 | 16,405 | 157,440 | 40,201 | 268,879 |
| 2019年10-12 | 2,025,491 | 91,103 | 5,555 | 150,437 | 479,432 | 409,717 | 115,708 | 107,656 | 209,462 | 14,197 | 126,962 | 38,296 | 254,932 |
| 2020年1-3 | 1,944,917 | 95,076 | 5,840 | 153,485 | 456,982 | 328,150 | 149,060 | 121,497 | 184,647 | 15,012 | 131,439 | 44,266 | 244,045 |
| 2020年4-6 | 1,792,847 | 101,489 | 6,241 | 147,623 | 460,294 | 251,086 | 139,537 | 102,419 | 198,496 | 12,303 | 125,195 | 41,337 | 224,067 |
| 2020年7-9 | 1,804,801 | 109,937 | 6,448 | 162,175 | 443,948 | 281,953 | 144,735 | 98,375 | 182,000 | 14,518 | 124,894 | 31,353 | 236,897 |
| 2020年10-12 | 1,829,338 | 117,043 | 6,737 | 164,806 | 318,947 | 254,979 | 174,632 | 125,012 | 207,316 | 17,216 | 134,384 | 32,925 | 255,985 |
| 2021年1-3 | 1,720,753 | 121,930 | 5,371 | 167,704 | 324,851 | 230,325 | 141,930 | 111,167 | 206,931 | 13,989 | 135,957 | 25,652 | 231,534 |
| 2021年4-6 | 1,693,432 | 112,984 | 6,725 | 194,459 | 327,486 | 210,877 | 145,428 | 114,564 | 185,722 | 14,799 | 134,808 | 25,869 | 212,573 |
| 2021年7-9 | 1,626,874 | 104,475 | 4,728 | 175,457 | 306,297 | 201,068 | 144,103 | 132,954 | 178,330 | 14,790 | 138,294 | 27,093 | 228,493 |
| 2021年10-12 | 1,992,503 | 110,580 | 5,877 | 187,834 | 489,368 | 333,944 | 132,811 | 115,688 | 184,439 | 18,807 | 160,929 | 27,925 | 207,772 |
| 2022年1-3 | 1,618,010 | 104,390 | 6,329 | 160,761 | 333,001 | 207,463 | 120,294 | 112,783 | 185,134 | 17,668 | 139,976 | 30,202 | 195,554 |
| 2022年4-6 | 1,739,728 | 112,924 | 6,166 | 201,485 | 338,003 | 216,451 | 124,630 | 140,393 | 181,889 | 15,981 | 138,165 | 30,535 | 216,694 |
| 2022年7-9 | 1,762,938 | 102,514 | 5,471 | 154,430 | 333,743 | 321,926 | 144,872 | 123,578 | 201,010 | 23,817 | 141,656 | 29,630 | 211,971 |
| 2022年10-12 | 1,674,957 | 112,701 | 14,546 | 170,771 | 277,809 | 214,658 | 120,012 | 126,937 | 206,058 | 18,525 | 158,910 | 30,488 | 206,103 |
| 2023年1-3 | 1,865,410 | 116,678 | 6,000 | 215,755 | 368,940 | 273,951 | 146,390 | 122,329 | 207,547 | 20,884 | 152,943 | 31,155 | 200,727 |
| 2023年4-6 | 1,681,987 | 104,639 | 5,475 | 146,218 | 351,114 | 219,122 | 109,401 | 105,829 | 218,957 | 21,868 | 145,346 | 40,909 | 197,083 |
| 2023年7-9 | 2,030,520 | 108,403 | 5,772 | 155,731 | 719,547 | 229,027 | 114,260 | 112,249 | 212,384 | 17,227 | 132,404 | 69,559 | 215,138 |
| 2023年10-12 | 1,853,703 | 97,870 | 5,820 | 145,310 | 473,321 | 229,769 | 131,730 | 117,284 | 221,066 | 25,136 | 114,316 | 34,943 | 222,804 |
| 2024年1-3 | 1,806,352 | 106,517 | 9,931 | 145,985 | 390,404 | 259,210 | 135,137 | 113,061 | 201,266 | 26,235 | 129,646 | 30,214 | 253,293 |
| 2024年4-6 | 2,119,705 | 106,062 | 6,382 | 148,786 | 715,816 | 269,928 | 113,428 | 113,911 | 227,111 | 21,101 | 138,658 | 29,534 | 236,371 |
| 2024年7-9 | 1,795,999 | 108,966 | 7,258 | 164,036 | 404,318 | 249,530 | 126,215 | 114,523 | 222,846 | 28,448 | 138,780 | 30,124 | 227,509 |
| 2024年10-12 | 1,970,247 | 119,574 | 5,998 | 162,303 | 568,364 | 278,859 | 107,989 | 109,969 | 197,194 | 24,974 | 161,097 | 43,919 | 215,910 |
| 2025年1-3 | 1,984,213 | 111,749 | 6,548 | 157,296 | 542,278 | 252,688 | 122,229 | 128,527 | 216,098 | 23,521 | 141,247 | 49,300 | 245,087 |
| 2025年4-6 | 2,071,711 | 122,593 | 7,112 | 159,658 | 570,998 | 301,982 | 140,271 | 117,464 | 211,278 | 26,844 | 146,466 | 39,235 | 228,325 |
| 2025年7-9 | 2,022,733 | 135,347 | 6,517 | 154,742 | 576,939 | 323,067 | 116,636 | 123,076 | 197,911 | 21,232 | 137,114 | 44,852 | 222,513 |
| 2025年10-12 | 2,230,453 | 151,821 | 6,070 | 167,545 | 568,099 | 323,494 | 138,548 | 120,108 | 216,397 | 22,222 | 147,618 | 39,098 | 314,802 |
| 2026年1-3 | 2,196,010 | 152,630 | 6,254 | 174,314 | 569,391 | 272,341 | 137,471 | 124,990 | 234,713 | 25,352 | 184,647 | 43,053 | 305,841 |
| 2026年4-6 | 2,724,720 | 117,248 | 4,745 | 190,579 | 1,091,429 | 287,317 | 157,475 | 129,271 | 228,359 | 35,409 | 162,855 | 35,919 | 289,953 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。