非製造業業種別受注額(年度)
原典ファイル chouki-4.xlsx(長期系列 非製造業業種別機械受注額)のシート「非製造、年度・暦年」の 9〜29行目。21行・13列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 非製造業業種別受注額(年度)
- 原典の表題(英語)
- Machinery Orders by Industrial Classification, Non-manufacturing(Fiscal year = April to March)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-4.xlsx
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 4行目 | 非製造業計 | 農林漁業 | 鉱業・採石業 | 建設業 | 電力業 | 運輸業 | 通信業 | 卸売業 | 金融業 | 不動産業 | 情報 | リース業 | その他 |
| 原典 5行目 | ・砂利採取業 | ・郵便業 | ・小売業 | ・保険業 | サービス業 | ||||||||
| 原典 6行目 | Non- | Agriculture, | Mining, | Construction | Electricity | Transportation | Telecommunications | Wholesale | Finance and | Real estate | Information | Goods leasing | Other |
| 原典 7行目 | manufacturing | forestry | quarrying of | supply | and | and | insurance | services | non- | ||||
| 原典 8行目 | and fishing | stone and gravel | postal activities | retail trade | manufacturing | ||||||||
| 2005年4-3 | 6,954,462 | 476,451 | 22,457 | 440,861 | 1,117,916 | 769,469 | 1,208,371 | 514,422 | 877,454 | 44,531 | 499,265 | 142,393 | 840,872 |
| 2006年4-3 | 7,041,996 | 446,359 | 25,794 | 474,697 | 1,146,103 | 949,824 | 1,104,001 | 480,826 | 788,999 | 49,960 | 507,560 | 174,449 | 893,424 |
| 2007年4-3 | 7,181,651 | 419,089 | 29,708 | 506,279 | 1,454,418 | 975,071 | 1,000,890 | 450,689 | 791,579 | 47,435 | 507,964 | 167,439 | 831,090 |
| 2008年4-3 | 6,935,237 | 436,959 | 15,746 | 385,803 | 1,403,525 | 1,037,779 | 981,853 | 415,778 | 789,031 | 51,290 | 508,958 | 123,118 | 785,397 |
| 2009年4-3 | 6,355,056 | 442,434 | 15,515 | 272,575 | 1,669,811 | 721,903 | 843,919 | 369,823 | 708,943 | 32,255 | 471,290 | 100,832 | 705,756 |
| 2010年4-3 | 6,770,501 | 414,764 | 17,489 | 324,927 | 1,969,461 | 698,405 | 853,339 | 343,423 | 774,488 | 34,544 | 487,970 | 103,829 | 747,862 |
| 2011年4-3 | 6,946,181 | 463,409 | 24,543 | 414,435 | 1,809,609 | 716,210 | 937,444 | 325,908 | 710,647 | 37,151 | 526,263 | 108,566 | 871,996 |
| 2012年4-3 | 6,791,990 | 467,669 | 24,785 | 478,910 | 1,505,828 | 769,578 | 880,950 | 356,358 | 723,190 | 40,579 | 517,664 | 133,750 | 892,729 |
| 2013年4-3 | 7,608,761 | 553,570 | 24,019 | 568,322 | 1,635,292 | 874,539 | 919,738 | 402,974 | 782,333 | 48,204 | 541,760 | 149,253 | 1,108,757 |
| 2014年4-3 | 7,855,228 | 421,867 | 32,804 | 593,755 | 1,982,376 | 968,103 | 834,606 | 478,770 | 736,510 | 66,955 | 535,722 | 139,133 | 1,064,627 |
| 2015年4-3 | 8,170,399 | 409,913 | 23,009 | 591,850 | 2,161,718 | 1,037,715 | 601,026 | 461,485 | 947,853 | 67,982 | 571,989 | 140,883 | 1,154,976 |
| 2016年4-3 | 7,943,586 | 427,995 | 25,237 | 632,113 | 1,791,364 | 1,238,361 | 627,327 | 430,964 | 822,427 | 63,070 | 564,164 | 135,531 | 1,185,033 |
| 2017年4-3 | 7,425,672 | 458,931 | 23,576 | 545,848 | 1,707,452 | 1,037,479 | 559,733 | 429,392 | 801,163 | 64,458 | 560,571 | 153,016 | 1,084,053 |
| 2018年4-3 | 7,698,721 | 450,418 | 23,269 | 657,098 | 1,812,760 | 1,146,713 | 541,835 | 431,947 | 786,640 | 57,087 | 556,083 | 142,813 | 1,092,058 |
| 2019年4-3 | 8,133,017 | 420,811 | 22,693 | 665,306 | 1,890,769 | 1,498,027 | 547,577 | 474,990 | 789,905 | 65,039 | 559,670 | 159,998 | 1,038,232 |
| 2020年4-3 | 7,149,673 | 447,265 | 24,883 | 646,495 | 1,523,679 | 1,035,216 | 595,382 | 430,771 | 781,114 | 57,976 | 527,611 | 130,350 | 948,931 |
| 2021年4-3 | 6,877,257 | 433,286 | 24,509 | 719,990 | 1,418,450 | 948,766 | 534,197 | 477,685 | 732,966 | 65,560 | 572,041 | 112,782 | 837,025 |
| 2022年4-3 | 6,989,804 | 444,622 | 33,139 | 735,660 | 1,316,317 | 995,010 | 536,371 | 513,162 | 791,591 | 79,887 | 590,938 | 121,906 | 831,201 |
| 2023年4-3 | 7,400,155 | 415,940 | 25,914 | 593,164 | 1,918,377 | 943,443 | 501,216 | 450,627 | 854,492 | 95,351 | 524,625 | 187,878 | 889,128 |
| 2024年4-3 | 7,791,172 | 444,295 | 26,260 | 632,621 | 2,078,873 | 1,035,483 | 485,061 | 460,180 | 866,197 | 94,663 | 576,094 | 154,173 | 937,272 |
| 2025年4-3 | 8,504,296 | 556,548 | 26,032 | 659,579 | 2,254,638 | 1,183,859 | 536,992 | 480,300 | 855,025 | 93,246 | 612,268 | 159,802 | 1,086,007 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。