非製造業業種別受注額(暦年)
原典ファイル chouki-4.xlsx(長期系列 非製造業業種別機械受注額)のシート「非製造、年度・暦年」の 39〜58行目。20行・13列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 非製造業業種別受注額(暦年)
- 原典の表題(英語)
- Machinery Orders by Industrial Classification, Non-manufacturing(Calendar year)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-4.xlsx
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 34行目 | 非製造業計 | 農林漁業 | 鉱業・採石業 | 建設業 | 電力業 | 運輸業 | 通信業 | 卸売業 | 金融業 | 不動産業 | 情報 | リース業 | その他 |
| 原典 35行目 | ・砂利採取業 | ・郵便業 | ・小売業 | ・保険業 | サービス業 | ||||||||
| 原典 36行目 | Non- | Agriculture, | Mining, | Construction | Electricity | Transportation | Telecommunications | Wholesale | Finance and | Real estate | Information | Goods leasing | Other |
| 原典 37行目 | manufacturing | forestry | quarrying of | supply | and | and | insurance | services | non- | ||||
| 原典 38行目 | and fishing | stone and gravel | postal activities | retail trade | manufacturing | ||||||||
| 2006年1-12 | 7,226,189 | 451,685 | 22,524 | 471,932 | 1,313,933 | 935,452 | 1,130,928 | 490,929 | 814,006 | 49,907 | 499,813 | 160,595 | 884,485 |
| 2007年1-12 | 6,876,393 | 427,957 | 32,833 | 506,309 | 1,193,402 | 894,303 | 979,774 | 442,221 | 799,473 | 46,508 | 522,274 | 175,592 | 855,747 |
| 2008年1-12 | 7,236,397 | 434,725 | 18,334 | 428,736 | 1,560,758 | 1,034,240 | 1,047,922 | 444,522 | 793,396 | 45,680 | 505,613 | 138,770 | 783,701 |
| 2009年1-12 | 6,485,068 | 434,040 | 12,690 | 268,816 | 1,622,208 | 832,813 | 859,048 | 375,786 | 705,209 | 43,044 | 484,401 | 102,657 | 744,356 |
| 2010年1-12 | 6,630,062 | 426,253 | 17,837 | 320,521 | 1,849,872 | 705,268 | 841,783 | 353,943 | 762,316 | 33,884 | 477,491 | 97,630 | 743,264 |
| 2011年1-12 | 6,995,190 | 451,780 | 22,950 | 392,575 | 1,940,090 | 737,446 | 893,743 | 323,129 | 717,390 | 35,360 | 521,587 | 109,714 | 849,426 |
| 2012年1-12 | 6,722,330 | 464,541 | 23,976 | 442,790 | 1,523,507 | 690,630 | 949,092 | 347,367 | 723,012 | 38,643 | 521,861 | 129,868 | 867,043 |
| 2013年1-12 | 7,287,883 | 525,771 | 24,582 | 577,104 | 1,498,990 | 831,606 | 861,404 | 400,848 | 792,140 | 50,189 | 536,256 | 149,999 | 1,038,994 |
| 2014年1-12 | 7,499,836 | 445,544 | 32,336 | 575,801 | 1,681,344 | 985,839 | 861,144 | 399,667 | 736,893 | 58,681 | 519,299 | 136,027 | 1,067,261 |
| 2015年1-12 | 8,050,813 | 435,472 | 23,871 | 601,769 | 2,051,159 | 1,015,369 | 647,920 | 495,374 | 913,638 | 66,423 | 557,438 | 143,402 | 1,098,978 |
| 2016年1-12 | 8,339,873 | 424,971 | 24,327 | 587,987 | 2,194,541 | 1,249,257 | 643,761 | 475,979 | 815,855 | 62,489 | 565,630 | 131,018 | 1,164,058 |
| 2017年1-12 | 7,529,205 | 453,146 | 24,561 | 581,559 | 1,705,753 | 1,009,064 | 573,083 | 411,781 | 836,921 | 61,014 | 576,217 | 157,266 | 1,138,840 |
| 2018年1-12 | 7,509,626 | 446,596 | 23,381 | 627,200 | 1,700,597 | 1,104,216 | 536,341 | 435,674 | 759,041 | 61,359 | 561,942 | 138,812 | 1,114,467 |
| 2019年1-12 | 8,209,301 | 440,971 | 22,659 | 678,449 | 1,966,116 | 1,435,703 | 522,599 | 459,301 | 822,998 | 66,990 | 568,730 | 156,929 | 1,067,856 |
| 2020年1-12 | 7,448,558 | 422,229 | 25,388 | 628,470 | 1,710,009 | 1,150,953 | 611,441 | 446,088 | 780,057 | 58,954 | 511,587 | 145,967 | 957,415 |
| 2021年1-12 | 7,038,828 | 448,726 | 22,915 | 727,899 | 1,465,078 | 985,035 | 550,929 | 472,482 | 741,506 | 60,646 | 574,121 | 105,926 | 883,565 |
| 2022年1-12 | 6,771,673 | 433,274 | 34,391 | 685,409 | 1,266,278 | 950,219 | 509,530 | 505,858 | 781,509 | 77,614 | 575,693 | 123,018 | 828,880 |
| 2023年1-12 | 7,410,699 | 427,981 | 22,804 | 657,672 | 1,880,977 | 934,814 | 508,105 | 457,231 | 868,704 | 83,456 | 548,104 | 188,261 | 832,590 |
| 2024年1-12 | 7,625,306 | 438,248 | 28,835 | 618,373 | 1,964,608 | 1,054,117 | 494,242 | 454,657 | 836,684 | 103,397 | 563,813 | 138,641 | 929,691 |
| 2025年1-12 | 8,286,369 | 517,082 | 25,960 | 641,025 | 2,228,071 | 1,166,738 | 517,982 | 480,598 | 850,908 | 93,084 | 564,346 | 168,403 | 1,032,172 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。