官公需内訳受注額(原系列・四半期合計)
原典ファイル chouki-5.xlsx(長期系列 官公需業種別機械受注額)のシート「官公需、原系列・四半期」の 8〜92行目。85行・7列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 官公需内訳受注額(原系列・四半期合計)
- 原典の表題(英語)
- Machinery Orders from Governments (Public Sector)(Original Series, Quarterly)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-5.xlsx
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 4行目 | 官公需計 | 運輸業 | 通信業 | 防衛省 | 国家公務 | 地方公務 | その他 |
| 原典 6行目 | Governments | Transport | Communication | Ministry of | National | Local | Others |
| 原典 7行目 | Defense | Government | Government | ||||
| 2005年4-6 | 481,003 | 22,116 | 847 | 91,609 | 72,295 | 206,663 | 87,473 |
| 2005年7-9 | 644,115 | 37,980 | 399 | 96,256 | 88,146 | 283,637 | 137,697 |
| 2005年10-12 | 678,339 | 26,212 | 1,489 | 164,079 | 76,926 | 270,847 | 138,786 |
| 2006年1-3 | 1,119,385 | 19,010 | 1,397 | 537,522 | 132,766 | 255,645 | 173,045 |
| 2006年4-6 | 479,487 | 7,924 | 82 | 119,821 | 53,315 | 187,130 | 111,215 |
| 2006年7-9 | 645,031 | 23,849 | 671 | 119,270 | 93,567 | 267,802 | 139,872 |
| 2006年10-12 | 593,876 | 16,669 | 493 | 131,387 | 75,414 | 221,566 | 148,347 |
| 2007年1-3 | 991,711 | 11,663 | 964 | 485,560 | 112,578 | 193,389 | 187,557 |
| 2007年4-6 | 593,134 | 14,593 | 744 | 106,114 | 108,501 | 191,066 | 172,116 |
| 2007年7-9 | 597,720 | 24,387 | 303 | 85,383 | 97,798 | 216,490 | 173,359 |
| 2007年10-12 | 624,253 | 20,699 | - | 127,359 | 90,092 | 235,826 | 150,277 |
| 2008年1-3 | 1,060,219 | 13,328 | - | 540,157 | 105,778 | 199,884 | 201,072 |
| 2008年4-6 | 498,699 | 14,030 | - | 94,745 | 96,624 | 179,104 | 114,196 |
| 2008年7-9 | 582,876 | 16,592 | - | 125,941 | 95,393 | 204,324 | 140,626 |
| 2008年10-12 | 572,083 | 21,335 | - | 136,442 | 87,997 | 184,512 | 141,797 |
| 2009年1-3 | 1,038,716 | 18,673 | - | 527,640 | 73,693 | 209,103 | 209,607 |
| 2009年4-6 | 533,731 | 19,947 | - | 80,794 | 98,070 | 207,832 | 127,088 |
| 2009年7-9 | 702,557 | 25,502 | - | 169,864 | 133,505 | 219,699 | 153,987 |
| 2009年10-12 | 567,433 | 17,868 | - | 111,496 | 108,655 | 186,204 | 143,210 |
| 2010年1-3 | 1,018,939 | 20,346 | - | 458,505 | 107,937 | 191,515 | 240,636 |
| 2010年4-6 | 507,861 | 13,173 | - | 91,939 | 84,093 | 177,526 | 141,130 |
| 2010年7-9 | 631,333 | 13,252 | - | 127,392 | 76,302 | 250,346 | 164,041 |
| 2010年10-12 | 582,370 | 38,522 | - | 115,320 | 72,835 | 203,393 | 152,300 |
| 2011年1-3 | 908,395 | 17,355 | - | 391,345 | 101,507 | 172,805 | 225,383 |
| 2011年4-6 | 472,641 | 16,739 | - | 76,062 | 73,480 | 204,040 | 102,320 |
| 2011年7-9 | 562,065 | 16,083 | - | 99,274 | 78,864 | 251,014 | 116,830 |
| 2011年10-12 | 588,383 | 13,607 | - | 127,273 | 58,812 | 244,468 | 144,223 |
| 2012年1-3 | 1,186,009 | 13,305 | - | 641,627 | 117,481 | 234,898 | 178,698 |
| 2012年4-6 | 598,751 | 13,634 | - | 118,497 | 118,751 | 221,851 | 126,018 |
| 2012年7-9 | 663,981 | 23,674 | - | 137,744 | 93,145 | 238,892 | 170,526 |
| 2012年10-12 | 579,477 | 13,280 | - | 127,675 | 80,660 | 210,048 | 147,814 |
| 2013年1-3 | 1,104,350 | 14,106 | - | 544,247 | 144,172 | 251,943 | 149,882 |
| 2013年4-6 | 642,971 | 24,494 | - | 145,634 | 146,499 | 219,110 | 107,234 |
| 2013年7-9 | 889,635 | 26,619 | - | 236,843 | 149,065 | 298,610 | 178,498 |
| 2013年10-12 | 662,808 | 27,532 | - | 194,944 | 62,444 | 238,773 | 139,115 |
| 2014年1-3 | 1,004,074 | 14,930 | - | 442,609 | 156,514 | 204,814 | 185,207 |
| 2014年4-6 | 718,615 | 19,148 | - | 93,106 | 181,627 | 270,762 | 153,972 |
| 2014年7-9 | 713,985 | 18,178 | - | 139,254 | 127,565 | 280,919 | 148,069 |
| 2014年10-12 | 646,332 | 24,205 | - | 216,585 | 74,450 | 226,673 | 104,419 |
| 2015年1-3 | 1,069,186 | 19,427 | - | 561,322 | 118,863 | 221,126 | 148,448 |
| 2015年4-6 | 715,818 | 25,904 | - | 118,862 | 138,335 | 306,060 | 126,657 |
| 2015年7-9 | 725,187 | 17,760 | - | 185,742 | 103,232 | 266,062 | 152,391 |
| 2015年10-12 | 527,449 | 34,648 | - | 133,296 | 53,627 | 208,686 | 97,192 |
| 2016年1-3 | 1,267,621 | 35,383 | - | 660,625 | 117,427 | 297,982 | 156,204 |
| 2016年4-6 | 610,954 | 34,724 | - | 78,094 | 112,054 | 243,953 | 142,129 |
| 2016年7-9 | 678,687 | 20,056 | - | 143,673 | 100,571 | 282,708 | 131,679 |
| 2016年10-12 | 726,570 | 20,635 | - | 211,264 | 75,131 | 272,031 | 147,509 |
| 2017年1-3 | 1,123,308 | 40,067 | - | 512,258 | 194,154 | 208,048 | 168,781 |
| 2017年4-6 | 622,787 | 18,072 | - | 95,450 | 127,162 | 220,542 | 161,561 |
| 2017年7-9 | 685,173 | 22,895 | - | 154,873 | 109,328 | 242,699 | 155,378 |
| 2017年10-12 | 633,933 | 39,695 | - | 170,660 | 75,639 | 219,481 | 128,458 |
| 2018年1-3 | 1,035,533 | 16,899 | - | 483,461 | 188,060 | 189,434 | 157,679 |
| 2018年4-6 | 629,352 | 16,233 | - | 105,559 | 133,794 | 230,513 | 143,253 |
| 2018年7-9 | 819,042 | 22,292 | - | 218,589 | 118,381 | 293,395 | 166,385 |
| 2018年10-12 | 692,768 | 23,849 | - | 234,193 | 79,574 | 230,275 | 124,877 |
| 2019年1-3 | 786,933 | 36,163 | - | 281,054 | 109,067 | 210,993 | 149,656 |
| 2019年4-6 | 714,860 | 22,068 | - | 65,330 | 169,450 | 303,997 | 154,015 |
| 2019年7-9 | 746,862 | 32,816 | - | 107,878 | 89,510 | 268,237 | 248,421 |
| 2019年10-12 | 618,049 | 46,671 | - | 142,567 | 97,914 | 214,433 | 116,464 |
| 2020年1-3 | 1,141,151 | 44,800 | - | 485,126 | 143,618 | 250,295 | 217,312 |
| 2020年4-6 | 778,421 | 19,137 | - | 60,287 | 204,619 | 289,072 | 205,306 |
| 2020年7-9 | 796,185 | 19,960 | - | 128,781 | 108,076 | 340,935 | 198,433 |
| 2020年10-12 | 708,370 | 10,765 | - | 294,198 | 71,942 | 204,201 | 127,264 |
| 2021年1-3 | 1,021,393 | 8,122 | - | 465,438 | 117,768 | 233,070 | 196,995 |
| 2021年4-6 | 678,006 | 17,403 | - | 81,055 | 161,418 | 250,181 | 167,949 |
| 2021年7-9 | 738,049 | 12,069 | - | 123,102 | 132,962 | 276,465 | 193,451 |
| 2021年10-12 | 738,172 | 13,399 | - | 208,570 | 67,966 | 260,492 | 187,745 |
| 2022年1-3 | 1,213,577 | 28,181 | - | 621,537 | 138,235 | 203,168 | 222,456 |
| 2022年4-6 | 786,287 | 16,883 | - | 158,938 | 146,818 | 292,418 | 171,230 |
| 2022年7-9 | 705,996 | 22,877 | - | 128,209 | 75,783 | 310,960 | 168,167 |
| 2022年10-12 | 641,240 | 11,066 | - | 184,805 | 67,653 | 261,084 | 116,632 |
| 2023年1-3 | 1,218,268 | 13,509 | - | 626,611 | 138,437 | 174,850 | 264,861 |
| 2023年4-6 | 915,502 | 17,044 | - | 210,155 | 197,495 | 256,909 | 233,899 |
| 2023年7-9 | 972,280 | 16,949 | - | 374,787 | 92,847 | 284,424 | 203,273 |
| 2023年10-12 | 867,026 | 12,519 | - | 367,801 | 85,415 | 208,681 | 192,610 |
| 2024年1-3 | 2,204,565 | 17,669 | - | 1,575,025 | 125,552 | 257,189 | 229,130 |
| 2024年4-6 | 972,887 | 15,849 | - | 160,482 | 202,861 | 289,700 | 303,995 |
| 2024年7-9 | 1,313,868 | 18,484 | - | 714,253 | 103,103 | 266,691 | 211,337 |
| 2024年10-12 | 1,558,253 | 18,903 | - | 1,051,804 | 80,785 | 209,723 | 197,038 |
| 2025年1-3 | 2,345,992 | 33,256 | - | 1,489,902 | 191,913 | 337,207 | 293,714 |
| 2025年4-6 | 1,117,723 | 38,372 | - | 252,043 | 185,135 | 419,187 | 222,986 |
| 2025年7-9 | 1,015,469 | 19,052 | - | 433,055 | 112,480 | 284,757 | 166,125 |
| 2025年10-12 | 1,490,386 | 22,700 | - | 883,940 | 98,932 | 273,469 | 211,345 |
| 2026年1-3 | 1,908,878 | 32,313 | - | 1,120,063 | 175,981 | 282,507 | 298,014 |
| 2026年4-6 | 970,173 | 12,786 | - | 158,475 | 168,751 | 402,888 | 227,273 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。