官公需内訳受注額(季調系列・月次)
原典ファイル chouki-5.xlsx(長期系列 官公需業種別機械受注額)のシート「官公需、季調・月次 」の 8〜264行目。257行・7列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 官公需内訳受注額(季調系列・月次)
- 原典の表題(英語)
- Machinery Orders from Governments (Public Sector)(Seasonally adjusted, Monthly)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-5.xlsx
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 4行目 | 官公需計 | 運輸業 | 通信業 | 防衛省 | 国家公務 | 地方公務 | その他 |
| 原典 6行目 | Governments | Transport | Communication | Ministry of | National | Local | Others |
| 原典 7行目 | Defense | Government | Government | ||||
| 2005年4 | 234,051 | 9,902 | 219 | 65,579 | 31,339 | 75,993 | 38,561 |
| 2005年5 | 228,278 | 9,301 | 278 | 68,860 | 25,916 | 79,386 | 43,660 |
| 2005年6 | 222,071 | 9,503 | 440 | 67,002 | 23,720 | 79,063 | 31,908 |
| 2005年7 | 228,676 | 7,656 | 306 | 66,659 | 24,596 | 79,004 | 38,462 |
| 2005年8 | 245,109 | 12,897 | -56 | 66,667 | 19,397 | 84,257 | 49,268 |
| 2005年9 | 250,964 | 9,123 | 293 | 59,900 | 32,718 | 82,644 | 46,546 |
| 2005年10 | 263,335 | 7,926 | 404 | 83,437 | 26,264 | 95,701 | 44,551 |
| 2005年11 | 246,816 | 7,841 | 260 | 87,041 | 28,484 | 78,986 | 51,457 |
| 2005年12 | 261,569 | 8,018 | 632 | 91,062 | 26,780 | 92,714 | 47,232 |
| 2006年1 | 241,774 | 10,024 | 415 | 44,381 | 27,068 | 133,136 | 39,040 |
| 2006年2 | 218,655 | 4,088 | 707 | 60,133 | 31,556 | 85,342 | 45,331 |
| 2006年3 | 252,474 | 7,361 | 184 | 86,046 | 53,584 | 74,546 | 49,713 |
| 2006年4 | 223,526 | 2,289 | 102 | 97,631 | 15,079 | 68,993 | 36,753 |
| 2006年5 | 221,406 | 3,135 | -13 | 114,143 | 20,110 | 65,988 | 45,024 |
| 2006年6 | 232,899 | 4,625 | 118 | 48,835 | 23,975 | 74,221 | 55,336 |
| 2006年7 | 246,727 | 8,833 | 205 | 102,639 | 28,525 | 65,451 | 48,052 |
| 2006年8 | 228,819 | 4,573 | 520 | 61,845 | 30,290 | 77,098 | 44,938 |
| 2006年9 | 249,887 | 6,057 | 141 | 73,894 | 27,388 | 84,145 | 46,241 |
| 2006年10 | 220,768 | 4,425 | 55 | 65,501 | 28,584 | 65,058 | 53,293 |
| 2006年11 | 212,461 | 4,585 | 124 | 76,973 | 23,570 | 66,123 | 49,756 |
| 2006年12 | 244,063 | 6,077 | 87 | 70,925 | 27,142 | 88,703 | 50,732 |
| 2007年1 | 313,446 | 3,505 | 791 | 106,203 | 56,258 | 60,963 | 79,957 |
| 2007年2 | 269,917 | 6,201 | -77 | 98,626 | 25,146 | 62,841 | 46,979 |
| 2007年3 | 172,373 | 4,471 | 125 | 47,432 | 32,397 | 72,989 | 42,907 |
| 2007年4 | 229,089 | 5,573 | 164 | 68,462 | 26,852 | 62,582 | 58,023 |
| 2007年5 | 269,392 | 7,418 | 616 | 57,930 | 60,642 | 73,443 | 56,482 |
| 2007年6 | 331,939 | 5,623 | 125 | 111,047 | 37,885 | 76,706 | 90,426 |
| 2007年7 | 225,198 | 8,464 | 226 | 40,422 | 31,655 | 64,072 | 56,293 |
| 2007年8 | 232,491 | 8,395 | 170 | 29,838 | 35,689 | 79,007 | 55,307 |
| 2007年9 | 218,382 | 4,632 | 106 | 70,133 | 25,666 | 53,517 | 60,358 |
| 2007年10 | 243,642 | 8,285 | - | 67,521 | 33,453 | 73,708 | 54,302 |
| 2007年11 | 239,079 | 7,221 | - | 58,747 | 30,806 | 86,051 | 54,720 |
| 2007年12 | 237,243 | 3,360 | - | 77,164 | 31,126 | 74,892 | 50,046 |
| 2008年1 | 225,264 | 6,739 | - | 68,522 | 36,153 | 69,204 | 43,913 |
| 2008年2 | 242,557 | 4,362 | - | 72,573 | 31,667 | 85,319 | 52,075 |
| 2008年3 | 232,763 | 4,506 | - | 77,042 | 34,009 | 64,004 | 56,137 |
| 2008年4 | 235,097 | 6,687 | - | 50,174 | 33,464 | 75,538 | 55,251 |
| 2008年5 | 220,623 | 5,601 | - | 67,052 | 38,298 | 65,145 | 47,981 |
| 2008年6 | 224,052 | 4,394 | - | 110,694 | 30,534 | 57,321 | 41,047 |
| 2008年7 | 215,252 | 5,644 | - | 46,134 | 26,692 | 66,216 | 55,282 |
| 2008年8 | 204,659 | 3,807 | - | 79,787 | 32,076 | 56,449 | 47,873 |
| 2008年9 | 225,124 | 4,677 | - | 90,614 | 31,072 | 57,986 | 43,709 |
| 2008年10 | 222,841 | 6,638 | - | 59,596 | 32,468 | 70,903 | 47,325 |
| 2008年11 | 230,538 | 7,036 | - | 129,956 | 30,961 | 55,551 | 45,271 |
| 2008年12 | 212,427 | 5,749 | - | 50,311 | 31,457 | 58,232 | 60,059 |
| 2009年1 | 236,640 | 6,894 | - | 62,662 | 23,900 | 69,701 | 74,510 |
| 2009年2 | 222,125 | 8,567 | - | 70,437 | 27,799 | 67,138 | 46,648 |
| 2009年3 | 233,463 | 6,538 | - | 76,392 | 21,071 | 78,720 | 50,052 |
| 2009年4 | 241,599 | 8,800 | - | 64,489 | 36,661 | 71,376 | 48,665 |
| 2009年5 | 237,556 | 5,221 | - | 58,867 | 28,196 | 85,845 | 54,584 |
| 2009年6 | 234,077 | 8,092 | - | 48,054 | 31,276 | 71,511 | 54,888 |
| 2009年7 | 291,164 | 5,209 | - | 95,155 | 68,357 | 75,315 | 44,665 |
| 2009年8 | 262,169 | 6,283 | - | 208,412 | 28,476 | 52,616 | 51,142 |
| 2009年9 | 242,298 | 9,179 | - | 62,787 | 37,738 | 64,780 | 56,588 |
| 2009年10 | 205,845 | 4,439 | - | 57,592 | 28,069 | 57,501 | 53,922 |
| 2009年11 | 235,391 | 4,753 | - | 60,641 | 46,109 | 69,213 | 61,493 |
| 2009年12 | 225,209 | 6,726 | - | 60,369 | 45,135 | 61,642 | 44,439 |
| 2010年1 | 270,732 | 16,841 | - | 62,390 | 36,633 | 71,443 | 85,140 |
| 2010年2 | 223,116 | 4,064 | - | 61,384 | 44,940 | 58,833 | 60,471 |
| 2010年3 | 220,281 | 4,551 | - | 65,498 | 27,921 | 71,192 | 54,220 |
| 2010年4 | 237,668 | 5,128 | - | 66,247 | 31,159 | 65,014 | 67,046 |
| 2010年5 | 189,230 | 4,736 | - | 51,984 | 24,320 | 60,634 | 50,170 |
| 2010年6 | 226,491 | 4,597 | - | 81,228 | 23,630 | 62,423 | 57,811 |
| 2010年7 | 231,344 | 4,641 | - | 54,383 | 27,773 | 79,208 | 54,652 |
| 2010年8 | 247,501 | 4,121 | - | 149,789 | 27,523 | 72,294 | 50,893 |
| 2010年9 | 221,446 | 3,768 | - | 55,309 | 21,514 | 70,544 | 57,187 |
| 2010年10 | 241,608 | 7,049 | - | 77,632 | 28,720 | 60,460 | 67,707 |
| 2010年11 | 246,258 | 21,979 | - | 65,259 | 38,708 | 74,510 | 47,166 |
| 2010年12 | 205,255 | 6,077 | - | 43,663 | 20,927 | 73,335 | 54,740 |
| 2011年1 | 222,870 | 4,202 | - | 74,427 | 29,632 | 61,890 | 51,839 |
| 2011年2 | 232,661 | 5,227 | - | 69,262 | 22,737 | 64,029 | 65,606 |
| 2011年3 | 192,567 | 8,581 | - | 46,762 | 33,186 | 61,402 | 56,083 |
| 2011年4 | 192,195 | 3,327 | - | 57,123 | 23,976 | 65,358 | 42,443 |
| 2011年5 | 208,040 | 2,859 | - | 48,329 | 26,329 | 80,798 | 44,013 |
| 2011年6 | 207,719 | 11,184 | - | 64,112 | 19,873 | 67,913 | 41,730 |
| 2011年7 | 209,116 | 2,995 | - | 88,148 | 26,523 | 62,707 | 42,974 |
| 2011年8 | 212,012 | 4,925 | - | 77,566 | 22,322 | 80,950 | 44,867 |
| 2011年9 | 197,279 | 6,510 | - | 43,293 | 27,608 | 75,772 | 32,809 |
| 2011年10 | 214,637 | 4,106 | - | 80,619 | 29,647 | 71,874 | 33,005 |
| 2011年11 | 211,303 | 4,300 | - | 38,819 | 18,377 | 99,627 | 41,097 |
| 2011年12 | 271,393 | 3,728 | - | 69,627 | 28,134 | 82,442 | 84,959 |
| 2012年1 | 263,944 | 5,343 | - | 71,458 | 56,358 | 101,824 | 32,664 |
| 2012年2 | 232,133 | 6,333 | - | 78,599 | 24,208 | 77,414 | 36,427 |
| 2012年3 | 291,033 | 3,695 | - | 97,245 | 31,364 | 81,432 | 54,901 |
| 2012年4 | 262,216 | 7,541 | - | 110,258 | 32,255 | 81,370 | 44,412 |
| 2012年5 | 209,938 | 4,119 | - | 98,104 | 32,238 | 62,903 | 43,585 |
| 2012年6 | 253,866 | 2,269 | - | 52,942 | 44,266 | 76,928 | 60,311 |
| 2012年7 | 226,544 | 4,365 | - | 92,564 | 25,813 | 72,631 | 41,968 |
| 2012年8 | 235,336 | 4,176 | - | 73,899 | 34,757 | 78,230 | 52,230 |
| 2012年9 | 252,577 | 12,009 | - | 82,780 | 29,813 | 64,487 | 60,908 |
| 2012年10 | 226,258 | 4,990 | - | 65,119 | 35,135 | 77,210 | 44,137 |
| 2012年11 | 238,176 | 5,236 | - | 63,909 | 36,047 | 66,410 | 71,479 |
| 2012年12 | 234,654 | 2,368 | - | 62,529 | 44,035 | 74,281 | 58,722 |
| 2013年1 | 209,953 | 3,429 | - | 58,029 | 30,837 | 75,314 | 45,799 |
| 2013年2 | 238,660 | 5,333 | - | 60,819 | 54,283 | 119,223 | 25,065 |
| 2013年3 | 277,072 | 5,309 | - | 85,277 | 40,384 | 86,021 | 46,286 |
| 2013年4 | 230,153 | 2,574 | - | 105,704 | 36,400 | 63,811 | 38,659 |
| 2013年5 | 310,345 | 20,678 | - | 193,083 | 48,854 | 80,737 | 43,644 |
| 2013年6 | 248,257 | 4,705 | - | 81,175 | 48,312 | 78,552 | 42,073 |
| 2013年7 | 274,834 | 22,037 | - | 50,085 | 47,461 | 74,416 | 64,348 |
| 2013年8 | 291,634 | 3,079 | - | 59,793 | 61,851 | 94,136 | 54,577 |
| 2013年9 | 370,375 | 7,961 | - | 210,352 | 41,231 | 91,467 | 51,914 |
| 2013年10 | 285,279 | 5,008 | - | 80,338 | 35,308 | 95,759 | 62,907 |
| 2013年11 | 266,655 | 7,763 | - | 107,000 | 23,496 | 79,763 | 57,190 |
| 2013年12 | 251,645 | 10,705 | - | 92,282 | 36,750 | 73,864 | 46,381 |
| 2014年1 | 238,140 | 6,066 | - | 75,800 | 36,161 | 72,824 | 49,400 |
| 2014年2 | 253,850 | 7,053 | - | 66,656 | 36,052 | 79,740 | 70,620 |
| 2014年3 | 232,140 | 3,188 | - | 61,764 | 49,152 | 75,432 | 44,024 |
| 2014年4 | 265,395 | 9,421 | - | 70,117 | 39,533 | 90,764 | 56,355 |
| 2014年5 | 331,513 | 3,639 | - | 86,874 | 103,959 | 80,446 | 66,829 |
| 2014年6 | 257,254 | 6,932 | - | 72,189 | 35,223 | 94,580 | 51,388 |
| 2014年7 | 286,231 | 7,226 | - | 53,519 | 61,229 | 94,310 | 47,511 |
| 2014年8 | 232,119 | 8,916 | - | 58,046 | 22,670 | 77,334 | 46,604 |
| 2014年9 | 265,734 | 4,351 | - | 99,959 | 39,485 | 77,658 | 43,752 |
| 2014年10 | 274,734 | 8,345 | - | 80,658 | 39,202 | 92,869 | 43,864 |
| 2014年11 | 255,017 | 5,387 | - | 102,004 | 56,661 | 69,184 | 38,791 |
| 2014年12 | 249,115 | 8,083 | - | 107,632 | 29,680 | 74,966 | 42,804 |
| 2015年1 | 327,147 | 11,628 | - | 103,067 | 76,864 | 92,083 | 53,640 |
| 2015年2 | 264,379 | 5,283 | - | 85,280 | 29,236 | 88,544 | 55,762 |
| 2015年3 | 235,683 | 4,380 | - | 79,131 | 25,157 | 75,758 | 33,793 |
| 2015年4 | 294,776 | 5,069 | - | 69,710 | 44,342 | 118,592 | 46,622 |
| 2015年5 | 257,429 | 14,470 | - | 81,190 | 35,653 | 94,982 | 44,953 |
| 2015年6 | 262,429 | 9,604 | - | 150,960 | 32,839 | 83,887 | 43,609 |
| 2015年7 | 198,055 | 6,575 | - | 38,785 | 18,883 | 79,393 | 40,293 |
| 2015年8 | 214,733 | 6,148 | - | 52,020 | 27,724 | 65,230 | 46,507 |
| 2015年9 | 331,357 | 6,065 | - | 149,899 | 44,052 | 84,861 | 50,577 |
| 2015年10 | 195,944 | 5,382 | - | 32,847 | 25,571 | 71,629 | 47,792 |
| 2015年11 | 191,327 | 6,644 | - | 59,315 | 23,003 | 69,682 | 34,008 |
| 2015年12 | 230,906 | 17,118 | - | 73,939 | 36,853 | 79,522 | 35,615 |
| 2016年1 | 201,708 | 4,547 | - | 67,258 | 31,100 | 63,786 | 45,266 |
| 2016年2 | 249,275 | 4,478 | - | 62,889 | 37,905 | 126,150 | 38,761 |
| 2016年3 | 357,678 | 18,710 | - | 116,064 | 32,242 | 125,004 | 49,486 |
| 2016年4 | 231,658 | 9,588 | - | 55,129 | 33,354 | 73,981 | 51,393 |
| 2016年5 | 223,508 | 24,569 | - | 76,061 | 25,420 | 65,152 | 47,036 |
| 2016年6 | 240,103 | 5,530 | - | 70,480 | 31,758 | 91,719 | 49,613 |
| 2016年7 | 255,728 | 4,022 | - | 137,058 | 37,250 | 71,755 | 39,527 |
| 2016年8 | 230,069 | 9,358 | - | 42,649 | 29,661 | 80,397 | 45,047 |
| 2016年9 | 254,427 | 6,624 | - | 67,907 | 33,687 | 92,464 | 38,099 |
| 2016年10 | 252,943 | 5,566 | - | 95,071 | 39,771 | 67,776 | 38,715 |
| 2016年11 | 303,039 | 10,841 | - | 68,261 | 43,376 | 93,213 | 92,704 |
| 2016年12 | 298,816 | 4,575 | - | 90,965 | 38,223 | 128,587 | 56,566 |
| 2017年1 | 335,473 | 17,118 | - | 82,765 | 146,651 | 89,493 | 46,704 |
| 2017年2 | 240,565 | 10,209 | - | 75,533 | 35,904 | 81,593 | 44,944 |
| 2017年3 | 271,721 | 12,239 | - | 78,409 | 42,188 | 71,611 | 53,232 |
| 2017年4 | 237,484 | 5,932 | - | 77,833 | 36,018 | 75,237 | 40,033 |
| 2017年5 | 174,571 | 4,883 | - | 42,464 | 27,983 | 62,764 | 36,433 |
| 2017年6 | 281,359 | 7,966 | - | 109,776 | 36,958 | 69,097 | 85,964 |
| 2017年7 | 246,614 | 4,601 | - | 139,841 | 21,953 | 70,024 | 45,862 |
| 2017年8 | 281,525 | 8,313 | - | 120,102 | 49,128 | 81,671 | 38,802 |
| 2017年9 | 235,263 | 9,460 | - | 48,320 | 40,576 | 66,439 | 53,799 |
| 2017年10 | 225,944 | 6,343 | - | 53,897 | 41,039 | 76,024 | 43,044 |
| 2017年11 | 249,230 | 5,874 | - | 101,108 | 34,067 | 65,772 | 52,406 |
| 2017年12 | 261,021 | 22,781 | - | 59,686 | 43,149 | 90,361 | 61,506 |
| 2018年1 | 231,292 | 4,608 | - | 114,168 | 23,037 | 56,666 | 34,433 |
| 2018年2 | 264,503 | 5,661 | - | 84,724 | 78,086 | 69,268 | 43,196 |
| 2018年3 | 258,476 | 5,203 | - | 66,004 | 54,082 | 79,856 | 51,881 |
| 2018年4 | 249,312 | 6,327 | - | 90,191 | 34,471 | 68,195 | 53,882 |
| 2018年5 | 227,454 | 3,201 | - | 96,842 | 35,677 | 66,604 | 53,737 |
| 2018年6 | 235,978 | 6,573 | - | 82,951 | 35,227 | 81,147 | 38,788 |
| 2018年7 | 328,308 | 8,949 | - | 125,182 | 60,223 | 93,581 | 60,652 |
| 2018年8 | 259,200 | 9,799 | - | 83,676 | 50,226 | 81,519 | 37,947 |
| 2018年9 | 304,329 | 5,611 | - | 127,105 | 27,924 | 84,874 | 52,397 |
| 2018年10 | 317,284 | 12,533 | - | 122,316 | 36,209 | 79,822 | 63,954 |
| 2018年11 | 265,378 | 7,122 | - | 66,245 | 52,827 | 94,486 | 48,971 |
| 2018年12 | 231,062 | 5,096 | - | 85,352 | 37,412 | 75,186 | 44,134 |
| 2019年1 | 258,015 | 7,706 | - | 62,687 | 48,664 | 110,485 | 44,151 |
| 2019年2 | 258,409 | 15,624 | - | 74,092 | 44,095 | 82,159 | 53,358 |
| 2019年3 | 157,977 | 8,775 | - | 32,636 | 26,081 | 68,004 | 41,452 |
| 2019年4 | 281,247 | 9,674 | - | 59,972 | 49,063 | 90,926 | 50,018 |
| 2019年5 | 286,676 | 8,720 | - | 48,122 | 39,570 | 125,113 | 52,479 |
| 2019年6 | 245,657 | 5,288 | - | 58,499 | 37,640 | 76,727 | 52,894 |
| 2019年7 | 270,114 | 13,637 | - | 51,704 | 36,039 | 86,647 | 65,491 |
| 2019年8 | 345,788 | 8,860 | - | 80,443 | 28,518 | 84,436 | 122,970 |
| 2019年9 | 227,788 | 12,076 | - | 51,001 | 34,372 | 70,554 | 48,539 |
| 2019年10 | 263,898 | 29,910 | - | 62,768 | 44,990 | 83,604 | 44,971 |
| 2019年11 | 270,709 | 7,648 | - | 51,693 | 80,857 | 76,481 | 58,986 |
| 2019年12 | 200,245 | 11,050 | - | 52,669 | 33,206 | 71,125 | 45,983 |
| 2020年1 | 431,377 | 7,903 | - | 209,464 | 28,663 | 78,652 | 71,772 |
| 2020年2 | 249,659 | 8,641 | - | 68,151 | 34,828 | 99,727 | 50,337 |
| 2020年3 | 260,699 | 18,856 | - | 57,417 | 46,977 | 102,030 | 67,227 |
| 2020年4 | 260,972 | 10,310 | - | 59,839 | 35,983 | 82,610 | 61,410 |
| 2020年5 | 321,452 | 3,202 | - | 51,102 | 65,795 | 107,681 | 68,788 |
| 2020年6 | 299,128 | 5,406 | - | 44,620 | 51,755 | 82,746 | 74,227 |
| 2020年7 | 225,527 | 9,469 | - | 34,417 | 42,797 | 72,257 | 47,066 |
| 2020年8 | 275,530 | 6,078 | - | 76,810 | 43,654 | 75,179 | 69,966 |
| 2020年9 | 348,504 | 5,926 | - | 76,924 | 38,491 | 141,475 | 65,837 |
| 2020年10 | 252,722 | 4,254 | - | 77,768 | 37,998 | 78,947 | 58,492 |
| 2020年11 | 272,394 | 3,566 | - | 93,326 | 30,409 | 84,561 | 56,359 |
| 2020年12 | 310,715 | 3,977 | - | 161,867 | 46,835 | 61,705 | 50,816 |
| 2021年1 | 267,641 | 3,189 | - | 49,321 | 42,073 | 94,105 | 68,461 |
| 2021年2 | 249,830 | 1,834 | - | 83,061 | 33,569 | 77,345 | 64,360 |
| 2021年3 | 245,244 | 2,586 | - | 74,159 | 34,979 | 93,442 | 52,498 |
| 2021年4 | 247,627 | 4,377 | - | 89,100 | 36,183 | 75,737 | 49,149 |
| 2021年5 | 246,095 | 4,613 | - | 43,711 | 36,004 | 87,400 | 58,250 |
| 2021年6 | 262,083 | 7,328 | - | 73,381 | 40,115 | 67,753 | 54,987 |
| 2021年7 | 305,665 | 3,292 | - | 95,250 | 52,308 | 93,605 | 48,899 |
| 2021年8 | 286,671 | 5,655 | - | 60,965 | 48,290 | 71,228 | 90,125 |
| 2021年9 | 244,817 | 3,526 | - | 52,738 | 55,236 | 82,934 | 46,769 |
| 2021年10 | 314,123 | 5,193 | - | 67,940 | 36,139 | 102,993 | 109,023 |
| 2021年11 | 283,075 | 7,215 | - | 65,798 | 44,560 | 84,097 | 69,348 |
| 2021年12 | 295,595 | 2,701 | - | 98,236 | 31,205 | 95,730 | 69,260 |
| 2022年1 | 260,968 | 9,224 | - | 57,954 | 42,586 | 76,073 | 58,254 |
| 2022年2 | 197,863 | 11,204 | - | 45,216 | 51,291 | 66,244 | 53,791 |
| 2022年3 | 330,087 | 6,417 | - | 119,963 | 39,570 | 84,161 | 71,005 |
| 2022年4 | 325,799 | 6,702 | - | 190,563 | 34,421 | 95,625 | 52,797 |
| 2022年5 | 273,418 | 4,736 | - | 118,883 | 28,701 | 97,276 | 44,050 |
| 2022年6 | 276,274 | 4,692 | - | 98,227 | 36,663 | 70,588 | 60,293 |
| 2022年7 | 246,072 | 2,579 | - | 51,048 | 30,106 | 75,561 | 55,735 |
| 2022年8 | 295,526 | 20,262 | - | 65,011 | 35,645 | 115,199 | 58,159 |
| 2022年9 | 248,814 | 3,612 | - | 73,156 | 27,988 | 96,568 | 55,890 |
| 2022年10 | 289,182 | 4,544 | - | 82,904 | 39,430 | 105,978 | 46,417 |
| 2022年11 | 263,717 | 5,581 | - | 77,332 | 38,015 | 86,947 | 41,207 |
| 2022年12 | 241,325 | 2,392 | - | 52,759 | 33,185 | 93,062 | 58,066 |
| 2023年1 | 254,558 | 2,838 | - | 60,904 | 33,349 | 73,339 | 69,153 |
| 2023年2 | 283,340 | 6,103 | - | 87,227 | 41,027 | 60,639 | 129,732 |
| 2023年3 | 292,954 | 3,291 | - | 107,112 | 44,062 | 66,486 | 57,935 |
| 2023年4 | 343,747 | 3,526 | - | 97,169 | 43,852 | 82,891 | 87,012 |
| 2023年5 | 363,562 | 5,076 | - | 256,558 | 46,343 | 49,989 | 75,738 |
| 2023年6 | 357,891 | 6,311 | - | 225,682 | 46,028 | 86,738 | 45,335 |
| 2023年7 | 362,687 | 5,875 | - | 152,245 | 24,875 | 92,290 | 78,960 |
| 2023年8 | 290,414 | 5,045 | - | 200,427 | 29,320 | 91,849 | 46,598 |
| 2023年9 | 393,268 | 6,501 | - | 215,973 | 47,004 | 80,438 | 86,225 |
| 2023年10 | 297,743 | 2,859 | - | 120,757 | 44,725 | 63,228 | 58,113 |
| 2023年11 | 379,647 | 7,887 | - | 156,783 | 32,025 | 78,401 | 75,485 |
| 2023年12 | 395,899 | 4,586 | - | 147,296 | 55,998 | 87,126 | 99,162 |
| 2024年1 | 436,468 | 14,087 | - | 225,200 | 29,600 | 81,876 | 53,931 |
| 2024年2 | 431,429 | 2,495 | - | 222,403 | 27,210 | 140,855 | 84,686 |
| 2024年3 | 558,471 | 4,370 | - | 253,775 | 43,476 | 80,895 | 61,822 |
| 2024年4 | 381,732 | 4,773 | - | 166,329 | 42,770 | 84,962 | 83,799 |
| 2024年5 | 355,327 | 3,923 | - | 130,496 | 53,014 | 90,032 | 63,434 |
| 2024年6 | 408,329 | 4,966 | - | 135,415 | 46,475 | 80,908 | 126,058 |
| 2024年7 | 379,473 | 5,601 | - | 189,473 | 45,545 | 68,984 | 94,001 |
| 2024年8 | 518,799 | 4,744 | - | 694,485 | 34,276 | 73,745 | 62,588 |
| 2024年9 | 513,246 | 8,293 | - | 361,984 | 44,227 | 100,007 | 73,902 |
| 2024年10 | 877,056 | 5,653 | - | 585,192 | 42,794 | 71,388 | 76,210 |
| 2024年11 | 585,383 | 5,349 | - | 262,560 | 62,789 | 109,168 | 109,642 |
| 2024年12 | 486,479 | 12,268 | - | 327,295 | 29,502 | 61,518 | 56,378 |
| 2025年1 | 787,207 | 4,402 | - | 448,477 | 77,720 | 123,129 | 87,794 |
| 2025年2 | 593,306 | 5,013 | - | 331,340 | 121,392 | 155,796 | 68,051 |
| 2025年3 | 466,191 | 15,179 | - | 174,625 | 34,209 | 116,131 | 90,330 |
| 2025年4 | 422,820 | 8,342 | - | 215,543 | 53,690 | 105,251 | 56,541 |
| 2025年5 | 493,740 | 17,303 | - | 258,153 | 33,701 | 117,354 | 93,049 |
| 2025年6 | 443,282 | 8,616 | - | 213,637 | 32,193 | 142,345 | 58,303 |
| 2025年7 | 508,889 | 11,380 | - | 336,130 | 70,517 | 119,310 | 53,068 |
| 2025年8 | 326,546 | 2,745 | - | 168,458 | 82,799 | 86,081 | 72,773 |
| 2025年9 | 323,959 | 6,607 | - | 225,155 | 19,842 | 63,485 | 63,817 |
| 2025年10 | 472,514 | 12,792 | - | 181,008 | 46,740 | 104,982 | 102,007 |
| 2025年11 | 694,342 | 3,623 | - | 457,010 | 44,129 | 79,945 | 71,337 |
| 2025年12 | 661,909 | 8,744 | - | 409,397 | 59,664 | 109,614 | 82,837 |
| 2026年1 | 575,254 | 10,941 | - | 352,057 | 33,701 | 85,973 | 64,134 |
| 2026年2 | 465,824 | 6,805 | - | 291,923 | 39,850 | 75,500 | 102,555 |
| 2026年3 | 398,153 | 11,235 | - | 118,199 | 62,936 | 136,412 | 85,776 |
| 2026年4 | 394,391 | 9,389 | - | 158,316 | 33,676 | 124,415 | 54,245 |
| 2026年5 | 374,749 | 1,445 | - | 70,080 | 30,489 | 125,045 | 91,304 |
| 2026年6 | 414,245 | 1,794 | - | 209,411 | 53,185 | 102,780 | 66,289 |
| 2026年7 | 376,203 | 2,642 | - | 188,630 | 69,476 | 91,894 | 55,495 |
| 2026年8 | 353,265 | 3,903 | - | 140,774 | 51,064 | 96,373 | 139,522 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。