官公需内訳受注額(季調系列・四半期合計)
原典ファイル chouki-5.xlsx(長期系列 官公需業種別機械受注額)のシート「官公需、季調・四半期」の 8〜92行目。85行・7列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 官公需内訳受注額(季調系列・四半期合計)
- 原典の表題(英語)
- Machinery Orders from Governments (Public Sector)(Seasonally adjusted, Quarterly)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-5.xlsx
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 4行目 | 官公需計 | 運輸業 | 通信業 | 防衛省 | 国家公務 | 地方公務 | その他 |
| 原典 6行目 | Governments | Transport | Communication | Ministry of | National | Local | Others |
| 原典 7行目 | Defense | Government | Government | ||||
| 2005年4-6 | 684,400 | 28,706 | 938 | 201,441 | 80,975 | 234,442 | 114,130 |
| 2005年7-9 | 724,750 | 29,676 | 544 | 193,226 | 76,711 | 245,905 | 134,276 |
| 2005年10-12 | 771,720 | 23,785 | 1,296 | 261,540 | 81,528 | 267,401 | 143,240 |
| 2006年1-3 | 712,903 | 21,473 | 1,307 | 190,560 | 112,207 | 293,024 | 134,085 |
| 2006年4-6 | 677,831 | 10,048 | 208 | 260,608 | 59,164 | 209,202 | 137,113 |
| 2006年7-9 | 725,433 | 19,462 | 866 | 238,378 | 86,203 | 226,695 | 139,231 |
| 2006年10-12 | 677,292 | 15,087 | 266 | 213,400 | 79,296 | 219,883 | 153,781 |
| 2007年1-3 | 755,736 | 14,176 | 839 | 252,260 | 113,800 | 196,793 | 169,844 |
| 2007年4-6 | 830,420 | 18,613 | 906 | 237,439 | 125,380 | 212,730 | 204,931 |
| 2007年7-9 | 676,071 | 21,491 | 502 | 140,394 | 93,011 | 196,596 | 171,958 |
| 2007年10-12 | 719,964 | 18,866 | - | 203,431 | 95,385 | 234,651 | 159,068 |
| 2008年1-3 | 700,584 | 15,607 | - | 218,137 | 101,829 | 218,526 | 152,126 |
| 2008年4-6 | 679,771 | 16,681 | - | 227,920 | 102,296 | 198,004 | 144,279 |
| 2008年7-9 | 645,036 | 14,129 | - | 216,535 | 89,839 | 180,651 | 146,865 |
| 2008年10-12 | 665,806 | 19,423 | - | 239,863 | 94,886 | 184,686 | 152,655 |
| 2009年1-3 | 692,229 | 21,998 | - | 209,490 | 72,769 | 215,559 | 171,210 |
| 2009年4-6 | 713,232 | 22,112 | - | 171,410 | 96,134 | 228,732 | 158,136 |
| 2009年7-9 | 795,631 | 20,671 | - | 366,355 | 134,571 | 192,710 | 152,395 |
| 2009年10-12 | 666,445 | 15,918 | - | 178,603 | 119,314 | 188,356 | 159,855 |
| 2010年1-3 | 714,129 | 25,456 | - | 189,271 | 109,493 | 201,468 | 199,831 |
| 2010年4-6 | 653,389 | 14,461 | - | 199,458 | 79,109 | 188,071 | 175,028 |
| 2010年7-9 | 700,290 | 12,530 | - | 259,481 | 76,810 | 222,046 | 162,731 |
| 2010年10-12 | 693,121 | 35,106 | - | 186,554 | 88,355 | 208,305 | 169,612 |
| 2011年1-3 | 648,099 | 18,009 | - | 190,451 | 85,555 | 187,321 | 173,529 |
| 2011年4-6 | 607,953 | 17,370 | - | 169,565 | 70,178 | 214,070 | 128,186 |
| 2011年7-9 | 618,407 | 14,430 | - | 209,006 | 76,454 | 219,428 | 120,650 |
| 2011年10-12 | 697,333 | 12,135 | - | 189,064 | 76,158 | 253,943 | 159,061 |
| 2012年1-3 | 787,111 | 15,371 | - | 247,302 | 111,930 | 260,670 | 123,992 |
| 2012年4-6 | 726,020 | 13,929 | - | 261,304 | 108,760 | 221,201 | 148,308 |
| 2012年7-9 | 714,458 | 20,550 | - | 249,244 | 90,382 | 215,348 | 155,107 |
| 2012年10-12 | 699,089 | 12,595 | - | 191,557 | 115,217 | 217,900 | 174,337 |
| 2013年1-3 | 725,685 | 14,071 | - | 204,124 | 125,503 | 280,558 | 117,151 |
| 2013年4-6 | 788,755 | 27,957 | - | 379,962 | 133,566 | 223,100 | 124,376 |
| 2013年7-9 | 936,844 | 33,077 | - | 320,229 | 150,543 | 260,019 | 170,839 |
| 2013年10-12 | 803,579 | 23,476 | - | 279,621 | 95,554 | 249,386 | 166,478 |
| 2014年1-3 | 724,130 | 16,307 | - | 204,219 | 121,365 | 227,996 | 164,044 |
| 2014年4-6 | 854,162 | 19,992 | - | 229,180 | 178,715 | 265,790 | 174,572 |
| 2014年7-9 | 784,085 | 20,492 | - | 211,524 | 123,385 | 249,301 | 137,867 |
| 2014年10-12 | 778,866 | 21,815 | - | 290,293 | 125,543 | 237,019 | 125,459 |
| 2015年1-3 | 827,209 | 21,291 | - | 267,478 | 131,257 | 256,385 | 143,195 |
| 2015年4-6 | 814,634 | 29,143 | - | 301,861 | 112,834 | 297,461 | 135,184 |
| 2015年7-9 | 744,145 | 18,789 | - | 240,704 | 90,658 | 229,483 | 137,377 |
| 2015年10-12 | 618,177 | 29,144 | - | 166,101 | 85,426 | 220,834 | 117,415 |
| 2016年1-3 | 808,661 | 27,735 | - | 246,212 | 101,247 | 314,941 | 133,513 |
| 2016年4-6 | 695,269 | 39,687 | - | 201,669 | 90,532 | 230,852 | 148,042 |
| 2016年7-9 | 740,224 | 20,004 | - | 247,614 | 100,598 | 244,617 | 122,674 |
| 2016年10-12 | 854,799 | 20,982 | - | 254,297 | 121,371 | 289,576 | 187,985 |
| 2017年1-3 | 847,759 | 39,566 | - | 236,708 | 224,744 | 242,697 | 144,880 |
| 2017年4-6 | 693,413 | 18,780 | - | 230,072 | 100,958 | 207,098 | 162,430 |
| 2017年7-9 | 763,402 | 22,374 | - | 308,262 | 111,657 | 218,134 | 138,463 |
| 2017年10-12 | 736,195 | 34,998 | - | 214,692 | 118,255 | 232,157 | 156,956 |
| 2018年1-3 | 754,271 | 15,472 | - | 264,896 | 155,205 | 205,790 | 129,510 |
| 2018年4-6 | 712,745 | 16,101 | - | 269,984 | 105,374 | 215,946 | 146,408 |
| 2018年7-9 | 891,836 | 24,360 | - | 335,963 | 138,373 | 259,973 | 150,995 |
| 2018年10-12 | 813,724 | 24,751 | - | 273,913 | 126,448 | 249,494 | 157,059 |
| 2019年1-3 | 674,400 | 32,105 | - | 169,415 | 118,840 | 260,649 | 138,961 |
| 2019年4-6 | 813,580 | 23,683 | - | 166,594 | 126,273 | 292,766 | 155,392 |
| 2019年7-9 | 843,691 | 34,573 | - | 183,148 | 98,928 | 241,637 | 237,000 |
| 2019年10-12 | 734,852 | 48,608 | - | 167,130 | 159,053 | 231,210 | 149,940 |
| 2020年1-3 | 941,735 | 35,400 | - | 335,032 | 110,468 | 280,409 | 189,337 |
| 2020年4-6 | 881,552 | 18,917 | - | 155,561 | 153,533 | 273,038 | 204,425 |
| 2020年7-9 | 849,561 | 21,472 | - | 188,152 | 124,943 | 288,910 | 182,870 |
| 2020年10-12 | 835,830 | 11,798 | - | 332,960 | 115,242 | 225,213 | 165,667 |
| 2021年1-3 | 762,715 | 7,609 | - | 206,542 | 110,621 | 264,892 | 185,319 |
| 2021年4-6 | 755,805 | 16,318 | - | 206,193 | 112,302 | 230,890 | 162,386 |
| 2021年7-9 | 837,153 | 12,473 | - | 208,953 | 155,834 | 247,768 | 185,793 |
| 2021年10-12 | 892,794 | 15,109 | - | 231,974 | 111,904 | 282,820 | 247,631 |
| 2022年1-3 | 788,918 | 26,845 | - | 223,134 | 133,447 | 226,478 | 183,051 |
| 2022年4-6 | 875,491 | 16,130 | - | 407,674 | 99,785 | 263,489 | 157,141 |
| 2022年7-9 | 790,412 | 26,453 | - | 189,215 | 93,739 | 287,328 | 169,783 |
| 2022年10-12 | 794,224 | 12,517 | - | 212,995 | 110,630 | 285,987 | 145,691 |
| 2023年1-3 | 830,852 | 12,232 | - | 255,243 | 118,438 | 200,464 | 256,821 |
| 2023年4-6 | 1,065,201 | 14,913 | - | 579,408 | 136,223 | 219,618 | 208,085 |
| 2023年7-9 | 1,046,369 | 17,421 | - | 568,644 | 101,199 | 264,577 | 211,784 |
| 2023年10-12 | 1,073,290 | 15,332 | - | 424,836 | 132,748 | 228,755 | 232,761 |
| 2024年1-3 | 1,426,368 | 20,951 | - | 701,378 | 100,286 | 303,626 | 200,438 |
| 2024年4-6 | 1,145,387 | 13,663 | - | 432,240 | 142,259 | 255,902 | 273,291 |
| 2024年7-9 | 1,411,518 | 18,638 | - | 1,245,942 | 124,048 | 242,736 | 230,492 |
| 2024年10-12 | 1,948,919 | 23,271 | - | 1,175,047 | 135,085 | 242,074 | 242,229 |
| 2025年1-3 | 1,846,705 | 24,594 | - | 954,442 | 233,321 | 395,056 | 246,175 |
| 2025年4-6 | 1,359,842 | 34,260 | - | 687,334 | 119,584 | 364,950 | 207,893 |
| 2025年7-9 | 1,159,394 | 20,732 | - | 729,742 | 173,158 | 268,876 | 189,658 |
| 2025年10-12 | 1,828,766 | 25,160 | - | 1,047,414 | 150,534 | 294,540 | 256,181 |
| 2026年1-3 | 1,439,232 | 28,982 | - | 762,178 | 136,487 | 297,885 | 252,465 |
| 2026年4-6 | 1,183,386 | 12,628 | - | 437,806 | 117,350 | 352,240 | 211,838 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。