官公需内訳受注額(年度)
原典ファイル chouki-5.xlsx(長期系列 官公需業種別機械受注額)のシート「官公需、年度・暦年」の 8〜28行目。21行・7列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 官公需内訳受注額(年度)
- 原典の表題(英語)
- Machinery Orders from Governments (Public Sector)(fiscal year = April to March)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-5.xlsx
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 4行目 | 官公需計 | 運輸業 | 通信業 | 防衛省 | 国家公務 | 地方公務 | その他 |
| 原典 6行目 | Governments | Transport | Communication | Ministry of | National | Local | Others |
| 原典 7行目 | Defense | Government | Government | ||||
| 2005年4-3 | 2,922,842 | 105,318 | 4,132 | 889,466 | 370,133 | 1,016,792 | 537,001 |
| 2006年4-3 | 2,710,105 | 60,105 | 2,210 | 856,038 | 334,874 | 869,887 | 586,991 |
| 2007年4-3 | 2,875,326 | 73,007 | 1,047 | 859,013 | 402,169 | 843,266 | 696,824 |
| 2008年4-3 | 2,692,374 | 70,630 | - | 884,768 | 353,707 | 777,043 | 606,226 |
| 2009年4-3 | 2,822,660 | 83,663 | - | 820,659 | 448,167 | 805,250 | 664,921 |
| 2010年4-3 | 2,629,959 | 82,302 | - | 725,996 | 334,737 | 804,070 | 682,854 |
| 2011年4-3 | 2,809,098 | 59,734 | - | 944,236 | 328,637 | 934,420 | 542,071 |
| 2012年4-3 | 2,946,559 | 64,694 | - | 928,163 | 436,728 | 922,734 | 594,240 |
| 2013年4-3 | 3,199,488 | 93,575 | - | 1,020,030 | 514,522 | 961,307 | 610,054 |
| 2014年4-3 | 3,148,118 | 80,958 | - | 1,010,267 | 502,505 | 999,480 | 554,908 |
| 2015年4-3 | 3,236,075 | 113,695 | - | 1,098,525 | 412,621 | 1,078,790 | 532,444 |
| 2016年4-3 | 3,139,519 | 115,482 | - | 945,289 | 481,910 | 1,006,740 | 590,098 |
| 2017年4-3 | 2,977,426 | 97,561 | - | 904,444 | 500,189 | 872,156 | 603,076 |
| 2018年4-3 | 2,928,095 | 98,537 | - | 839,395 | 440,816 | 965,176 | 584,171 |
| 2019年4-3 | 3,220,922 | 146,355 | - | 800,901 | 500,492 | 1,036,962 | 736,212 |
| 2020年4-3 | 3,304,369 | 57,984 | - | 948,704 | 502,405 | 1,067,278 | 727,998 |
| 2021年4-3 | 3,367,804 | 71,052 | - | 1,034,264 | 500,581 | 990,306 | 771,601 |
| 2022年4-3 | 3,351,791 | 64,335 | - | 1,098,563 | 428,691 | 1,039,312 | 720,890 |
| 2023年4-3 | 4,959,373 | 64,181 | - | 2,527,768 | 501,309 | 1,007,203 | 858,912 |
| 2024年4-3 | 6,191,000 | 86,492 | - | 3,416,441 | 578,662 | 1,103,321 | 1,006,084 |
| 2025年4-3 | 5,532,456 | 112,437 | - | 2,689,101 | 572,528 | 1,259,920 | 898,470 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。