官公需内訳受注額(暦年)
原典ファイル chouki-5.xlsx(長期系列 官公需業種別機械受注額)のシート「官公需、年度・暦年」の 37〜56行目。20行・7列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 官公需内訳受注額(暦年)
- 原典の表題(英語)
- Machinery Orders from Governments (Public Sector)(Calendar year)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-5.xlsx
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 33行目 | 官公需計 | 運輸業 | 通信業 | 防衛省 | 国家公務 | 地方公務 | その他 |
| 原典 35行目 | Governments | Transport | Communication | Ministry of | National | Local | Others |
| 原典 36行目 | Defense | Government | Government | ||||
| 2006年1-12 | 2,837,779 | 67,452 | 2,643 | 908,000 | 355,062 | 932,143 | 572,479 |
| 2007年1-12 | 2,806,818 | 71,342 | 2,011 | 804,416 | 408,969 | 836,771 | 683,309 |
| 2008年1-12 | 2,713,877 | 65,285 | - | 897,285 | 385,792 | 767,824 | 597,691 |
| 2009年1-12 | 2,842,437 | 81,990 | - | 889,794 | 413,923 | 822,838 | 633,892 |
| 2010年1-12 | 2,740,503 | 85,293 | - | 793,156 | 341,167 | 822,780 | 698,107 |
| 2011年1-12 | 2,531,484 | 63,784 | - | 693,954 | 312,663 | 872,327 | 588,756 |
| 2012年1-12 | 3,028,218 | 63,893 | - | 1,025,543 | 410,037 | 905,689 | 623,056 |
| 2013年1-12 | 3,299,764 | 92,751 | - | 1,121,668 | 502,180 | 1,008,436 | 574,729 |
| 2014年1-12 | 3,083,006 | 76,461 | - | 891,554 | 540,156 | 983,168 | 591,667 |
| 2015年1-12 | 3,037,640 | 97,739 | - | 999,222 | 414,057 | 1,001,934 | 524,688 |
| 2016年1-12 | 3,283,832 | 110,798 | - | 1,093,656 | 405,183 | 1,096,674 | 577,521 |
| 2017年1-12 | 3,065,201 | 120,729 | - | 933,241 | 506,283 | 890,770 | 614,178 |
| 2018年1-12 | 3,176,695 | 79,273 | - | 1,041,802 | 519,809 | 943,617 | 592,194 |
| 2019年1-12 | 2,866,704 | 137,718 | - | 596,829 | 465,941 | 997,660 | 668,556 |
| 2020年1-12 | 3,424,127 | 94,662 | - | 968,392 | 528,255 | 1,084,503 | 748,315 |
| 2021年1-12 | 3,175,620 | 50,993 | - | 878,165 | 480,114 | 1,020,208 | 746,140 |
| 2022年1-12 | 3,347,100 | 79,007 | - | 1,093,489 | 428,489 | 1,067,630 | 678,485 |
| 2023年1-12 | 3,973,076 | 60,021 | - | 1,579,354 | 514,194 | 924,864 | 894,643 |
| 2024年1-12 | 6,049,573 | 70,905 | - | 3,501,564 | 512,301 | 1,023,303 | 941,500 |
| 2025年1-12 | 5,969,570 | 113,380 | - | 3,058,940 | 588,460 | 1,314,620 | 894,170 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。