(参考) 主要需要者別機械受注実績額(原系列)
原典ファイル chouki-6.xlsx(長期系列 主要需要者別・機種別見通し達成率)のシート「需要者別実績・見通し(原系列)」の 10〜94行目。85行・10列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- (参考) 主要需要者別機械受注実績額(原系列)
- 原典の表題(英語)
- (Reference) Machinery Orders by Sectors(Original Series)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-6.xlsx
| 原典の列 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 4行目 | 受注額合計 | 外 需 | 官 公 需 | 民 需 | 製 造 業 | 非製造業 | 代 理 店 | |||
| 原典 5行目 | (船舶を除く) | (船舶・電力 | (船舶・電力 | |||||||
| 原典 6行目 | を除く) | を除く) | ||||||||
| 原典 7行目 | Total | From | Governments | Private- | Through | |||||
| 原典 8行目 | overseas | sector | (Exc. for | (Exc. Volatile | Manufacturing | Non- | (Exc. Volatile | agencies | ||
| 原典 9行目 | ships) | orders) | manufacturing | orders) | ||||||
| 2005年4- 6 | 5,917,093 | 2,289,628 | 481,003 | 2,845,738 | 2,813,587 | 2,593,128 | 1,303,679 | 1,542,059 | 1,298,825 | 300,724 |
| 2005年7- 9 | 6,978,634 | 2,908,041 | 644,115 | 3,103,791 | 3,083,905 | 2,878,483 | 1,384,512 | 1,719,279 | 1,498,530 | 322,687 |
| 2005年10-12 | 6,458,115 | 2,515,029 | 678,339 | 2,942,596 | 2,915,783 | 2,714,202 | 1,320,689 | 1,621,907 | 1,401,535 | 322,151 |
| 2006年1- 3 | 8,324,046 | 3,339,528 | 1,119,385 | 3,550,344 | 3,538,587 | 3,048,154 | 1,479,127 | 2,071,217 | 1,573,231 | 314,789 |
| 2006年4- 6 | 6,951,185 | 2,845,123 | 479,487 | 3,292,359 | 3,274,479 | 3,009,232 | 1,508,619 | 1,783,740 | 1,509,314 | 334,216 |
| 2006年7- 9 | 7,212,584 | 2,972,906 | 645,031 | 3,263,944 | 3,228,195 | 2,903,270 | 1,478,059 | 1,785,885 | 1,431,852 | 330,703 |
| 2006年10-12 | 7,000,652 | 3,099,605 | 593,876 | 2,964,192 | 2,949,060 | 2,715,738 | 1,378,845 | 1,585,347 | 1,343,832 | 342,979 |
| 2007年1- 3 | 7,950,359 | 3,309,806 | 991,711 | 3,339,845 | 3,323,950 | 3,001,342 | 1,452,821 | 1,887,024 | 1,555,261 | 308,997 |
| 2007年4- 6 | 7,111,290 | 3,224,653 | 593,134 | 2,971,838 | 2,958,608 | 2,680,027 | 1,352,196 | 1,619,642 | 1,336,443 | 321,665 |
| 2007年7- 9 | 7,417,620 | 3,321,353 | 597,720 | 3,155,920 | 3,130,654 | 2,802,712 | 1,397,027 | 1,758,893 | 1,414,135 | 342,627 |
| 2007年10-12 | 7,235,716 | 3,265,589 | 624,253 | 3,033,509 | 2,959,406 | 2,695,135 | 1,422,675 | 1,610,834 | 1,292,789 | 312,365 |
| 2008年1- 3 | 8,499,062 | 3,492,597 | 1,060,219 | 3,631,789 | 3,589,888 | 3,006,265 | 1,439,507 | 2,192,282 | 1,572,378 | 314,457 |
| 2008年4- 6 | 7,298,297 | 3,255,589 | 498,699 | 3,220,648 | 3,125,397 | 2,823,192 | 1,410,003 | 1,810,645 | 1,458,600 | 323,361 |
| 2008年7- 9 | 7,075,467 | 3,117,748 | 582,876 | 3,070,268 | 3,062,362 | 2,679,056 | 1,285,441 | 1,784,827 | 1,399,721 | 304,575 |
| 2008年10-12 | 5,228,897 | 2,008,911 | 572,083 | 2,397,877 | 2,379,606 | 2,088,015 | 949,234 | 1,448,643 | 1,144,719 | 250,026 |
| 2009年1- 3 | 5,102,200 | 1,268,550 | 1,038,716 | 2,595,150 | 2,558,199 | 2,131,808 | 704,028 | 1,891,122 | 1,433,294 | 199,784 |
| 2009年4- 6 | 4,123,218 | 1,115,937 | 533,731 | 2,298,425 | 2,291,406 | 1,844,598 | 746,481 | 1,551,944 | 1,103,838 | 175,125 |
| 2009年7- 9 | 4,902,591 | 1,659,444 | 702,557 | 2,338,241 | 2,331,832 | 1,920,049 | 691,965 | 1,646,276 | 1,232,447 | 202,349 |
| 2009年10-12 | 4,956,433 | 1,991,134 | 567,433 | 2,183,752 | 2,152,584 | 1,815,399 | 788,026 | 1,395,726 | 1,043,240 | 214,114 |
| 2010年1- 3 | 6,097,730 | 2,184,840 | 1,018,939 | 2,671,257 | 2,634,413 | 2,160,420 | 910,147 | 1,761,110 | 1,255,026 | 222,694 |
| 2010年4- 6 | 5,235,149 | 2,170,203 | 507,861 | 2,325,755 | 2,312,363 | 1,991,029 | 844,409 | 1,481,346 | 1,151,530 | 231,330 |
| 2010年7- 9 | 6,151,800 | 2,557,993 | 631,333 | 2,715,741 | 2,688,496 | 2,186,314 | 929,849 | 1,785,892 | 1,260,345 | 246,733 |
| 2010年10-12 | 5,733,764 | 2,437,701 | 582,370 | 2,480,452 | 2,470,077 | 1,917,736 | 878,738 | 1,601,714 | 1,046,234 | 233,241 |
| 2011年1- 3 | 7,243,851 | 3,125,540 | 908,395 | 2,959,774 | 2,946,536 | 2,352,953 | 1,058,225 | 1,901,549 | 1,299,506 | 250,142 |
| 2011年4- 6 | 5,728,436 | 2,323,528 | 472,641 | 2,682,961 | 2,667,028 | 2,185,165 | 989,866 | 1,693,095 | 1,200,424 | 249,306 |
| 2011年7- 9 | 5,999,504 | 2,383,466 | 562,065 | 2,812,236 | 2,796,463 | 2,312,182 | 970,679 | 1,841,557 | 1,350,811 | 241,737 |
| 2011年10-12 | 5,815,599 | 2,483,337 | 588,383 | 2,473,914 | 2,425,863 | 2,045,805 | 914,925 | 1,558,989 | 1,135,843 | 269,965 |
| 2012年1- 3 | 7,479,106 | 3,086,382 | 1,186,009 | 2,905,494 | 2,894,112 | 2,431,012 | 1,052,954 | 1,852,540 | 1,382,673 | 301,221 |
| 2012年4- 6 | 5,500,251 | 2,105,410 | 598,751 | 2,527,438 | 2,516,145 | 2,146,942 | 914,881 | 1,612,557 | 1,237,473 | 268,652 |
| 2012年7- 9 | 5,500,576 | 1,953,449 | 663,981 | 2,613,180 | 2,600,209 | 2,205,776 | 878,213 | 1,734,967 | 1,333,040 | 269,966 |
| 2012年10-12 | 5,253,738 | 2,073,869 | 579,477 | 2,335,392 | 2,326,334 | 2,029,649 | 813,126 | 1,522,266 | 1,220,288 | 265,000 |
| 2013年1- 3 | 7,079,208 | 2,813,563 | 1,104,350 | 2,847,309 | 2,765,656 | 2,320,238 | 925,109 | 1,922,200 | 1,421,702 | 313,986 |
| 2013年4- 6 | 5,759,857 | 2,268,922 | 642,971 | 2,590,321 | 2,580,132 | 2,284,874 | 876,773 | 1,713,548 | 1,411,445 | 257,643 |
| 2013年7- 9 | 6,675,543 | 2,630,627 | 889,635 | 2,872,779 | 2,827,534 | 2,417,476 | 950,334 | 1,922,445 | 1,472,206 | 282,502 |
| 2013年10- 12 | 6,089,536 | 2,455,383 | 662,808 | 2,663,299 | 2,648,831 | 2,300,603 | 933,609 | 1,729,690 | 1,371,062 | 308,046 |
| 2014年1- 3 | 7,845,281 | 3,174,371 | 1,004,074 | 3,372,726 | 3,281,776 | 2,700,051 | 1,129,648 | 2,243,078 | 1,589,375 | 294,110 |
| 2014年4- 6 | 7,308,472 | 3,653,542 | 718,615 | 2,645,177 | 2,598,716 | 2,275,058 | 912,745 | 1,732,432 | 1,367,452 | 291,138 |
| 2014年7- 9 | 6,722,790 | 2,728,161 | 713,985 | 2,972,795 | 2,953,523 | 2,475,053 | 1,047,406 | 1,925,389 | 1,432,542 | 307,849 |
| 2014年10- 12 | 6,015,365 | 2,430,082 | 646,332 | 2,612,700 | 2,538,162 | 2,241,871 | 1,013,763 | 1,598,937 | 1,239,004 | 326,251 |
| 2015年1- 3 | 8,528,986 | 3,371,752 | 1,069,186 | 3,786,564 | 3,671,300 | 2,788,543 | 1,188,094 | 2,598,470 | 1,612,047 | 301,484 |
| 2015年4- 6 | 6,724,861 | 2,776,788 | 715,818 | 2,936,844 | 2,870,693 | 2,558,021 | 1,163,733 | 1,773,111 | 1,398,922 | 295,411 |
| 2015年7- 9 | 6,847,648 | 2,886,441 | 725,187 | 2,912,432 | 2,905,195 | 2,452,709 | 1,035,540 | 1,876,892 | 1,420,857 | 323,588 |
| 2015年10- 12 | 6,505,059 | 2,842,973 | 527,449 | 2,784,806 | 2,693,011 | 2,289,817 | 982,466 | 1,802,340 | 1,316,474 | 349,831 |
| 2016年1- 3 | 8,318,063 | 2,739,214 | 1,267,621 | 3,957,691 | 3,876,496 | 2,883,228 | 1,239,635 | 2,718,056 | 1,653,514 | 353,537 |
| 2016年4- 6 | 6,081,992 | 2,399,775 | 610,954 | 2,757,134 | 2,709,577 | 2,391,313 | 1,014,083 | 1,743,051 | 1,384,245 | 314,129 |
| 2016年7- 9 | 6,233,118 | 2,259,892 | 678,687 | 2,938,430 | 2,921,812 | 2,612,958 | 1,030,385 | 1,908,045 | 1,588,117 | 356,109 |
| 2016年10- 12 | 6,557,565 | 2,476,867 | 726,570 | 2,987,592 | 2,946,609 | 2,372,506 | 1,016,871 | 1,970,721 | 1,359,531 | 366,536 |
| 2017年1- 3 | 7,923,022 | 2,958,667 | 1,123,308 | 3,477,142 | 3,444,729 | 2,854,590 | 1,155,373 | 2,321,769 | 1,705,382 | 363,905 |
| 2017年4- 6 | 6,360,480 | 2,696,970 | 622,787 | 2,682,974 | 2,664,472 | 2,367,245 | 1,049,445 | 1,633,529 | 1,322,128 | 357,749 |
| 2017年7- 9 | 7,041,079 | 2,996,956 | 685,173 | 2,986,132 | 2,944,367 | 2,547,716 | 1,125,449 | 1,860,683 | 1,427,100 | 372,818 |
| 2017年10- 12 | 6,791,310 | 2,914,927 | 633,933 | 2,865,754 | 2,795,266 | 2,373,538 | 1,152,530 | 1,713,224 | 1,227,118 | 376,696 |
| 2018年1- 3 | 8,284,000 | 3,381,923 | 1,035,533 | 3,496,383 | 3,451,368 | 2,859,530 | 1,278,147 | 2,218,236 | 1,588,037 | 370,161 |
| 2018年4- 6 | 6,759,917 | 2,842,158 | 629,352 | 2,930,545 | 2,910,016 | 2,557,707 | 1,236,700 | 1,693,845 | 1,325,556 | 357,862 |
| 2018年7- 9 | 7,222,841 | 2,867,956 | 819,042 | 3,156,399 | 3,120,762 | 2,670,862 | 1,221,008 | 1,935,391 | 1,455,924 | 379,444 |
| 2018年10- 12 | 7,069,783 | 3,162,920 | 692,768 | 2,807,797 | 2,727,560 | 2,421,014 | 1,145,643 | 1,662,154 | 1,281,970 | 406,298 |
| 2019年1- 3 | 7,978,999 | 3,239,818 | 786,933 | 3,583,159 | 3,490,818 | 2,786,817 | 1,175,828 | 2,407,331 | 1,616,676 | 369,089 |
| 2019年4- 6 | 6,389,988 | 2,336,162 | 714,860 | 2,982,487 | 2,967,089 | 2,662,000 | 1,131,149 | 1,851,338 | 1,536,341 | 356,479 |
| 2019年7- 9 | 6,851,368 | 2,560,079 | 746,862 | 3,183,559 | 3,113,674 | 2,598,911 | 1,096,096 | 2,087,463 | 1,508,236 | 360,868 |
| 2019年10- 12 | 6,229,898 | 2,360,648 | 618,049 | 2,891,932 | 2,826,867 | 2,384,604 | 1,028,763 | 1,863,169 | 1,361,246 | 359,269 |
| 2020年1- 3 | 7,919,585 | 2,957,580 | 1,141,151 | 3,466,780 | 3,386,787 | 2,758,133 | 1,135,733 | 2,331,047 | 1,626,541 | 354,074 |
| 2020年4- 6 | 5,259,524 | 1,672,871 | 778,421 | 2,521,689 | 2,500,286 | 2,153,209 | 905,988 | 1,615,701 | 1,253,332 | 286,543 |
| 2020年7- 9 | 6,055,336 | 2,243,962 | 796,185 | 2,709,763 | 2,647,627 | 2,233,633 | 932,024 | 1,777,739 | 1,305,880 | 305,426 |
| 2020年10-12 | 6,626,648 | 2,823,957 | 708,370 | 2,760,674 | 2,732,352 | 2,412,068 | 1,036,603 | 1,724,071 | 1,380,020 | 333,647 |
| 2021年1- 3 | 8,543,394 | 4,013,409 | 1,021,393 | 3,176,855 | 3,130,458 | 2,688,134 | 1,144,693 | 2,032,162 | 1,548,046 | 331,737 |
| 2021年4- 6 | 7,047,065 | 3,324,262 | 678,006 | 2,702,480 | 2,684,633 | 2,423,651 | 1,146,329 | 1,556,151 | 1,280,987 | 342,317 |
| 2021年7- 9 | 7,628,144 | 3,698,061 | 738,049 | 2,825,991 | 2,817,170 | 2,530,749 | 1,245,708 | 1,580,283 | 1,290,799 | 366,043 |
| 2021年10-12 | 8,188,830 | 3,916,260 | 738,172 | 3,149,519 | 3,040,767 | 2,566,034 | 1,279,287 | 1,870,232 | 1,292,130 | 384,879 |
| 2022年1- 3 | 8,936,763 | 4,097,704 | 1,213,577 | 3,292,160 | 3,248,487 | 2,852,791 | 1,421,569 | 1,870,591 | 1,438,806 | 333,322 |
| 2022年4- 6 | 8,496,531 | 4,348,617 | 786,287 | 3,010,588 | 2,977,798 | 2,685,357 | 1,389,058 | 1,621,530 | 1,304,210 | 351,039 |
| 2022年7- 9 | 8,011,020 | 3,877,819 | 705,996 | 3,070,846 | 3,034,766 | 2,730,169 | 1,377,738 | 1,693,108 | 1,356,874 | 356,359 |
| 2022年10-12 | 7,787,746 | 4,019,154 | 641,240 | 2,758,041 | 2,746,964 | 2,473,502 | 1,171,597 | 1,586,444 | 1,306,025 | 369,311 |
| 2023年1- 3 | 8,536,423 | 3,534,283 | 1,218,268 | 3,422,265 | 3,350,405 | 2,904,670 | 1,333,543 | 2,088,722 | 1,577,014 | 361,607 |
| 2023年4- 6 | 7,491,836 | 3,393,926 | 915,502 | 2,837,377 | 2,826,161 | 2,506,346 | 1,242,954 | 1,594,423 | 1,268,523 | 345,031 |
| 2023年7- 9 | 8,018,022 | 3,522,225 | 972,280 | 3,178,755 | 3,160,711 | 2,532,534 | 1,229,076 | 1,949,679 | 1,308,966 | 344,762 |
| 2023年10-12 | 7,949,097 | 3,760,099 | 867,026 | 2,941,662 | 2,898,712 | 2,411,462 | 1,163,787 | 1,777,875 | 1,253,046 | 380,310 |
| 2024年1- 3 | 9,761,307 | 3,796,051 | 2,204,565 | 3,390,037 | 3,329,614 | 2,846,479 | 1,311,859 | 2,078,178 | 1,544,190 | 370,654 |
| 2024年4- 6 | 8,792,124 | 4,213,422 | 972,887 | 3,265,581 | 3,221,891 | 2,573,212 | 1,269,757 | 1,995,824 | 1,308,338 | 340,234 |
| 2024年7- 9 | 8,734,773 | 4,145,466 | 1,313,868 | 2,903,871 | 2,897,411 | 2,523,491 | 1,183,802 | 1,720,069 | 1,344,552 | 371,568 |
| 2024年10-12 | 9,010,561 | 3,991,064 | 1,558,253 | 3,077,038 | 3,028,764 | 2,569,890 | 1,245,803 | 1,831,235 | 1,333,031 | 384,206 |
| 2025年1- 3 | 10,600,497 | 4,252,002 | 2,345,992 | 3,629,381 | 3,604,209 | 3,006,809 | 1,385,337 | 2,244,044 | 1,629,828 | 373,122 |
| 2025年4- 6 | 8,782,890 | 3,958,572 | 1,117,723 | 3,307,882 | 3,289,777 | 2,735,095 | 1,322,342 | 1,985,540 | 1,420,594 | 398,713 |
| 2025年7- 9 | 9,270,411 | 4,571,474 | 1,015,469 | 3,277,921 | 3,227,511 | 2,689,581 | 1,349,051 | 1,928,870 | 1,364,580 | 405,547 |
| 2025年10-12 | 10,229,908 | 4,882,853 | 1,490,386 | 3,422,243 | 3,316,617 | 2,778,584 | 1,294,328 | 2,127,915 | 1,492,552 | 434,426 |
| 2026年1- 3 | 13,087,159 | 6,683,378 | 1,908,878 | 4,052,145 | 4,008,222 | 3,384,258 | 1,590,174 | 2,461,971 | 1,833,932 | 442,758 |
| 2026年4- 6 | 12,245,551 | 6,772,218 | 970,173 | 4,049,721 | 4,025,071 | 3,031,778 | 1,487,007 | 2,562,714 | 1,557,033 | 453,439 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。