主要需要者別機械受注見通し額(原系列単純集計値)
原典ファイル chouki-6.xlsx(長期系列 主要需要者別・機種別見通し達成率)のシート「需要者別実績・見通し(原系列)」の 105〜190行目。86行・10列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 主要需要者別機械受注見通し額(原系列単純集計値)
- 原典の表題(英語)
- Forecast of Machinery Orders by Sectors(Original Series, Not Adjusted)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-6.xlsx
| 原典の列 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 99行目 | 受注額合計 | 外 需 | 官 公 需 | 民 需 | 製 造 業 | 非製造業 | 代 理 店 | |||
| 原典 100行目 | (船舶を除く) | (船舶・電力 | (船舶・電力 | |||||||
| 原典 101行目 | を除く) | を除く) | ||||||||
| 原典 102行目 | Total | From | Governments | Private- | Through | |||||
| 原典 103行目 | overseas | sector | (Exc. for | (Exc. Volatile | Manufacturing | Non- | (Exc. Volatile | agencies | ||
| 原典 104行目 | ships) | orders) | manufacturing | orders) | ||||||
| 2005年4- 6 | 5,739,203 | 2,086,160 | 608,992 | 2,754,869 | 2,722,228 | 2,490,745 | 1,259,561 | 1,494,909 | 1,241,450 | 289,947 |
| 2005年7- 9 | 6,516,531 | 2,414,446 | 748,134 | 3,033,276 | 3,003,351 | 2,789,639 | 1,272,103 | 1,750,661 | 1,529,308 | 310,217 |
| 2005年10-12 | 6,093,251 | 2,154,706 | 693,641 | 2,937,923 | 2,929,872 | 2,723,040 | 1,293,014 | 1,640,673 | 1,427,503 | 290,734 |
| 2006年1- 3 | 7,851,266 | 2,670,428 | 1,217,142 | 3,614,263 | 3,609,942 | 3,127,985 | 1,453,069 | 2,152,977 | 1,664,963 | 320,961 |
| 2006年4- 6 | 6,209,434 | 2,457,852 | 492,980 | 2,956,126 | 2,944,262 | 2,689,872 | 1,241,688 | 1,697,818 | 1,435,438 | 301,044 |
| 2006年7- 9 | 7,358,492 | 2,758,822 | 635,688 | 3,584,422 | 3,574,435 | 3,318,422 | 1,571,519 | 2,007,750 | 1,736,666 | 363,937 |
| 2006年10-12 | 6,694,118 | 2,495,831 | 720,003 | 3,134,915 | 3,105,837 | 2,850,889 | 1,374,303 | 1,748,293 | 1,474,691 | 312,797 |
| 2007年1- 3 | 7,714,439 | 2,833,844 | 973,099 | 3,544,913 | 3,524,602 | 3,162,498 | 1,500,998 | 2,038,224 | 1,668,709 | 333,760 |
| 2007年4- 6 | 6,425,476 | 2,708,411 | 493,834 | 2,891,682 | 2,878,174 | 2,639,776 | 1,291,172 | 1,596,766 | 1,351,192 | 311,242 |
| 2007年7- 9 | 7,084,810 | 2,934,818 | 573,316 | 3,253,387 | 3,229,775 | 2,942,644 | 1,408,928 | 1,840,540 | 1,535,120 | 304,250 |
| 2007年10-12 | 6,984,694 | 2,876,485 | 634,803 | 3,162,613 | 3,150,029 | 2,841,515 | 1,410,355 | 1,741,005 | 1,420,773 | 288,173 |
| 2008年1- 3 | 8,397,047 | 3,450,890 | 943,013 | 3,667,014 | 3,654,229 | 3,188,327 | 1,533,286 | 2,144,181 | 1,660,982 | 328,681 |
| 2008年4- 6 | 6,906,178 | 3,090,736 | 556,184 | 2,965,287 | 2,936,493 | 2,639,919 | 1,405,147 | 1,574,966 | 1,264,243 | 301,852 |
| 2008年7- 9 | 7,330,794 | 3,141,601 | 624,272 | 3,214,843 | 3,175,848 | 2,915,884 | 1,407,627 | 1,812,459 | 1,512,573 | 347,995 |
| 2008年10-12 | 6,371,436 | 2,555,043 | 641,510 | 2,869,106 | 2,857,012 | 2,609,363 | 1,310,069 | 1,578,574 | 1,322,902 | 309,921 |
| 2009年1- 3 | 6,378,778 | 2,341,771 | 974,087 | 2,835,860 | 2,826,793 | 2,518,202 | 1,096,549 | 1,774,248 | 1,462,221 | 262,834 |
| 2009年4- 6 | 4,368,894 | 1,538,919 | 431,399 | 2,227,367 | 2,217,253 | 1,929,284 | 867,098 | 1,379,427 | 1,084,831 | 192,482 |
| 2009年7- 9 | 5,245,840 | 1,961,452 | 666,183 | 2,421,783 | 2,415,191 | 2,109,661 | 894,882 | 1,541,515 | 1,234,103 | 201,770 |
| 2009年10-12 | 5,221,932 | 1,929,453 | 642,840 | 2,441,733 | 2,430,009 | 2,128,236 | 908,200 | 1,536,093 | 1,225,430 | 199,274 |
| 2010年1- 3 | 6,202,454 | 2,193,490 | 858,524 | 2,930,935 | 2,849,787 | 2,389,514 | 1,044,828 | 1,889,883 | 1,392,853 | 207,403 |
| 2010年4- 6 | 4,982,260 | 1,926,921 | 560,081 | 2,279,948 | 2,272,650 | 2,036,932 | 826,276 | 1,453,527 | 1,209,600 | 210,881 |
| 2010年7- 9 | 6,354,855 | 2,714,504 | 690,849 | 2,729,593 | 2,712,178 | 2,277,904 | 947,954 | 1,782,682 | 1,336,854 | 224,945 |
| 2010年10-12 | 5,843,410 | 2,416,347 | 695,882 | 2,501,656 | 2,481,012 | 2,111,963 | 967,872 | 1,540,236 | 1,157,751 | 231,156 |
| 2011年1- 3 | 7,509,738 | 3,333,047 | 936,060 | 3,019,259 | 2,998,307 | 2,467,784 | 1,132,375 | 1,890,042 | 1,342,113 | 224,145 |
| 2011年4- 6 | 5,962,845 | 2,653,092 | 512,932 | 2,568,288 | 2,553,100 | 2,250,635 | 1,065,883 | 1,502,405 | 1,190,411 | 228,533 |
| 2011年7- 9 | 6,399,786 | 2,738,687 | 553,907 | 2,881,308 | 2,864,722 | 2,454,254 | 1,075,397 | 1,805,911 | 1,392,726 | 225,884 |
| 2011年10-12 | 6,175,721 | 2,484,587 | 726,535 | 2,731,353 | 2,702,099 | 2,305,835 | 1,068,316 | 1,663,037 | 1,262,263 | 233,246 |
| 2012年1- 3 | 8,333,271 | 3,773,302 | 1,124,843 | 3,146,953 | 3,103,525 | 2,641,175 | 1,196,153 | 1,950,800 | 1,488,274 | 288,173 |
| 2012年4- 6 | 5,628,851 | 2,386,456 | 509,701 | 2,488,767 | 2,479,570 | 2,243,626 | 1,033,850 | 1,454,917 | 1,215,843 | 243,927 |
| 2012年7- 9 | 6,336,101 | 2,613,224 | 626,398 | 2,827,780 | 2,773,524 | 2,391,639 | 1,059,051 | 1,768,729 | 1,358,424 | 268,699 |
| 2012年10-12 | 5,948,020 | 2,291,061 | 634,151 | 2,756,048 | 2,735,476 | 2,418,086 | 976,019 | 1,780,029 | 1,456,157 | 266,760 |
| 2013年1- 3 | 7,852,938 | 3,063,937 | 956,895 | 3,501,651 | 3,469,200 | 2,672,569 | 1,090,344 | 2,411,307 | 1,586,598 | 330,455 |
| 2013年4- 6 | 5,644,606 | 2,272,844 | 620,605 | 2,473,213 | 2,460,025 | 2,235,547 | 937,286 | 1,535,927 | 1,307,459 | 277,944 |
| 2013年7- 9 | 6,453,039 | 2,567,418 | 753,610 | 2,821,302 | 2,795,405 | 2,455,328 | 982,376 | 1,838,926 | 1,480,432 | 310,709 |
| 2013年10-12 | 6,188,117 | 2,394,194 | 738,919 | 2,734,313 | 2,710,530 | 2,412,549 | 1,063,349 | 1,670,964 | 1,352,801 | 320,691 |
| 2014年1- 3 | 7,730,119 | 3,302,791 | 990,155 | 3,117,567 | 3,054,360 | 2,626,490 | 1,132,837 | 1,984,730 | 1,498,916 | 319,606 |
| 2014年4- 6 | 7,117,899 | 3,245,095 | 749,740 | 2,820,926 | 2,807,560 | 2,366,919 | 1,051,494 | 1,769,432 | 1,320,508 | 302,138 |
| 2014年7- 9 | 6,483,747 | 2,704,897 | 726,127 | 2,743,320 | 2,733,576 | 2,409,317 | 1,008,955 | 1,734,365 | 1,405,080 | 309,403 |
| 2014年10-12 | 6,643,936 | 2,636,080 | 767,840 | 2,867,457 | 2,813,561 | 2,366,725 | 1,061,107 | 1,806,350 | 1,314,127 | 372,559 |
| 2015年1- 3 | 7,974,468 | 3,314,372 | 1,023,639 | 3,321,362 | 3,296,369 | 2,768,550 | 1,185,542 | 2,135,820 | 1,589,493 | 315,095 |
| 2015年4- 6 | 6,356,631 | 2,709,186 | 660,380 | 2,668,638 | 2,649,981 | 2,233,906 | 947,711 | 1,720,927 | 1,289,515 | 318,427 |
| 2015年7- 9 | 7,079,215 | 2,993,126 | 697,578 | 3,076,842 | 2,974,750 | 2,541,143 | 1,069,683 | 2,007,159 | 1,489,683 | 311,669 |
| 2015年10-12 | 6,376,578 | 2,612,329 | 682,250 | 2,738,051 | 2,726,968 | 2,350,081 | 1,020,445 | 1,717,606 | 1,334,211 | 343,948 |
| 2016年1- 3 | 8,571,498 | 3,547,446 | 1,036,597 | 3,631,486 | 3,589,201 | 2,858,686 | 1,192,182 | 2,439,304 | 1,673,512 | 355,969 |
| 2016年4- 6 | 6,205,612 | 2,427,564 | 689,698 | 2,755,687 | 2,729,090 | 2,370,444 | 1,005,907 | 1,749,780 | 1,369,606 | 332,663 |
| 2016年7- 9 | 6,771,760 | 2,587,731 | 723,867 | 3,105,013 | 3,025,065 | 2,556,075 | 1,129,821 | 1,975,192 | 1,455,850 | 355,149 |
| 2016年10-12 | 6,244,793 | 2,430,039 | 633,657 | 2,826,264 | 2,815,404 | 2,368,504 | 1,018,033 | 1,808,231 | 1,355,977 | 354,833 |
| 2017年1- 3 | 8,106,278 | 2,800,759 | 1,142,755 | 3,809,099 | 3,790,771 | 2,923,022 | 1,351,198 | 2,457,901 | 1,578,281 | 353,665 |
| 2017年4- 6 | 6,035,321 | 2,468,339 | 599,703 | 2,642,352 | 2,607,025 | 2,207,663 | 1,027,180 | 1,615,172 | 1,188,598 | 324,927 |
| 2017年7- 9 | 6,947,533 | 2,806,192 | 693,272 | 3,093,582 | 3,070,316 | 2,586,471 | 1,101,953 | 1,991,629 | 1,488,108 | 354,487 |
| 2017年10-12 | 6,589,761 | 2,761,236 | 680,963 | 2,782,361 | 2,755,918 | 2,340,975 | 1,061,204 | 1,721,157 | 1,284,946 | 365,201 |
| 2018年1- 3 | 8,039,273 | 3,274,423 | 1,015,970 | 3,363,397 | 3,326,769 | 2,822,288 | 1,210,627 | 2,152,770 | 1,622,325 | 385,483 |
| 2018年4- 6 | 6,723,760 | 2,935,891 | 618,369 | 2,806,543 | 2,783,190 | 2,499,354 | 1,148,083 | 1,658,460 | 1,354,081 | 362,957 |
| 2018年7- 9 | 7,248,059 | 3,064,289 | 717,195 | 3,100,866 | 3,077,257 | 2,667,826 | 1,236,682 | 1,864,184 | 1,435,872 | 365,709 |
| 2018年10-12 | 6,921,480 | 2,887,452 | 626,025 | 3,000,822 | 2,944,802 | 2,571,389 | 1,251,818 | 1,749,004 | 1,325,817 | 407,181 |
| 2019年1- 3 | 7,946,553 | 3,216,321 | 781,237 | 3,560,224 | 3,530,614 | 2,955,278 | 1,325,625 | 2,234,599 | 1,640,460 | 388,771 |
| 2019年4- 6 | 6,717,087 | 2,658,421 | 682,995 | 3,007,249 | 2,985,403 | 2,737,708 | 1,214,136 | 1,793,113 | 1,530,601 | 368,422 |
| 2019年7- 9 | 7,473,841 | 2,929,838 | 882,964 | 3,345,707 | 3,300,839 | 2,747,182 | 1,276,651 | 2,069,056 | 1,474,982 | 315,332 |
| 2019年10-12 | 7,128,242 | 2,923,205 | 791,245 | 3,054,580 | 3,013,012 | 2,688,825 | 1,246,696 | 1,807,884 | 1,448,551 | 359,212 |
| 2020年1- 3 | 8,050,788 | 3,258,514 | 850,129 | 3,575,907 | 3,533,751 | 2,957,308 | 1,344,758 | 2,231,149 | 1,624,009 | 366,238 |
| 2020年4- 6 | 6,425,508 | 2,463,881 | 786,305 | 2,862,382 | 2,826,474 | 2,543,175 | 1,149,599 | 1,712,783 | 1,396,809 | 312,940 |
| 2020年7- 9 | 6,118,474 | 2,170,046 | 840,099 | 2,816,633 | 2,792,753 | 2,457,992 | 1,083,502 | 1,733,131 | 1,380,513 | 291,696 |
| 2020年10-12 | 5,814,391 | 2,181,248 | 629,071 | 2,677,582 | 2,656,460 | 2,313,375 | 1,064,879 | 1,612,703 | 1,253,774 | 326,490 |
| 2021年1- 3 | 7,627,767 | 2,971,675 | 953,011 | 3,337,166 | 3,307,218 | 2,790,819 | 1,181,378 | 2,155,788 | 1,615,346 | 365,915 |
| 2021年4- 6 | 6,646,649 | 2,895,038 | 615,734 | 2,824,021 | 2,802,944 | 2,462,000 | 1,129,235 | 1,694,786 | 1,336,433 | 311,856 |
| 2021年7- 9 | 7,264,129 | 3,071,881 | 767,852 | 3,099,255 | 3,077,322 | 2,802,550 | 1,240,135 | 1,859,120 | 1,567,881 | 325,141 |
| 2021年10-12 | 7,478,931 | 3,458,933 | 664,452 | 3,015,403 | 2,988,139 | 2,636,945 | 1,225,673 | 1,789,730 | 1,417,524 | 340,143 |
| 2022年1- 3 | 8,009,595 | 3,236,003 | 959,101 | 3,508,935 | 3,479,386 | 3,061,470 | 1,473,939 | 2,034,996 | 1,601,307 | 305,556 |
| 2022年4- 6 | 7,103,708 | 3,395,396 | 613,219 | 2,777,006 | 2,751,328 | 2,462,178 | 1,255,405 | 1,521,601 | 1,213,448 | 318,087 |
| 2022年7- 9 | 7,802,005 | 3,701,848 | 695,653 | 3,060,910 | 3,044,060 | 2,738,355 | 1,323,253 | 1,737,657 | 1,420,672 | 343,594 |
| 2022年10-12 | 7,856,390 | 3,684,313 | 764,928 | 3,036,783 | 3,023,195 | 2,692,863 | 1,353,955 | 1,682,828 | 1,345,540 | 370,366 |
| 2023年1- 3 | 8,659,446 | 3,870,699 | 1,055,812 | 3,355,894 | 3,315,825 | 2,962,624 | 1,465,498 | 1,890,396 | 1,504,218 | 377,041 |
| 2023年4- 6 | 7,490,927 | 3,347,191 | 843,442 | 2,969,861 | 2,947,333 | 2,723,862 | 1,265,687 | 1,704,174 | 1,464,090 | 330,433 |
| 2023年7- 9 | 7,721,820 | 3,533,815 | 790,796 | 3,055,038 | 3,046,461 | 2,680,605 | 1,324,440 | 1,730,598 | 1,361,701 | 342,171 |
| 2023年10-12 | 7,575,867 | 3,418,115 | 859,317 | 2,936,127 | 2,917,541 | 2,574,318 | 1,238,209 | 1,697,918 | 1,342,386 | 362,308 |
| 2024年1- 3 | 8,935,262 | 3,541,198 | 1,264,291 | 3,749,946 | 3,707,121 | 3,132,451 | 1,539,369 | 2,210,577 | 1,599,797 | 379,827 |
| 2024年4- 6 | 7,776,658 | 3,534,366 | 916,358 | 2,973,685 | 2,927,828 | 2,608,871 | 1,260,569 | 1,713,116 | 1,354,025 | 352,249 |
| 2024年7- 9 | 8,178,149 | 3,517,892 | 1,102,153 | 3,234,366 | 3,192,161 | 2,818,368 | 1,383,960 | 1,850,406 | 1,442,316 | 323,738 |
| 2024年10- 12 | 8,441,730 | 3,481,247 | 1,250,513 | 3,334,075 | 3,319,623 | 2,801,896 | 1,283,218 | 2,050,857 | 1,525,520 | 375,895 |
| 2025年1- 3 | 9,477,515 | 3,708,929 | 1,769,722 | 3,606,388 | 3,585,312 | 3,093,493 | 1,504,439 | 2,101,949 | 1,597,835 | 392,476 |
| 2025年4- 6 | 8,191,047 | 3,591,019 | 1,106,165 | 3,150,726 | 3,136,469 | 2,718,333 | 1,334,752 | 1,815,974 | 1,392,172 | 343,137 |
| 2025年7- 9 | 8,595,517 | 3,917,736 | 1,088,216 | 3,199,161 | 3,189,989 | 2,784,123 | 1,348,127 | 1,851,034 | 1,442,318 | 390,404 |
| 2025年10- 12 | 8,489,725 | 3,883,256 | 894,948 | 3,321,264 | 3,215,855 | 2,696,135 | 1,339,927 | 1,981,337 | 1,367,838 | 390,257 |
| 2026年1- 3 | 10,939,188 | 4,799,633 | 2,114,188 | 3,621,912 | 3,611,363 | 3,095,464 | 1,469,291 | 2,152,621 | 1,635,901 | 403,455 |
| 2026年4- 6 | 9,314,885 | 4,478,572 | 1,111,400 | 3,307,134 | 3,301,762 | 2,852,841 | 1,359,453 | 1,947,681 | 1,498,757 | 417,779 |
| 2026年7- 9 | 10,334,024 | 5,247,398 | 1,096,548 | 3,534,895 | 3,524,434 | 3,035,767 | 1,460,550 | 2,074,345 | 1,583,631 | 455,183 |
原典がこの表に付けている注記
(注)2011年1-3月までの原系列単純集計値は、各系列について、それぞれ実績の携帯電話比率を用いて試算したものなので、各系列の合計は、
受注額合計と必ずしも一致しない
As of FY 2011, machinery orders exclude mobile phone orders as they are rarely used for machinary investment.
The forecasts before FY2011 are modified by the ratio of mobile phone orders to respective total orders derived by actual quarterly results.
Note that this simple method does not always guarantee the sum of subsectors equal to total by definition.