(参考) 主要需要者別機械受注実績額(季節調整系列)
原典ファイル chouki-6.xlsx(長期系列 主要需要者別・機種別見通し達成率)のシート「需要者別実績・見通し(季調)」の 10〜94行目。85行・10列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- (参考) 主要需要者別機械受注実績額(季節調整系列)
- 原典の表題(英語)
- (Reference) Machinery Orders by Sectors(Seasonally adjusted)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-6.xlsx
| 原典の列 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 4行目 | 受注額合計 | 外 需 | 官 公 需 | 民 需 | 製 造 業 | 非製造業 | 代 理 店 | |||
| 原典 5行目 | (船舶を除く) | (船舶・電力 | (船舶・電力 | |||||||
| 原典 6行目 | を除く) | を除く) | ||||||||
| 原典 7行目 | Total | From | Governments | Private- | Through | |||||
| 原典 8行目 | overseas | sector | (Exc. for | (Exc. Volatile | Manufacturing | Non- | (Exc. Volatile | agencies | ||
| 原典 9行目 | ships) | orders) | manufacturing | orders) | ||||||
| 2005年4- 6 | 6,261,123 | 2,361,920 | 684,400 | 2,933,813 | 2,872,413 | 2,630,591 | 1,313,016 | 1,604,851 | 1,331,774 | 302,163 |
| 2005年7- 9 | 7,067,351 | 2,884,613 | 724,750 | 3,119,814 | 3,047,319 | 2,804,205 | 1,373,669 | 1,722,672 | 1,460,945 | 310,740 |
| 2005年10-12 | 6,804,191 | 2,569,137 | 771,720 | 3,143,771 | 3,159,511 | 2,888,641 | 1,383,058 | 1,803,375 | 1,531,906 | 321,996 |
| 2006年1- 3 | 7,142,353 | 2,979,622 | 712,903 | 3,183,183 | 3,211,799 | 2,812,372 | 1,384,740 | 1,768,326 | 1,415,320 | 320,096 |
| 2006年4- 6 | 7,341,378 | 2,927,083 | 677,831 | 3,396,434 | 3,340,632 | 3,045,071 | 1,504,009 | 1,864,341 | 1,530,107 | 336,094 |
| 2006年7- 9 | 7,400,665 | 2,995,271 | 725,433 | 3,265,566 | 3,159,682 | 2,843,804 | 1,485,295 | 1,753,483 | 1,384,959 | 320,530 |
| 2006年10-12 | 7,409,579 | 3,226,898 | 677,292 | 3,163,550 | 3,196,924 | 2,854,031 | 1,415,669 | 1,769,556 | 1,455,922 | 340,445 |
| 2007年1- 3 | 7,160,438 | 3,045,016 | 755,736 | 3,078,501 | 3,098,004 | 2,837,334 | 1,394,863 | 1,680,722 | 1,429,338 | 316,073 |
| 2007年4- 6 | 7,575,340 | 3,352,592 | 830,420 | 3,092,205 | 3,041,866 | 2,733,457 | 1,363,904 | 1,695,791 | 1,358,376 | 323,712 |
| 2007年7- 9 | 7,629,424 | 3,363,360 | 676,071 | 3,175,177 | 3,083,358 | 2,800,340 | 1,419,173 | 1,748,036 | 1,392,691 | 339,264 |
| 2007年10-12 | 7,644,238 | 3,389,882 | 719,964 | 3,247,907 | 3,228,454 | 2,848,351 | 1,463,400 | 1,821,864 | 1,412,380 | 306,034 |
| 2008年1- 3 | 7,734,358 | 3,276,826 | 700,584 | 3,334,137 | 3,336,830 | 2,914,387 | 1,384,276 | 1,911,239 | 1,513,025 | 322,854 |
| 2008年4- 6 | 7,812,310 | 3,414,289 | 679,771 | 3,341,545 | 3,209,154 | 2,832,813 | 1,399,163 | 1,899,116 | 1,485,344 | 321,719 |
| 2008年7- 9 | 7,194,578 | 3,161,777 | 645,036 | 3,074,853 | 3,022,075 | 2,637,798 | 1,304,674 | 1,766,610 | 1,358,891 | 299,857 |
| 2008年10-12 | 5,507,115 | 2,065,240 | 665,806 | 2,574,184 | 2,594,531 | 2,258,044 | 1,000,192 | 1,635,424 | 1,263,417 | 252,764 |
| 2009年1- 3 | 4,403,650 | 1,100,897 | 692,229 | 2,355,713 | 2,349,259 | 1,986,164 | 651,635 | 1,676,534 | 1,337,070 | 201,391 |
| 2009年4- 6 | 4,419,594 | 1,166,074 | 713,232 | 2,410,256 | 2,368,564 | 1,887,632 | 749,798 | 1,660,723 | 1,135,227 | 180,343 |
| 2009年7- 9 | 4,943,938 | 1,679,870 | 795,631 | 2,330,892 | 2,287,964 | 1,883,588 | 702,988 | 1,610,760 | 1,202,579 | 202,426 |
| 2009年10-12 | 5,199,133 | 2,052,478 | 666,445 | 2,322,767 | 2,324,376 | 1,952,218 | 827,724 | 1,555,443 | 1,141,979 | 211,724 |
| 2010年1- 3 | 5,303,144 | 1,914,940 | 714,129 | 2,408,808 | 2,406,964 | 1,988,577 | 840,212 | 1,534,738 | 1,148,739 | 223,906 |
| 2010年4- 6 | 5,622,958 | 2,301,273 | 653,389 | 2,426,376 | 2,383,611 | 2,029,744 | 853,032 | 1,569,368 | 1,190,536 | 235,705 |
| 2010年7- 9 | 6,237,505 | 2,606,067 | 700,290 | 2,762,610 | 2,688,404 | 2,138,915 | 943,341 | 1,768,151 | 1,224,841 | 240,534 |
| 2010年10-12 | 6,089,092 | 2,561,640 | 693,121 | 2,635,980 | 2,667,795 | 2,074,617 | 925,329 | 1,761,072 | 1,153,787 | 231,722 |
| 2011年1- 3 | 6,501,039 | 2,776,321 | 648,099 | 2,740,492 | 2,749,715 | 2,159,440 | 970,159 | 1,773,397 | 1,174,359 | 247,062 |
| 2011年4- 6 | 6,164,861 | 2,482,716 | 607,953 | 2,801,893 | 2,750,158 | 2,221,065 | 1,003,394 | 1,789,612 | 1,236,981 | 254,937 |
| 2011年7- 9 | 6,045,280 | 2,447,777 | 618,407 | 2,813,083 | 2,745,956 | 2,244,777 | 976,717 | 1,767,804 | 1,291,131 | 239,665 |
| 2011年10-12 | 6,265,832 | 2,617,795 | 697,333 | 2,688,687 | 2,677,244 | 2,218,969 | 970,629 | 1,765,737 | 1,269,555 | 266,080 |
| 2012年1- 3 | 6,592,660 | 2,754,021 | 787,111 | 2,593,755 | 2,611,409 | 2,240,939 | 973,701 | 1,642,366 | 1,257,551 | 296,608 |
| 2012年4- 6 | 5,928,425 | 2,243,724 | 726,020 | 2,683,913 | 2,636,289 | 2,205,973 | 940,241 | 1,715,526 | 1,274,395 | 276,106 |
| 2012年7- 9 | 5,573,441 | 2,007,554 | 714,458 | 2,637,727 | 2,569,767 | 2,188,104 | 888,690 | 1,679,823 | 1,273,059 | 274,292 |
| 2012年10-12 | 5,714,779 | 2,229,842 | 699,089 | 2,526,377 | 2,563,091 | 2,170,757 | 844,005 | 1,712,084 | 1,353,642 | 252,515 |
| 2013年1- 3 | 5,903,256 | 2,380,289 | 725,685 | 2,437,531 | 2,398,129 | 2,118,463 | 852,606 | 1,621,172 | 1,272,932 | 314,078 |
| 2013年4- 6 | 6,208,637 | 2,411,070 | 788,755 | 2,777,992 | 2,731,171 | 2,321,114 | 888,644 | 1,856,637 | 1,470,469 | 263,589 |
| 2013年7- 9 | 6,693,309 | 2,667,989 | 936,844 | 2,891,236 | 2,809,516 | 2,406,552 | 954,906 | 1,902,413 | 1,427,741 | 283,875 |
| 2013年10-12 | 6,662,456 | 2,631,889 | 803,579 | 2,901,302 | 2,928,848 | 2,467,720 | 981,129 | 1,953,796 | 1,511,167 | 296,647 |
| 2014年1- 3 | 6,744,406 | 2,778,571 | 724,130 | 2,918,997 | 2,866,875 | 2,492,157 | 1,030,174 | 1,928,715 | 1,459,458 | 293,874 |
| 2014年4- 6 | 7,788,005 | 3,818,904 | 854,162 | 2,845,966 | 2,765,001 | 2,307,803 | 926,997 | 1,889,059 | 1,418,590 | 299,879 |
| 2014年7- 9 | 6,788,802 | 2,790,129 | 784,085 | 2,959,256 | 2,902,488 | 2,424,098 | 1,047,543 | 1,899,268 | 1,363,177 | 307,862 |
| 2014年10-12 | 6,553,502 | 2,607,682 | 778,866 | 2,827,225 | 2,777,937 | 2,431,988 | 1,067,756 | 1,785,291 | 1,375,969 | 320,155 |
| 2015年1- 3 | 7,352,846 | 3,016,359 | 827,209 | 3,197,894 | 3,095,651 | 2,518,899 | 1,086,666 | 2,106,407 | 1,440,445 | 295,509 |
| 2015年4- 6 | 7,192,585 | 2,892,726 | 814,634 | 3,163,170 | 3,063,555 | 2,661,465 | 1,210,855 | 1,950,592 | 1,469,386 | 312,504 |
| 2015年7- 9 | 6,937,237 | 2,982,685 | 744,145 | 2,937,101 | 2,890,289 | 2,420,831 | 1,042,087 | 1,883,547 | 1,373,708 | 323,823 |
| 2015年10-12 | 7,086,606 | 3,043,195 | 618,177 | 3,047,662 | 2,969,519 | 2,482,711 | 1,039,743 | 2,036,311 | 1,458,102 | 338,768 |
| 2016年1- 3 | 6,941,003 | 2,367,751 | 808,661 | 3,375,859 | 3,324,077 | 2,605,125 | 1,145,815 | 2,212,409 | 1,487,154 | 350,118 |
| 2016年4- 6 | 6,509,203 | 2,516,751 | 695,269 | 2,969,062 | 2,894,243 | 2,459,729 | 1,031,377 | 1,943,204 | 1,454,194 | 330,030 |
| 2016年7- 9 | 6,317,925 | 2,316,978 | 740,224 | 2,978,789 | 2,923,583 | 2,573,337 | 1,034,694 | 1,916,039 | 1,548,238 | 350,953 |
| 2016年10-12 | 7,051,303 | 2,604,262 | 854,799 | 3,223,898 | 3,195,638 | 2,550,700 | 1,074,905 | 2,179,888 | 1,509,521 | 357,508 |
| 2017年1- 3 | 6,785,469 | 2,611,699 | 847,759 | 2,971,818 | 2,972,502 | 2,553,785 | 1,048,760 | 1,907,536 | 1,505,026 | 358,585 |
| 2017年4- 6 | 6,843,791 | 2,861,889 | 693,413 | 2,894,367 | 2,859,633 | 2,445,771 | 1,068,803 | 1,828,118 | 1,375,263 | 374,460 |
| 2017年7- 9 | 7,195,466 | 3,083,885 | 763,402 | 3,042,574 | 2,944,888 | 2,541,004 | 1,139,912 | 1,861,489 | 1,406,214 | 369,145 |
| 2017年10-12 | 7,253,106 | 3,020,276 | 736,195 | 3,105,907 | 3,039,803 | 2,510,021 | 1,195,475 | 1,904,299 | 1,337,402 | 365,553 |
| 2018年1- 3 | 7,240,549 | 3,037,844 | 754,271 | 3,048,475 | 3,038,842 | 2,618,846 | 1,207,499 | 1,855,296 | 1,409,536 | 366,944 |
| 2018年4- 6 | 7,355,176 | 3,047,233 | 712,745 | 3,180,481 | 3,145,790 | 2,656,050 | 1,262,034 | 1,911,442 | 1,385,977 | 374,461 |
| 2018年7- 9 | 7,420,148 | 2,949,885 | 891,836 | 3,293,281 | 3,207,555 | 2,731,382 | 1,245,568 | 1,999,348 | 1,461,709 | 380,428 |
| 2018年10-12 | 7,451,162 | 3,237,831 | 813,724 | 3,020,405 | 2,950,703 | 2,550,867 | 1,179,974 | 1,821,623 | 1,390,419 | 390,994 |
| 2019年1- 3 | 7,001,185 | 2,894,373 | 674,400 | 3,116,508 | 3,057,032 | 2,540,771 | 1,116,712 | 2,020,186 | 1,422,100 | 369,471 |
| 2019年4- 6 | 6,912,366 | 2,488,466 | 813,580 | 3,197,887 | 3,170,628 | 2,773,012 | 1,158,335 | 2,046,645 | 1,653,424 | 374,876 |
| 2019年7- 9 | 6,995,419 | 2,618,980 | 843,691 | 3,297,045 | 3,189,985 | 2,652,251 | 1,111,344 | 2,151,496 | 1,524,747 | 361,102 |
| 2019年10-12 | 6,496,282 | 2,381,742 | 734,852 | 3,097,055 | 3,034,631 | 2,507,794 | 1,062,023 | 2,025,491 | 1,463,792 | 345,685 |
| 2020年1- 3 | 6,980,231 | 2,707,595 | 941,735 | 3,001,807 | 2,962,653 | 2,544,166 | 1,090,034 | 1,944,917 | 1,454,960 | 356,591 |
| 2020年4- 6 | 5,662,109 | 1,770,900 | 881,552 | 2,690,578 | 2,663,261 | 2,245,644 | 919,800 | 1,792,847 | 1,327,592 | 303,643 |
| 2020年7- 9 | 6,113,451 | 2,272,920 | 849,561 | 2,772,166 | 2,695,211 | 2,266,410 | 940,493 | 1,804,801 | 1,329,342 | 310,092 |
| 2020年10-12 | 6,834,653 | 2,813,695 | 835,830 | 2,921,575 | 2,872,601 | 2,526,852 | 1,072,332 | 1,829,338 | 1,448,631 | 316,625 |
| 2021年1- 3 | 7,847,792 | 3,930,125 | 762,715 | 2,780,393 | 2,766,669 | 2,419,722 | 1,077,724 | 1,720,753 | 1,368,862 | 330,466 |
| 2021年4- 6 | 7,507,231 | 3,454,652 | 755,805 | 2,851,589 | 2,831,409 | 2,498,440 | 1,155,788 | 1,693,432 | 1,347,078 | 357,547 |
| 2021年7- 9 | 7,796,925 | 3,788,709 | 837,153 | 2,897,626 | 2,875,973 | 2,559,306 | 1,242,971 | 1,626,874 | 1,336,310 | 364,549 |
| 2021年10-12 | 8,465,243 | 3,884,242 | 892,794 | 3,337,776 | 3,176,249 | 2,678,712 | 1,328,007 | 1,992,503 | 1,348,624 | 369,136 |
| 2022年1- 3 | 8,055,418 | 3,954,810 | 788,918 | 2,917,323 | 2,918,413 | 2,585,875 | 1,337,044 | 1,618,010 | 1,271,454 | 332,499 |
| 2022年4- 6 | 8,990,941 | 4,462,789 | 875,491 | 3,147,563 | 3,116,662 | 2,761,239 | 1,391,507 | 1,739,728 | 1,369,436 | 365,956 |
| 2022年7- 9 | 8,196,529 | 3,955,698 | 790,412 | 3,177,808 | 3,130,005 | 2,756,341 | 1,376,543 | 1,762,938 | 1,384,976 | 355,929 |
| 2022年10-12 | 8,072,130 | 3,959,361 | 794,224 | 2,934,193 | 2,865,308 | 2,605,566 | 1,238,903 | 1,674,957 | 1,389,039 | 354,312 |
| 2023年1- 3 | 7,712,370 | 3,436,507 | 830,852 | 3,072,937 | 3,053,397 | 2,651,322 | 1,250,135 | 1,865,410 | 1,424,695 | 359,020 |
| 2023年4- 6 | 7,867,752 | 3,439,986 | 1,065,201 | 2,950,132 | 2,946,830 | 2,573,363 | 1,240,220 | 1,681,987 | 1,309,593 | 360,161 |
| 2023年7- 9 | 8,229,989 | 3,580,119 | 1,046,369 | 3,304,519 | 3,272,011 | 2,569,131 | 1,244,398 | 2,030,520 | 1,324,174 | 346,484 |
| 2023年10-12 | 8,237,096 | 3,721,090 | 1,073,290 | 3,096,876 | 2,979,464 | 2,515,038 | 1,217,605 | 1,853,703 | 1,326,210 | 364,342 |
| 2024年1- 3 | 8,655,483 | 3,699,748 | 1,426,368 | 2,991,391 | 2,990,000 | 2,612,510 | 1,225,366 | 1,806,352 | 1,410,950 | 373,908 |
| 2024年4- 6 | 9,231,918 | 4,268,654 | 1,145,387 | 3,408,644 | 3,382,514 | 2,610,174 | 1,250,119 | 2,119,705 | 1,360,281 | 350,725 |
| 2024年7- 9 | 9,001,743 | 4,244,957 | 1,411,518 | 2,999,598 | 3,004,883 | 2,611,017 | 1,206,859 | 1,795,999 | 1,394,448 | 376,039 |
| 2024年10-12 | 9,416,365 | 3,964,070 | 1,948,919 | 3,271,214 | 3,153,820 | 2,658,985 | 1,308,951 | 1,970,247 | 1,377,619 | 364,710 |
| 2025年1- 3 | 9,604,874 | 4,131,827 | 1,846,705 | 3,273,451 | 3,292,429 | 2,751,943 | 1,305,209 | 1,984,213 | 1,451,582 | 376,111 |
| 2025年4- 6 | 9,222,605 | 4,037,054 | 1,359,842 | 3,415,341 | 3,416,741 | 2,768,710 | 1,300,063 | 2,071,711 | 1,473,621 | 409,540 |
| 2025年7- 9 | 9,543,625 | 4,624,292 | 1,159,394 | 3,370,556 | 3,331,699 | 2,741,367 | 1,369,318 | 2,022,733 | 1,409,454 | 410,591 |
| 2025年10-12 | 10,514,782 | 4,789,449 | 1,828,766 | 3,580,829 | 3,390,576 | 2,921,579 | 1,357,833 | 2,230,453 | 1,568,070 | 421,274 |
| 2026年1- 3 | 11,592,967 | 6,275,284 | 1,439,232 | 3,674,264 | 3,702,215 | 3,109,185 | 1,493,716 | 2,196,010 | 1,665,977 | 441,313 |
| 2026年4- 6 | 12,900,044 | 6,928,783 | 1,183,386 | 4,210,778 | 4,211,535 | 3,116,246 | 1,474,826 | 2,724,720 | 1,627,179 | 470,661 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。