主要需要者別機械受注見通し額(季節調整系列単純集計値)
原典ファイル chouki-6.xlsx(長期系列 主要需要者別・機種別見通し達成率)のシート「需要者別実績・見通し(季調)」の 105〜190行目。86行・10列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 主要需要者別機械受注見通し額(季節調整系列単純集計値)
- 原典の表題(英語)
- Forecast of Machinery Orders by Sectors(Original Series, Seasonally adjusted)
- 単位の原文
- (単位:100万円) (mil.Yen)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-6.xlsx
| 原典の列 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 99行目 | 受注額合計 | 外 需 | 官 公 需 | 民 需 | 製 造 業 | 非製造業 | 代 理 店 | |||
| 原典 100行目 | (船舶を除く) | (船舶・電力 | (船舶・電力 | |||||||
| 原典 101行目 | を除く) | を除く) | ||||||||
| 原典 102行目 | Total | From | Governments | Private- | Through | |||||
| 原典 103行目 | overseas | sector | (Exc. for | (Exc. Volatile | Manufacturing | Non- | (Exc. Volatile | agencies | ||
| 原典 104行目 | ships) | orders) | manufacturing | orders) | ||||||
| 2005年4- 6 | 6,336,934 | 2,178,970 | 856,534 | 3,047,717 | 3,007,618 | 2,736,720 | 1,356,916 | 1,687,969 | 1,389,338 | 305,386 |
| 2005年7- 9 | 6,390,108 | 2,326,426 | 843,384 | 2,970,287 | 2,953,399 | 2,712,306 | 1,263,593 | 1,698,448 | 1,451,113 | 296,110 |
| 2005年10-12 | 6,398,012 | 2,295,438 | 733,091 | 3,041,493 | 3,026,623 | 2,775,125 | 1,296,241 | 1,742,266 | 1,495,466 | 297,956 |
| 2006年1- 3 | 6,984,461 | 2,493,635 | 836,896 | 3,257,031 | 3,250,862 | 2,894,576 | 1,360,228 | 1,884,455 | 1,517,333 | 312,238 |
| 2006年4- 6 | 6,879,360 | 2,588,543 | 695,020 | 3,273,521 | 3,256,196 | 2,956,916 | 1,337,995 | 1,919,158 | 1,603,007 | 316,917 |
| 2006年7- 9 | 7,218,688 | 2,656,766 | 710,710 | 3,511,116 | 3,513,420 | 3,229,335 | 1,562,794 | 1,948,032 | 1,650,631 | 348,994 |
| 2006年10-12 | 7,006,178 | 2,644,466 | 759,823 | 3,245,886 | 3,209,184 | 2,901,537 | 1,379,771 | 1,853,996 | 1,544,698 | 319,254 |
| 2007年1- 3 | 6,854,361 | 2,637,040 | 675,457 | 3,190,011 | 3,172,465 | 2,926,694 | 1,401,581 | 1,783,842 | 1,521,837 | 324,665 |
| 2007年4- 6 | 7,165,523 | 2,891,995 | 691,728 | 3,204,669 | 3,183,873 | 2,903,516 | 1,388,936 | 1,808,665 | 1,503,272 | 326,530 |
| 2007年7- 9 | 6,942,036 | 2,816,211 | 634,467 | 3,188,946 | 3,175,010 | 2,863,855 | 1,403,695 | 1,785,849 | 1,462,717 | 293,823 |
| 2007年10-12 | 7,284,955 | 3,035,069 | 664,568 | 3,279,357 | 3,260,729 | 2,892,090 | 1,420,314 | 1,845,592 | 1,489,041 | 294,043 |
| 2008年1- 3 | 7,448,595 | 3,186,522 | 666,801 | 3,288,424 | 3,278,929 | 2,951,481 | 1,428,562 | 1,870,526 | 1,513,619 | 317,555 |
| 2008年4- 6 | 7,738,693 | 3,351,525 | 767,854 | 3,290,961 | 3,252,048 | 2,896,383 | 1,506,521 | 1,791,142 | 1,403,209 | 316,936 |
| 2008年7- 9 | 7,197,439 | 3,011,351 | 685,772 | 3,157,549 | 3,127,511 | 2,842,558 | 1,406,568 | 1,761,359 | 1,445,965 | 338,271 |
| 2008年10-12 | 6,646,133 | 2,698,326 | 667,414 | 2,976,780 | 2,959,177 | 2,661,581 | 1,321,755 | 1,671,720 | 1,384,970 | 315,995 |
| 2009年1- 3 | 5,611,252 | 2,129,670 | 699,482 | 2,534,564 | 2,529,379 | 2,328,103 | 1,019,803 | 1,542,424 | 1,332,323 | 251,998 |
| 2009年4- 6 | 4,927,212 | 1,693,321 | 585,328 | 2,472,132 | 2,454,745 | 2,107,875 | 927,131 | 1,571,737 | 1,200,163 | 202,845 |
| 2009年7- 9 | 5,166,736 | 1,883,053 | 731,281 | 2,387,891 | 2,386,760 | 2,063,038 | 897,231 | 1,504,174 | 1,184,858 | 197,482 |
| 2009年10-12 | 5,474,687 | 2,055,581 | 667,017 | 2,531,499 | 2,515,760 | 2,176,627 | 916,908 | 1,622,734 | 1,281,869 | 201,764 |
| 2010年1- 3 | 5,383,020 | 1,951,017 | 621,476 | 2,613,304 | 2,544,698 | 2,205,698 | 969,784 | 1,639,863 | 1,267,811 | 198,590 |
| 2010年4- 6 | 5,650,570 | 2,144,621 | 752,561 | 2,527,730 | 2,512,600 | 2,211,976 | 881,666 | 1,655,539 | 1,334,071 | 222,269 |
| 2010年7- 9 | 6,293,536 | 2,619,500 | 754,941 | 2,701,691 | 2,689,860 | 2,239,685 | 954,491 | 1,745,668 | 1,288,588 | 222,446 |
| 2010年10-12 | 6,173,453 | 2,608,509 | 724,637 | 2,594,873 | 2,570,291 | 2,164,181 | 976,887 | 1,627,168 | 1,212,653 | 231,256 |
| 2011年1- 3 | 6,425,825 | 2,903,404 | 683,568 | 2,685,574 | 2,671,533 | 2,275,065 | 1,048,858 | 1,636,743 | 1,218,497 | 215,055 |
| 2011年4- 6 | 6,777,945 | 2,956,478 | 674,418 | 2,840,494 | 2,814,475 | 2,426,244 | 1,135,909 | 1,706,341 | 1,308,277 | 241,022 |
| 2011年7- 9 | 6,376,432 | 2,665,419 | 605,787 | 2,862,623 | 2,852,196 | 2,428,243 | 1,085,124 | 1,776,253 | 1,348,878 | 225,238 |
| 2011年10-12 | 6,569,761 | 2,722,572 | 759,723 | 2,843,281 | 2,809,619 | 2,368,198 | 1,082,662 | 1,760,750 | 1,324,253 | 230,738 |
| 2012年1- 3 | 7,072,730 | 3,236,015 | 830,958 | 2,780,512 | 2,748,032 | 2,428,428 | 1,100,751 | 1,680,841 | 1,346,365 | 277,350 |
| 2012年4- 6 | 6,360,692 | 2,635,293 | 649,698 | 2,757,837 | 2,735,148 | 2,407,008 | 1,103,587 | 1,653,578 | 1,334,200 | 256,954 |
| 2012年7- 9 | 6,363,854 | 2,577,082 | 687,887 | 2,811,621 | 2,765,742 | 2,376,967 | 1,068,731 | 1,742,233 | 1,318,661 | 269,752 |
| 2012年10-12 | 6,362,977 | 2,538,218 | 667,728 | 2,888,372 | 2,863,191 | 2,493,363 | 995,888 | 1,895,311 | 1,532,279 | 262,512 |
| 2013年1- 3 | 6,632,069 | 2,598,987 | 715,980 | 3,069,845 | 3,049,331 | 2,445,249 | 996,717 | 2,063,471 | 1,432,748 | 317,932 |
| 2013年4- 6 | 6,335,963 | 2,487,946 | 763,627 | 2,745,631 | 2,714,899 | 2,393,103 | 1,000,694 | 1,748,379 | 1,429,062 | 292,414 |
| 2013年7- 9 | 6,516,449 | 2,560,736 | 827,682 | 2,806,001 | 2,789,777 | 2,448,214 | 990,799 | 1,813,001 | 1,438,760 | 313,563 |
| 2013年10-12 | 6,642,571 | 2,655,364 | 790,272 | 2,881,078 | 2,854,416 | 2,501,216 | 1,091,733 | 1,786,891 | 1,430,809 | 314,767 |
| 2014年1- 3 | 6,519,336 | 2,796,544 | 746,702 | 2,721,401 | 2,672,552 | 2,382,096 | 1,032,394 | 1,691,962 | 1,351,738 | 307,401 |
| 2014年4- 6 | 7,962,117 | 3,536,604 | 900,919 | 3,128,937 | 3,092,831 | 2,546,665 | 1,119,696 | 2,012,508 | 1,434,414 | 316,146 |
| 2014年7- 9 | 6,547,551 | 2,712,067 | 789,316 | 2,730,538 | 2,731,501 | 2,396,147 | 1,017,953 | 1,711,789 | 1,369,892 | 315,176 |
| 2014年10-12 | 7,136,061 | 2,898,202 | 835,071 | 3,031,998 | 2,975,651 | 2,472,065 | 1,092,740 | 1,939,074 | 1,395,842 | 365,249 |
| 2015年1- 3 | 6,754,021 | 2,830,271 | 779,969 | 2,895,792 | 2,878,656 | 2,493,890 | 1,081,261 | 1,816,783 | 1,431,377 | 301,565 |
| 2015年4- 6 | 7,080,256 | 2,941,474 | 778,880 | 2,947,905 | 2,907,423 | 2,409,418 | 1,005,165 | 1,949,157 | 1,390,091 | 332,484 |
| 2015年7- 9 | 7,133,133 | 3,004,799 | 746,795 | 3,069,137 | 2,979,633 | 2,520,647 | 1,079,944 | 1,986,761 | 1,460,679 | 320,543 |
| 2015年10-12 | 6,830,478 | 2,831,643 | 751,061 | 2,902,153 | 2,892,336 | 2,473,867 | 1,050,719 | 1,851,611 | 1,421,314 | 335,761 |
| 2016年1- 3 | 7,325,594 | 3,074,041 | 800,218 | 3,165,600 | 3,131,413 | 2,563,027 | 1,090,715 | 2,070,496 | 1,503,356 | 339,563 |
| 2016年4- 6 | 6,872,269 | 2,623,492 | 804,651 | 3,030,066 | 2,982,316 | 2,557,044 | 1,063,301 | 1,971,070 | 1,469,887 | 347,667 |
| 2016年7- 9 | 6,801,257 | 2,598,971 | 761,226 | 3,105,025 | 3,037,396 | 2,528,732 | 1,141,191 | 1,962,501 | 1,433,418 | 367,772 |
| 2016年10-12 | 6,673,775 | 2,601,962 | 701,723 | 2,998,016 | 2,988,423 | 2,507,247 | 1,048,596 | 1,951,795 | 1,446,769 | 343,897 |
| 2017年1- 3 | 6,990,826 | 2,454,423 | 895,241 | 3,324,184 | 3,310,467 | 2,624,287 | 1,236,340 | 2,089,037 | 1,414,520 | 338,121 |
| 2017年4- 6 | 6,636,938 | 2,657,237 | 696,562 | 2,892,999 | 2,838,212 | 2,362,160 | 1,085,550 | 1,807,610 | 1,274,833 | 339,636 |
| 2017年7- 9 | 6,972,058 | 2,827,350 | 711,921 | 3,099,167 | 3,087,346 | 2,567,345 | 1,112,686 | 1,984,666 | 1,465,774 | 368,210 |
| 2017年10-12 | 7,020,001 | 2,921,217 | 759,997 | 2,950,726 | 2,924,814 | 2,480,501 | 1,093,740 | 1,856,785 | 1,374,029 | 351,733 |
| 2018年1- 3 | 6,989,619 | 2,901,180 | 807,638 | 2,941,333 | 2,910,687 | 2,540,943 | 1,107,395 | 1,835,800 | 1,452,464 | 370,350 |
| 2018年4- 6 | 7,348,366 | 3,140,561 | 717,541 | 3,065,749 | 3,024,810 | 2,657,411 | 1,214,469 | 1,846,899 | 1,450,691 | 378,857 |
| 2018年7- 9 | 7,277,198 | 3,101,051 | 719,288 | 3,102,774 | 3,089,880 | 2,654,364 | 1,245,342 | 1,858,051 | 1,414,957 | 379,886 |
| 2018年10-12 | 7,321,238 | 3,021,827 | 703,952 | 3,184,563 | 3,126,709 | 2,719,721 | 1,295,027 | 1,886,554 | 1,419,053 | 392,015 |
| 2019年1- 3 | 6,994,818 | 2,886,269 | 628,040 | 3,119,462 | 3,094,838 | 2,674,578 | 1,210,389 | 1,910,317 | 1,468,376 | 373,762 |
| 2019年4- 6 | 7,262,443 | 2,811,937 | 790,162 | 3,278,686 | 3,240,891 | 2,890,262 | 1,285,111 | 1,990,436 | 1,635,866 | 383,869 |
| 2019年7- 9 | 7,537,441 | 2,982,782 | 875,949 | 3,349,670 | 3,314,294 | 2,745,484 | 1,282,315 | 2,068,786 | 1,459,897 | 328,095 |
| 2019年10-12 | 7,464,641 | 3,029,844 | 890,240 | 3,233,193 | 3,190,213 | 2,830,048 | 1,295,085 | 1,938,316 | 1,543,137 | 346,757 |
| 2020年1- 3 | 7,178,687 | 2,962,059 | 689,034 | 3,143,351 | 3,108,237 | 2,690,079 | 1,226,441 | 1,915,558 | 1,458,140 | 350,119 |
| 2020年4- 6 | 6,883,675 | 2,584,183 | 902,190 | 3,114,241 | 3,064,569 | 2,673,378 | 1,215,262 | 1,896,089 | 1,487,034 | 326,770 |
| 2020年7- 9 | 6,189,005 | 2,209,659 | 838,439 | 2,824,640 | 2,805,465 | 2,463,904 | 1,088,140 | 1,740,341 | 1,372,368 | 303,888 |
| 2020年10-12 | 6,042,947 | 2,245,992 | 704,715 | 2,817,660 | 2,797,724 | 2,426,879 | 1,106,888 | 1,713,233 | 1,330,047 | 316,135 |
| 2021年1- 3 | 6,867,125 | 2,737,305 | 770,813 | 2,953,946 | 2,928,117 | 2,541,700 | 1,079,858 | 1,863,611 | 1,454,674 | 347,603 |
| 2021年4- 6 | 7,070,524 | 3,014,265 | 701,202 | 3,053,574 | 3,025,517 | 2,587,266 | 1,188,585 | 1,866,123 | 1,416,467 | 326,101 |
| 2021年7- 9 | 7,372,177 | 3,119,380 | 782,834 | 3,124,640 | 3,102,021 | 2,816,418 | 1,248,737 | 1,881,443 | 1,567,494 | 340,201 |
| 2021年10-12 | 7,736,085 | 3,541,977 | 739,843 | 3,143,942 | 3,120,785 | 2,758,136 | 1,271,905 | 1,874,564 | 1,494,245 | 328,963 |
| 2022年1- 3 | 7,240,849 | 3,023,629 | 765,190 | 3,132,160 | 3,104,945 | 2,785,570 | 1,349,859 | 1,777,672 | 1,448,040 | 289,252 |
| 2022年4- 6 | 7,541,342 | 3,518,162 | 696,694 | 2,985,044 | 2,956,237 | 2,594,508 | 1,317,719 | 1,664,573 | 1,281,824 | 333,399 |
| 2022年7- 9 | 7,927,660 | 3,731,269 | 730,821 | 3,098,298 | 3,077,251 | 2,752,685 | 1,335,577 | 1,768,598 | 1,425,444 | 359,871 |
| 2022年10-12 | 8,105,048 | 3,757,420 | 846,997 | 3,147,945 | 3,140,593 | 2,814,760 | 1,403,959 | 1,746,912 | 1,412,438 | 358,379 |
| 2023年1- 3 | 7,845,959 | 3,673,960 | 824,086 | 3,010,036 | 2,971,390 | 2,688,018 | 1,341,683 | 1,661,513 | 1,362,534 | 355,741 |
| 2023年4- 6 | 7,942,022 | 3,448,485 | 963,845 | 3,179,391 | 3,158,026 | 2,880,460 | 1,327,640 | 1,855,241 | 1,546,177 | 347,583 |
| 2023年7- 9 | 7,853,007 | 3,533,940 | 854,917 | 3,104,726 | 3,090,088 | 2,696,915 | 1,337,714 | 1,773,086 | 1,369,791 | 357,743 |
| 2023年10-12 | 7,809,161 | 3,486,295 | 942,147 | 3,031,254 | 3,017,966 | 2,682,248 | 1,287,139 | 1,748,283 | 1,402,262 | 350,723 |
| 2024年1- 3 | 8,098,984 | 3,390,900 | 974,963 | 3,368,373 | 3,326,875 | 2,847,952 | 1,403,965 | 1,949,517 | 1,449,867 | 357,888 |
| 2024年4- 6 | 8,243,629 | 3,638,355 | 1,047,049 | 3,182,170 | 3,137,340 | 2,752,613 | 1,324,634 | 1,862,729 | 1,436,429 | 372,523 |
| 2024年7- 9 | 8,311,742 | 3,489,523 | 1,215,901 | 3,295,787 | 3,245,581 | 2,843,803 | 1,397,561 | 1,906,015 | 1,449,214 | 336,425 |
| 2024年10- 12 | 8,721,326 | 3,558,741 | 1,365,022 | 3,425,324 | 3,417,310 | 2,914,470 | 1,337,577 | 2,091,748 | 1,586,991 | 364,180 |
| 2025年1- 3 | 8,576,239 | 3,566,407 | 1,355,337 | 3,247,569 | 3,225,207 | 2,814,489 | 1,366,937 | 1,862,997 | 1,450,624 | 370,402 |
| 2025年4- 6 | 8,678,627 | 3,694,546 | 1,259,679 | 3,370,963 | 3,361,220 | 2,860,274 | 1,405,483 | 1,972,525 | 1,478,890 | 363,588 |
| 2025年7- 9 | 8,737,906 | 3,871,492 | 1,214,885 | 3,264,966 | 3,247,416 | 2,817,795 | 1,361,124 | 1,913,246 | 1,450,488 | 404,162 |
| 2025年10- 12 | 8,790,109 | 3,978,662 | 974,890 | 3,398,801 | 3,298,628 | 2,801,692 | 1,398,001 | 2,007,102 | 1,417,849 | 378,664 |
| 2026年1- 3 | 9,871,111 | 4,617,525 | 1,611,535 | 3,273,224 | 3,259,051 | 2,815,586 | 1,333,003 | 1,918,273 | 1,489,671 | 380,652 |
| 2026年4- 6 | 9,866,934 | 4,606,360 | 1,263,518 | 3,537,957 | 3,538,520 | 2,997,712 | 1,432,973 | 2,114,492 | 1,593,189 | 443,107 |
| 2026年7- 9 | 10,506,403 | 5,175,703 | 1,231,553 | 3,610,403 | 3,590,119 | 3,077,162 | 1,474,494 | 2,147,772 | 1,593,301 | 470,330 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。