<参考>携帯電話を除く主要需要者別機械受注額(原系列・月次)
原典ファイル mchoukikeitainuki.xls(長期系列 主要需要者別機械受注額 (1987年4月~2005年3月))のシート「原系列・月次」の 6〜221行目。216行・9列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- <参考>携帯電話を除く主要需要者別機械受注額(原系列・月次)
- 原典の表題(英語)
- 原典に英語の表題がありません
- 単位の原文
- (単位:100万円)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/1601mchoukikeitainuki.xls
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 3行目 | 受注額合計 | 外 需 | 官 公 需 | 民 需 | 製 造 業 | 非製造業 | 代 理 店 | ||
| 原典 4行目 | (船舶・電力 | (船舶・電力 | |||||||
| 原典 5行目 | を除く) | を除く) | |||||||
| 1987年4 | 1,336,639 | 279,133 | 146,775 | 819,094 | 668,969 | 285,165 | 533,929 | 383,407 | 91,637 |
| 1987年5 | 1,239,158 | 295,857 | 111,094 | 727,965 | 640,133 | 315,582 | 412,383 | 328,925 | 104,242 |
| 1987年6 | 1,992,727 | 428,412 | 141,871 | 1,299,988 | 809,014 | 397,152 | 902,836 | 422,579 | 122,456 |
| 1987年7 | 1,370,492 | 382,248 | 143,481 | 724,664 | 628,877 | 307,925 | 416,739 | 322,060 | 120,099 |
| 1987年8 | 1,330,063 | 322,200 | 157,948 | 747,679 | 661,771 | 325,640 | 422,039 | 342,246 | 102,236 |
| 1987年9 | 2,473,641 | 578,124 | 320,355 | 1,441,425 | 1,027,714 | 508,645 | 932,780 | 522,446 | 133,737 |
| 1987年10 | 1,583,753 | 346,911 | 221,793 | 904,654 | 766,112 | 338,956 | 565,698 | 433,784 | 110,395 |
| 1987年11 | 1,353,544 | 312,934 | 168,487 | 757,782 | 681,763 | 325,570 | 432,212 | 357,085 | 114,341 |
| 1987年12 | 1,677,826 | 365,188 | 193,699 | 1,006,564 | 844,303 | 403,083 | 603,481 | 442,633 | 112,375 |
| 1988年1 | 1,225,736 | 287,066 | 123,770 | 711,375 | 627,278 | 315,309 | 396,066 | 313,467 | 103,525 |
| 1988年2 | 1,412,027 | 353,246 | 115,972 | 823,286 | 736,873 | 369,163 | 454,123 | 372,873 | 119,523 |
| 1988年3 | 2,821,733 | 570,649 | 654,418 | 1,453,989 | 1,290,846 | 646,148 | 807,841 | 649,167 | 142,677 |
| 1988年4 | 1,620,577 | 300,158 | 160,716 | 1,030,528 | 903,370 | 425,636 | 604,892 | 480,916 | 129,175 |
| 1988年5 | 1,577,826 | 337,266 | 141,678 | 964,377 | 861,151 | 439,765 | 524,612 | 422,633 | 134,505 |
| 1988年6 | 1,860,331 | 389,725 | 167,131 | 1,152,385 | 1,023,902 | 495,844 | 656,541 | 529,985 | 151,090 |
| 1988年7 | 1,653,258 | 392,379 | 166,231 | 933,064 | 823,980 | 428,902 | 504,162 | 398,602 | 161,584 |
| 1988年8 | 1,569,830 | 351,072 | 157,939 | 929,690 | 802,240 | 396,727 | 532,963 | 409,384 | 131,129 |
| 1988年9 | 2,424,192 | 599,917 | 314,708 | 1,368,093 | 1,203,548 | 624,943 | 743,150 | 588,328 | 141,474 |
| 1988年10 | 1,800,193 | 380,702 | 210,686 | 1,078,848 | 941,037 | 455,877 | 622,971 | 485,850 | 129,957 |
| 1988年11 | 1,629,588 | 335,477 | 156,896 | 1,001,104 | 868,674 | 450,281 | 550,823 | 419,270 | 136,111 |
| 1988年12 | 2,223,940 | 394,371 | 457,559 | 1,241,033 | 1,090,129 | 572,686 | 668,347 | 521,075 | 130,977 |
| 1989年1 | 1,517,963 | 381,418 | 125,908 | 892,732 | 793,390 | 433,184 | 459,548 | 361,307 | 117,905 |
| 1989年2 | 1,616,839 | 391,610 | 133,413 | 961,087 | 860,381 | 429,908 | 531,179 | 431,688 | 130,729 |
| 1989年3 | 3,238,982 | 787,136 | 411,995 | 1,871,316 | 1,500,395 | 692,607 | 1,178,709 | 819,899 | 168,535 |
| 1989年4 | 1,942,765 | 423,420 | 161,616 | 1,225,222 | 1,026,876 | 528,947 | 696,275 | 499,354 | 132,507 |
| 1989年5 | 1,789,368 | 438,314 | 117,095 | 1,106,160 | 965,731 | 509,693 | 596,467 | 459,772 | 127,799 |
| 1989年6 | 2,235,362 | 445,104 | 157,914 | 1,474,025 | 1,239,852 | 671,427 | 802,598 | 570,955 | 158,319 |
| 1989年7 | 1,835,662 | 473,500 | 205,506 | 1,008,611 | 892,842 | 490,173 | 518,438 | 403,486 | 148,045 |
| 1989年8 | 1,770,687 | 437,126 | 179,068 | 1,023,945 | 939,442 | 492,630 | 531,315 | 447,485 | 130,548 |
| 1989年9 | 2,881,571 | 711,333 | 333,541 | 1,675,416 | 1,469,484 | 705,035 | 970,381 | 766,632 | 161,281 |
| 1989年10 | 2,226,091 | 436,132 | 246,856 | 1,402,714 | 1,160,093 | 583,465 | 819,249 | 578,175 | 140,389 |
| 1989年11 | 2,116,965 | 635,798 | 191,536 | 1,135,296 | 998,091 | 542,432 | 592,864 | 457,282 | 154,335 |
| 1989年12 | 2,233,012 | 535,317 | 247,499 | 1,312,401 | 1,169,759 | 583,567 | 728,834 | 587,096 | 137,795 |
| 1990年1 | 1,674,534 | 437,373 | 152,521 | 954,614 | 870,878 | 461,928 | 492,686 | 409,874 | 130,026 |
| 1990年2 | 2,043,971 | 555,124 | 168,450 | 1,172,940 | 1,044,451 | 550,661 | 622,279 | 496,740 | 147,457 |
| 1990年3 | 3,465,050 | 760,115 | 604,437 | 1,913,166 | 1,634,999 | 785,614 | 1,127,552 | 851,704 | 187,332 |
| 1990年4 | 2,240,428 | 498,693 | 192,316 | 1,389,608 | 1,202,905 | 624,811 | 764,797 | 579,556 | 159,811 |
| 1990年5 | 2,040,103 | 527,296 | 136,166 | 1,223,403 | 1,085,461 | 544,999 | 678,404 | 542,187 | 153,238 |
| 1990年6 | 2,312,138 | 644,015 | 164,456 | 1,323,209 | 1,197,628 | 594,168 | 729,041 | 605,615 | 180,458 |
| 1990年7 | 2,212,951 | 616,864 | 231,744 | 1,182,835 | 1,066,054 | 560,936 | 621,899 | 505,960 | 181,508 |
| 1990年8 | 2,120,495 | 468,843 | 283,165 | 1,223,363 | 1,085,594 | 554,917 | 668,446 | 532,275 | 145,124 |
| 1990年9 | 3,138,333 | 597,172 | 392,799 | 1,957,555 | 1,728,923 | 861,068 | 1,096,487 | 870,922 | 190,807 |
| 1990年10 | 2,299,772 | 511,283 | 242,011 | 1,378,925 | 1,219,120 | 582,930 | 795,995 | 636,895 | 167,553 |
| 1990年11 | 2,129,529 | 493,124 | 180,720 | 1,289,344 | 1,156,575 | 599,019 | 690,325 | 558,373 | 166,341 |
| 1990年12 | 2,353,213 | 490,007 | 285,551 | 1,420,315 | 1,074,411 | 568,782 | 851,533 | 507,628 | 157,340 |
| 1991年1 | 1,703,431 | 369,837 | 154,709 | 1,039,060 | 930,212 | 468,607 | 570,453 | 462,572 | 139,825 |
| 1991年2 | 2,001,787 | 451,675 | 189,410 | 1,202,065 | 1,080,383 | 538,333 | 663,732 | 542,733 | 158,637 |
| 1991年3 | 3,842,731 | 793,156 | 716,861 | 2,132,769 | 1,748,967 | 831,118 | 1,301,651 | 920,866 | 199,945 |
| 1991年4 | 2,248,599 | 438,458 | 224,842 | 1,417,077 | 1,186,254 | 548,996 | 868,081 | 637,674 | 168,222 |
| 1991年5 | 2,179,820 | 543,696 | 148,812 | 1,300,577 | 1,116,007 | 559,122 | 741,455 | 558,487 | 186,735 |
| 1991年6 | 2,106,779 | 419,407 | 172,428 | 1,329,197 | 1,163,460 | 568,759 | 760,438 | 596,543 | 185,747 |
| 1991年7 | 1,882,175 | 393,892 | 163,120 | 1,146,260 | 1,039,667 | 495,220 | 651,040 | 544,774 | 178,903 |
| 1991年8 | 1,952,191 | 441,707 | 203,656 | 1,155,710 | 1,014,263 | 519,746 | 635,964 | 495,356 | 151,118 |
| 1991年9 | 3,692,834 | 643,909 | 363,243 | 2,489,168 | 1,672,371 | 800,620 | 1,688,548 | 873,457 | 196,514 |
| 1991年10 | 2,311,546 | 353,067 | 262,897 | 1,540,525 | 1,165,543 | 538,248 | 1,002,277 | 627,658 | 155,057 |
| 1991年11 | 2,157,289 | 549,473 | 326,341 | 1,122,947 | 981,556 | 456,156 | 666,791 | 525,882 | 158,528 |
| 1991年12 | 2,158,414 | 417,540 | 518,172 | 1,070,959 | 914,559 | 460,984 | 609,975 | 454,603 | 151,743 |
| 1992年1 | 1,718,125 | 354,968 | 262,926 | 967,866 | 778,892 | 385,787 | 582,080 | 400,754 | 132,611 |
| 1992年2 | 1,942,828 | 443,951 | 211,420 | 1,129,849 | 989,446 | 473,425 | 656,425 | 516,537 | 157,844 |
| 1992年3 | 3,917,368 | 815,309 | 721,773 | 2,181,851 | 1,828,605 | 848,588 | 1,333,264 | 982,067 | 198,712 |
| 1992年4 | 2,040,448 | 398,908 | 227,907 | 1,264,666 | 927,768 | 395,163 | 869,504 | 533,083 | 149,246 |
| 1992年5 | 1,656,478 | 348,096 | 165,295 | 993,264 | 871,463 | 405,742 | 587,523 | 466,444 | 150,072 |
| 1992年6 | 2,047,595 | 418,221 | 381,480 | 1,079,582 | 929,478 | 423,195 | 656,388 | 507,011 | 168,604 |
| 1992年7 | 1,785,165 | 385,809 | 228,729 | 1,003,977 | 848,115 | 370,089 | 633,889 | 479,703 | 166,923 |
| 1992年8 | 1,817,229 | 332,331 | 338,012 | 1,006,894 | 888,595 | 435,321 | 571,574 | 454,372 | 140,191 |
| 1992年9 | 3,383,222 | 685,272 | 503,886 | 1,998,605 | 1,530,600 | 679,495 | 1,319,111 | 853,283 | 195,660 |
| 1992年10 | 1,754,566 | 344,364 | 277,805 | 996,712 | 798,611 | 340,499 | 656,214 | 461,205 | 135,937 |
| 1992年11 | 1,700,116 | 343,670 | 213,037 | 1,002,330 | 820,315 | 374,893 | 627,438 | 447,214 | 141,256 |
| 1992年12 | 1,896,751 | 411,950 | 319,709 | 1,026,538 | 844,979 | 393,892 | 632,646 | 451,751 | 138,734 |
| 1993年1 | 1,538,033 | 378,706 | 210,476 | 836,768 | 663,551 | 285,329 | 551,439 | 378,723 | 112,271 |
| 1993年2 | 1,844,186 | 509,695 | 198,461 | 981,757 | 832,794 | 370,766 | 610,991 | 464,075 | 154,441 |
| 1993年3 | 3,960,447 | 947,516 | 764,662 | 2,066,601 | 1,607,892 | 727,518 | 1,339,084 | 882,049 | 181,946 |
| 1993年4 | 1,709,361 | 383,680 | 266,265 | 930,646 | 754,757 | 311,585 | 619,062 | 443,777 | 129,028 |
| 1993年5 | 1,875,249 | 637,494 | 199,377 | 911,165 | 726,841 | 313,577 | 597,589 | 413,748 | 127,492 |
| 1993年6 | 1,959,679 | 473,520 | 376,226 | 961,206 | 805,181 | 379,179 | 582,028 | 428,018 | 148,995 |
| 1993年7 | 1,655,485 | 393,645 | 229,662 | 890,064 | 742,559 | 363,162 | 526,904 | 380,109 | 142,480 |
| 1993年8 | 1,738,534 | 331,959 | 278,811 | 1,008,335 | 743,197 | 318,471 | 689,865 | 425,059 | 119,729 |
| 1993年9 | 2,929,824 | 545,472 | 460,753 | 1,761,044 | 1,404,119 | 595,958 | 1,165,088 | 811,096 | 162,885 |
| 1993年10 | 1,752,613 | 332,015 | 270,350 | 1,034,171 | 690,628 | 304,357 | 729,815 | 387,684 | 116,393 |
| 1993年11 | 1,675,129 | 424,358 | 221,214 | 908,366 | 758,080 | 335,706 | 572,661 | 423,233 | 121,505 |
| 1993年12 | 1,972,464 | 373,889 | 383,706 | 1,097,581 | 784,732 | 352,135 | 745,447 | 438,121 | 117,644 |
| 1994年1 | 1,584,742 | 408,930 | 272,508 | 797,336 | 661,820 | 281,378 | 515,960 | 381,051 | 106,272 |
| 1994年2 | 1,715,273 | 414,598 | 165,696 | 988,720 | 753,206 | 323,721 | 665,001 | 430,024 | 146,560 |
| 1994年3 | 3,964,137 | 1,030,982 | 813,700 | 1,956,485 | 1,599,774 | 654,696 | 1,301,790 | 947,183 | 163,387 |
| 1994年4 | 1,597,990 | 357,944 | 248,174 | 876,429 | 727,143 | 292,360 | 584,071 | 435,518 | 115,922 |
| 1994年5 | 1,545,623 | 381,719 | 153,351 | 889,671 | 718,163 | 303,806 | 585,867 | 415,286 | 121,331 |
| 1994年6 | 1,757,226 | 395,008 | 179,811 | 1,048,955 | 875,300 | 397,519 | 651,438 | 478,861 | 133,923 |
| 1994年7 | 1,711,079 | 452,693 | 219,521 | 894,196 | 758,227 | 346,799 | 547,399 | 412,548 | 145,142 |
| 1994年8 | 1,798,980 | 411,567 | 355,255 | 907,489 | 790,614 | 350,948 | 556,543 | 441,209 | 125,126 |
| 1994年9 | 3,207,734 | 606,125 | 662,312 | 1,777,752 | 1,404,021 | 668,800 | 1,108,955 | 737,527 | 162,131 |
| 1994年10 | 1,807,295 | 380,067 | 315,186 | 993,462 | 806,472 | 320,630 | 672,834 | 480,529 | 119,063 |
| 1994年11 | 1,716,290 | 419,203 | 243,372 | 929,747 | 785,730 | 347,527 | 582,223 | 433,189 | 124,500 |
| 1994年12 | 2,092,519 | 495,886 | 370,343 | 1,099,380 | 848,063 | 383,583 | 715,799 | 460,332 | 127,452 |
| 1995年1 | 1,543,661 | 382,391 | 262,167 | 782,995 | 667,405 | 305,594 | 477,403 | 354,763 | 116,589 |
| 1995年2 | 1,918,037 | 574,551 | 252,705 | 952,650 | 798,741 | 377,252 | 575,400 | 424,005 | 138,585 |
| 1995年3 | 4,160,481 | 1,048,192 | 731,275 | 2,209,059 | 1,600,239 | 650,127 | 1,558,933 | 946,001 | 172,418 |
| 1995年4 | 1,801,238 | 353,197 | 183,213 | 1,133,884 | 890,741 | 358,767 | 775,119 | 533,717 | 131,462 |
| 1995年5 | 1,585,287 | 399,625 | 165,249 | 892,451 | 790,338 | 342,011 | 550,442 | 449,373 | 128,510 |
| 1995年6 | 2,014,219 | 532,592 | 208,792 | 1,121,313 | 965,175 | 424,113 | 697,203 | 542,543 | 152,169 |
| 1995年7 | 1,711,430 | 375,383 | 233,560 | 955,940 | 816,245 | 388,701 | 567,242 | 428,654 | 147,198 |
| 1995年8 | 1,891,261 | 435,693 | 324,676 | 1,003,251 | 802,460 | 366,586 | 636,668 | 438,286 | 128,295 |
| 1995年9 | 2,982,102 | 641,347 | 509,199 | 1,684,326 | 1,384,543 | 597,711 | 1,086,618 | 792,923 | 147,995 |
| 1995年10 | 1,841,247 | 447,141 | 282,286 | 974,099 | 836,910 | 365,800 | 608,302 | 473,693 | 138,407 |
| 1995年11 | 1,838,366 | 447,277 | 267,556 | 974,444 | 861,905 | 388,933 | 585,515 | 473,978 | 149,923 |
| 1995年12 | 2,130,080 | 500,524 | 360,638 | 1,135,263 | 963,993 | 450,113 | 685,153 | 515,025 | 134,613 |
| 1996年1 | 1,771,456 | 439,029 | 321,993 | 888,698 | 747,693 | 383,637 | 505,065 | 365,345 | 122,608 |
| 1996年2 | 2,096,313 | 548,837 | 273,043 | 1,125,935 | 917,383 | 449,524 | 676,415 | 468,790 | 149,452 |
| 1996年3 | 4,117,716 | 1,124,421 | 789,996 | 2,007,412 | 1,618,190 | 698,964 | 1,308,452 | 923,811 | 196,890 |
| 1996年4 | 2,009,441 | 384,338 | 247,825 | 1,247,566 | 1,030,280 | 387,282 | 860,288 | 643,930 | 130,858 |
| 1996年5 | 1,817,221 | 402,748 | 211,888 | 1,049,384 | 916,807 | 385,201 | 664,188 | 532,500 | 154,460 |
| 1996年6 | 1,953,933 | 439,562 | 258,260 | 1,097,345 | 970,113 | 424,289 | 673,061 | 549,548 | 160,122 |
| 1996年7 | 2,149,836 | 581,112 | 284,030 | 1,104,637 | 968,025 | 398,059 | 706,584 | 571,850 | 181,589 |
| 1996年8 | 1,833,460 | 412,391 | 286,191 | 997,267 | 873,508 | 392,267 | 605,005 | 487,774 | 138,881 |
| 1996年9 | 3,312,941 | 835,389 | 554,345 | 1,712,438 | 1,415,275 | 603,382 | 1,109,061 | 814,865 | 212,057 |
| 1996年10 | 2,328,261 | 417,058 | 408,225 | 1,357,816 | 1,107,563 | 411,933 | 945,888 | 696,498 | 146,475 |
| 1996年11 | 2,155,783 | 615,140 | 257,537 | 1,126,612 | 1,013,524 | 472,347 | 654,272 | 542,368 | 158,098 |
| 1996年12 | 2,091,499 | 563,892 | 308,293 | 1,065,431 | 945,494 | 425,732 | 639,705 | 521,030 | 155,398 |
| 1997年1 | 1,927,059 | 570,640 | 206,567 | 1,003,073 | 847,382 | 406,436 | 596,642 | 441,869 | 148,074 |
| 1997年2 | 2,119,228 | 578,922 | 203,078 | 1,176,452 | 1,001,494 | 512,331 | 664,126 | 490,645 | 161,993 |
| 1997年3 | 4,393,939 | 1,280,905 | 883,306 | 1,984,114 | 1,610,051 | 717,754 | 1,266,365 | 895,273 | 246,875 |
| 1997年4 | 1,981,769 | 506,443 | 242,949 | 1,087,714 | 963,329 | 413,099 | 674,620 | 551,296 | 145,842 |
| 1997年5 | 2,067,634 | 596,866 | 186,101 | 1,128,949 | 995,565 | 456,355 | 672,599 | 540,503 | 157,140 |
| 1997年6 | 2,294,360 | 526,489 | 340,275 | 1,267,031 | 1,017,241 | 490,582 | 776,455 | 529,477 | 162,198 |
| 1997年7 | 2,195,784 | 608,131 | 263,142 | 1,154,389 | 971,556 | 458,969 | 695,426 | 513,202 | 171,639 |
| 1997年8 | 2,126,459 | 702,263 | 253,463 | 1,036,060 | 894,891 | 414,702 | 621,363 | 481,199 | 136,028 |
| 1997年9 | 3,680,351 | 1,071,145 | 582,498 | 1,820,819 | 1,436,342 | 641,156 | 1,179,667 | 797,562 | 207,108 |
| 1997年10 | 2,053,103 | 514,991 | 289,825 | 1,097,996 | 944,922 | 423,674 | 674,327 | 522,878 | 151,536 |
| 1997年11 | 1,862,368 | 522,785 | 238,303 | 961,298 | 850,393 | 433,227 | 528,075 | 420,385 | 141,180 |
| 1997年12 | 2,077,139 | 573,409 | 332,120 | 1,001,079 | 865,058 | 415,394 | 585,690 | 450,892 | 171,809 |
| 1998年1 | 1,675,319 | 414,367 | 250,511 | 893,143 | 797,263 | 381,883 | 511,266 | 417,586 | 118,801 |
| 1998年2 | 1,814,636 | 543,359 | 200,480 | 932,882 | 804,758 | 382,340 | 550,548 | 422,911 | 139,376 |
| 1998年3 | 4,151,134 | 1,055,648 | 865,924 | 2,040,711 | 1,620,399 | 747,781 | 1,292,936 | 874,674 | 190,440 |
| 1998年4 | 1,665,055 | 434,228 | 236,839 | 879,148 | 771,396 | 342,509 | 536,645 | 430,561 | 116,357 |
| 1998年5 | 1,478,605 | 377,671 | 169,899 | 811,030 | 696,072 | 311,679 | 499,356 | 385,228 | 121,409 |
| 1998年6 | 1,917,213 | 546,932 | 291,685 | 925,037 | 815,399 | 382,930 | 542,113 | 434,311 | 155,216 |
| 1998年7 | 1,671,831 | 471,978 | 248,607 | 813,314 | 715,446 | 339,119 | 474,202 | 378,180 | 139,654 |
| 1998年8 | 1,505,093 | 372,010 | 222,164 | 778,128 | 657,022 | 315,889 | 462,245 | 342,560 | 134,178 |
| 1998年9 | 2,992,273 | 800,880 | 548,531 | 1,470,216 | 1,212,613 | 527,047 | 943,175 | 686,446 | 174,097 |
| 1998年10 | 1,612,671 | 380,386 | 324,129 | 801,632 | 685,014 | 286,795 | 514,842 | 398,536 | 107,804 |
| 1998年11 | 1,551,731 | 329,525 | 307,486 | 811,170 | 728,943 | 319,246 | 491,930 | 410,931 | 105,065 |
| 1998年12 | 1,740,431 | 438,010 | 321,579 | 865,840 | 727,304 | 320,502 | 545,344 | 407,672 | 116,459 |
| 1999年1 | 1,407,725 | 366,128 | 247,341 | 689,636 | 605,976 | 292,393 | 397,248 | 314,694 | 106,003 |
| 1999年2 | 1,625,524 | 409,657 | 260,799 | 838,678 | 722,473 | 321,022 | 517,662 | 402,358 | 118,006 |
| 1999年3 | 3,814,355 | 807,111 | 964,354 | 1,871,672 | 1,371,102 | 568,266 | 1,303,415 | 804,506 | 173,363 |
| 1999年4 | 1,454,002 | 403,527 | 229,672 | 722,089 | 631,465 | 279,910 | 442,187 | 353,561 | 100,767 |
| 1999年5 | 1,472,445 | 413,342 | 217,008 | 735,489 | 612,049 | 295,594 | 439,903 | 318,395 | 108,740 |
| 1999年6 | 1,625,376 | 421,265 | 245,428 | 832,792 | 737,783 | 334,634 | 498,166 | 407,739 | 127,824 |
| 1999年7 | 1,522,335 | 403,870 | 256,079 | 741,315 | 655,067 | 312,811 | 428,511 | 344,005 | 122,838 |
| 1999年8 | 1,547,568 | 460,874 | 263,542 | 713,181 | 630,954 | 311,209 | 401,978 | 321,273 | 111,283 |
| 1999年9 | 2,546,386 | 653,788 | 423,194 | 1,324,749 | 1,137,756 | 475,372 | 849,382 | 665,225 | 145,845 |
| 1999年10 | 1,704,014 | 538,078 | 251,558 | 811,163 | 707,876 | 321,099 | 490,071 | 389,586 | 104,955 |
| 1999年11 | 1,625,772 | 433,997 | 251,893 | 829,201 | 705,036 | 338,771 | 490,437 | 367,523 | 112,452 |
| 1999年12 | 1,950,785 | 575,118 | 352,432 | 910,979 | 820,746 | 374,779 | 536,208 | 447,316 | 114,281 |
| 2000年1 | 1,666,314 | 480,168 | 230,969 | 846,697 | 733,221 | 336,312 | 510,392 | 397,928 | 110,190 |
| 2000年2 | 1,744,494 | 494,563 | 217,651 | 898,675 | 810,818 | 392,471 | 506,211 | 418,993 | 135,544 |
| 2000年3 | 3,923,618 | 1,039,852 | 962,633 | 1,762,362 | 1,460,507 | 586,658 | 1,175,714 | 874,847 | 161,128 |
| 2000年4 | 1,588,347 | 432,801 | 238,001 | 806,845 | 724,863 | 347,148 | 459,705 | 378,544 | 112,793 |
| 2000年5 | 1,595,751 | 480,315 | 210,536 | 787,789 | 733,680 | 366,885 | 420,913 | 369,727 | 119,272 |
| 2000年6 | 2,114,893 | 625,999 | 317,781 | 1,027,929 | 949,100 | 467,130 | 560,808 | 482,899 | 145,570 |
| 2000年7 | 1,841,988 | 629,929 | 231,322 | 846,447 | 761,292 | 390,390 | 456,067 | 371,570 | 136,671 |
| 2000年8 | 1,943,949 | 603,533 | 241,263 | 979,327 | 897,898 | 409,738 | 569,599 | 488,807 | 122,328 |
| 2000年9 | 2,925,938 | 781,937 | 588,522 | 1,414,187 | 1,279,146 | 546,686 | 867,513 | 734,242 | 144,374 |
| 2000年10 | 1,852,100 | 499,956 | 291,978 | 936,813 | 869,685 | 421,472 | 515,351 | 449,389 | 126,008 |
| 2000年11 | 1,855,278 | 560,967 | 249,818 | 912,229 | 844,269 | 423,789 | 488,450 | 421,677 | 134,849 |
| 2000年12 | 2,126,010 | 583,865 | 424,518 | 997,522 | 898,455 | 453,268 | 544,267 | 445,799 | 123,273 |
| 2001年1 | 1,606,171 | 425,860 | 325,526 | 752,595 | 701,312 | 354,794 | 397,811 | 347,329 | 104,926 |
| 2001年2 | 1,826,202 | 538,489 | 246,948 | 931,781 | 824,987 | 386,069 | 545,724 | 439,543 | 111,939 |
| 2001年3 | 4,006,541 | 1,299,446 | 788,860 | 1,777,987 | 1,485,154 | 623,162 | 1,154,841 | 863,111 | 144,285 |
| 2001年4 | 1,671,507 | 416,585 | 247,775 | 912,984 | 772,054 | 335,785 | 577,211 | 437,934 | 97,252 |
| 2001年5 | 1,840,691 | 453,494 | 192,153 | 1,091,558 | 743,324 | 339,126 | 752,443 | 404,740 | 106,326 |
| 2001年6 | 1,826,610 | 440,067 | 332,752 | 931,312 | 838,291 | 356,147 | 575,175 | 484,025 | 125,198 |
| 2001年7 | 1,618,163 | 517,995 | 189,015 | 789,051 | 719,722 | 316,282 | 472,778 | 405,030 | 124,432 |
| 2001年8 | 1,630,368 | 430,133 | 247,855 | 845,340 | 763,181 | 333,604 | 511,746 | 430,181 | 109,599 |
| 2001年9 | 2,578,411 | 640,925 | 544,076 | 1,260,575 | 1,123,158 | 420,530 | 840,056 | 705,922 | 135,671 |
| 2001年10 | 1,458,200 | 380,870 | 274,396 | 709,574 | 638,904 | 246,069 | 463,512 | 393,104 | 95,285 |
| 2001年11 | 1,685,637 | 326,996 | 281,899 | 974,740 | 742,337 | 292,392 | 682,355 | 451,377 | 103,906 |
| 2001年12 | 1,759,173 | 432,842 | 310,685 | 925,291 | 795,830 | 287,645 | 637,653 | 509,452 | 92,369 |
| 2002年1 | 1,316,512 | 381,396 | 226,384 | 623,688 | 553,345 | 237,369 | 386,327 | 318,576 | 86,977 |
| 2002年2 | 1,555,106 | 476,445 | 219,411 | 771,457 | 712,848 | 279,556 | 491,909 | 435,064 | 89,719 |
| 2002年3 | 3,241,392 | 893,810 | 708,443 | 1,507,613 | 1,188,598 | 513,040 | 994,582 | 690,300 | 133,881 |
| 2002年4 | 1,491,740 | 439,851 | 247,003 | 733,195 | 659,312 | 267,567 | 465,635 | 392,555 | 73,541 |
| 2002年5 | 1,478,398 | 484,100 | 150,368 | 763,649 | 629,980 | 269,036 | 494,622 | 361,556 | 82,384 |
| 2002年6 | 1,675,465 | 540,942 | 187,548 | 859,106 | 771,012 | 318,538 | 540,579 | 457,286 | 90,467 |
| 2002年7 | 1,443,214 | 447,253 | 169,067 | 733,950 | 665,741 | 307,097 | 426,863 | 359,916 | 95,470 |
| 2002年8 | 1,426,168 | 460,339 | 213,376 | 665,989 | 605,642 | 262,562 | 403,435 | 348,349 | 88,578 |
| 2002年9 | 2,492,677 | 713,937 | 432,548 | 1,226,709 | 1,102,832 | 410,153 | 816,566 | 694,917 | 121,986 |
| 2002年10 | 1,588,973 | 494,017 | 291,695 | 710,507 | 642,122 | 302,144 | 408,371 | 342,981 | 94,945 |
| 2002年11 | 1,498,473 | 379,267 | 285,391 | 715,743 | 661,193 | 288,193 | 427,560 | 374,659 | 120,566 |
| 2002年12 | 1,771,136 | 546,151 | 296,644 | 836,987 | 761,188 | 322,530 | 514,468 | 440,352 | 94,210 |
| 2003年1 | 1,667,566 | 587,735 | 262,972 | 719,145 | 644,266 | 301,467 | 417,688 | 344,625 | 100,359 |
| 2003年2 | 1,591,390 | 547,353 | 188,235 | 752,324 | 696,858 | 311,856 | 440,479 | 386,793 | 106,128 |
| 2003年3 | 3,557,989 | 945,112 | 765,270 | 1,712,206 | 1,304,935 | 519,538 | 1,192,681 | 789,026 | 138,646 |
| 2003年4 | 1,524,941 | 530,621 | 196,461 | 713,689 | 653,187 | 286,042 | 427,658 | 369,324 | 87,011 |
| 2003年5 | 1,660,074 | 646,812 | 177,381 | 752,590 | 694,879 | 342,252 | 410,348 | 353,908 | 85,961 |
| 2003年6 | 2,265,286 | 1,025,089 | 204,971 | 928,114 | 846,657 | 394,331 | 533,796 | 454,104 | 110,503 |
| 2003年7 | 1,647,560 | 631,079 | 180,950 | 724,979 | 660,078 | 331,778 | 393,217 | 329,318 | 114,451 |
| 2003年8 | 1,570,974 | 576,523 | 182,162 | 713,014 | 656,238 | 305,818 | 407,208 | 351,350 | 102,271 |
| 2003年9 | 2,693,919 | 930,634 | 422,803 | 1,210,027 | 1,090,152 | 476,432 | 733,607 | 615,229 | 133,481 |
| 2003年10 | 1,778,197 | 578,092 | 247,462 | 843,068 | 779,829 | 375,270 | 467,810 | 405,899 | 112,544 |
| 2003年11 | 1,696,999 | 624,447 | 177,884 | 789,109 | 734,850 | 361,517 | 427,605 | 374,417 | 108,783 |
| 2003年12 | 2,255,818 | 877,336 | 292,758 | 980,253 | 883,570 | 402,570 | 577,698 | 482,464 | 109,328 |
