<参考>携帯電話を除く主要需要者別機械受注額(原系列・四半期)
原典ファイル mchoukikeitainuki.xls(長期系列 主要需要者別機械受注額 (1987年4月~2005年3月))のシート「原系列・四半期」の 6〜77行目。72行・9列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- <参考>携帯電話を除く主要需要者別機械受注額(原系列・四半期)
- 原典の表題(英語)
- 原典に英語の表題がありません
- 単位の原文
- (単位:100万円)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/1601mchoukikeitainuki.xls
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 3行目 | 受注額合計 | 外 需 | 官 公 需 | 民 需 | 製 造 業 | 非製造業 | 代 理 店 | ||
| 原典 4行目 | (船舶・電力 | (船舶・電力 | |||||||
| 原典 5行目 | を除く) | を除く) | |||||||
| 1987年4-6 | 4,568,524 | 1,003,402 | 399,740 | 2,847,047 | 2,118,116 | 997,899 | 1,849,148 | 1,134,911 | 318,335 |
| 1987年7-9 | 5,174,196 | 1,282,572 | 621,784 | 2,913,768 | 2,318,362 | 1,142,210 | 1,771,558 | 1,186,752 | 356,072 |
| 1987年10-12 | 4,615,123 | 1,025,033 | 583,979 | 2,669,000 | 2,292,178 | 1,067,609 | 1,601,391 | 1,233,502 | 337,111 |
| 1988年1-3 | 5,459,496 | 1,210,961 | 894,160 | 2,988,650 | 2,654,997 | 1,330,620 | 1,658,030 | 1,335,507 | 365,725 |
| 1988年4-6 | 5,058,734 | 1,027,149 | 469,525 | 3,147,290 | 2,788,423 | 1,361,245 | 1,786,045 | 1,433,534 | 414,770 |
| 1988年7-9 | 5,647,280 | 1,343,368 | 638,878 | 3,230,847 | 2,829,768 | 1,450,572 | 1,780,275 | 1,396,314 | 434,187 |
| 1988年10-12 | 5,653,721 | 1,110,550 | 825,141 | 3,320,985 | 2,899,840 | 1,478,844 | 1,842,141 | 1,426,195 | 397,045 |
| 1989年1-3 | 6,373,784 | 1,560,164 | 671,316 | 3,725,135 | 3,154,166 | 1,555,699 | 2,169,436 | 1,612,894 | 417,169 |
| 1989年4-6 | 5,967,495 | 1,306,838 | 436,625 | 3,805,407 | 3,232,459 | 1,710,067 | 2,095,340 | 1,530,081 | 418,625 |
| 1989年7-9 | 6,487,920 | 1,621,959 | 718,115 | 3,707,972 | 3,301,768 | 1,687,838 | 2,020,134 | 1,617,603 | 439,874 |
| 1989年10-12 | 6,576,068 | 1,607,247 | 685,891 | 3,850,411 | 3,327,943 | 1,709,464 | 2,140,947 | 1,622,553 | 432,519 |
| 1990年1-3 | 7,183,555 | 1,752,612 | 925,408 | 4,040,720 | 3,550,328 | 1,798,203 | 2,242,517 | 1,758,318 | 464,815 |
| 1990年4-6 | 6,592,669 | 1,670,004 | 492,938 | 3,936,220 | 3,485,994 | 1,763,978 | 2,172,242 | 1,727,358 | 493,507 |
| 1990年7-9 | 7,471,779 | 1,682,879 | 907,708 | 4,363,753 | 3,880,571 | 1,976,921 | 2,386,832 | 1,909,157 | 517,439 |
| 1990年10-12 | 6,782,514 | 1,494,414 | 708,282 | 4,088,584 | 3,450,106 | 1,750,731 | 2,337,853 | 1,702,896 | 491,234 |
| 1991年1-3 | 7,547,949 | 1,614,668 | 1,060,980 | 4,373,894 | 3,759,562 | 1,838,058 | 2,535,836 | 1,926,171 | 498,407 |
| 1991年4-6 | 6,535,198 | 1,401,561 | 546,082 | 4,046,851 | 3,465,721 | 1,676,877 | 2,369,974 | 1,792,704 | 540,704 |
| 1991年7-9 | 7,527,200 | 1,479,508 | 730,019 | 4,791,138 | 3,726,301 | 1,815,586 | 2,975,552 | 1,913,587 | 526,535 |
| 1991年10-12 | 6,627,249 | 1,320,080 | 1,107,410 | 3,734,431 | 3,061,658 | 1,455,388 | 2,279,043 | 1,608,143 | 465,328 |
| 1992年1-3 | 7,578,321 | 1,614,228 | 1,196,119 | 4,279,566 | 3,596,943 | 1,707,800 | 2,571,769 | 1,899,358 | 489,167 |
| 1992年4-6 | 5,744,521 | 1,165,225 | 774,682 | 3,337,512 | 2,728,709 | 1,224,100 | 2,113,415 | 1,506,538 | 467,922 |
| 1992年7-9 | 6,985,616 | 1,403,412 | 1,070,627 | 4,009,476 | 3,267,310 | 1,484,905 | 2,524,574 | 1,787,358 | 502,774 |
| 1992年10-12 | 5,351,433 | 1,099,984 | 810,551 | 3,025,580 | 2,463,905 | 1,109,284 | 1,916,298 | 1,360,170 | 415,927 |
| 1993年1-3 | 7,342,666 | 1,835,917 | 1,173,599 | 3,885,126 | 3,104,237 | 1,383,613 | 2,501,514 | 1,724,847 | 448,658 |
| 1993年4-6 | 5,544,289 | 1,494,694 | 841,868 | 2,803,017 | 2,286,779 | 1,004,341 | 1,798,679 | 1,285,543 | 405,515 |
| 1993年7-9 | 6,323,843 | 1,271,076 | 969,226 | 3,659,443 | 2,889,875 | 1,277,591 | 2,381,857 | 1,616,264 | 425,094 |
| 1993年10-12 | 5,400,206 | 1,130,262 | 875,270 | 3,040,118 | 2,233,440 | 992,198 | 2,047,923 | 1,249,038 | 355,542 |
| 1994年1-3 | 7,264,152 | 1,854,510 | 1,251,904 | 3,742,541 | 3,014,800 | 1,259,795 | 2,482,751 | 1,758,258 | 416,219 |
| 1994年4-6 | 4,900,839 | 1,134,671 | 581,336 | 2,815,055 | 2,320,606 | 993,685 | 1,821,376 | 1,329,665 | 371,176 |
| 1994年7-9 | 6,717,793 | 1,470,385 | 1,237,088 | 3,579,437 | 2,952,862 | 1,366,547 | 2,212,897 | 1,591,284 | 432,399 |
| 1994年10-12 | 5,616,104 | 1,295,156 | 928,901 | 3,022,589 | 2,440,265 | 1,051,740 | 1,970,856 | 1,374,050 | 371,015 |
| 1995年1-3 | 7,622,179 | 2,005,134 | 1,246,147 | 3,944,704 | 3,066,385 | 1,332,973 | 2,611,736 | 1,724,769 | 427,592 |
| 1995年4-6 | 5,400,744 | 1,285,414 | 557,254 | 3,147,648 | 2,646,254 | 1,124,891 | 2,022,764 | 1,525,633 | 412,141 |
| 1995年7-9 | 6,584,793 | 1,452,423 | 1,067,435 | 3,643,517 | 3,003,248 | 1,352,998 | 2,290,528 | 1,659,863 | 423,488 |
| 1995年10-12 | 5,809,693 | 1,394,942 | 910,480 | 3,083,806 | 2,662,808 | 1,204,846 | 1,878,970 | 1,462,696 | 422,943 |
| 1996年1-3 | 7,985,485 | 2,112,287 | 1,385,032 | 4,022,045 | 3,283,266 | 1,532,125 | 2,489,932 | 1,757,946 | 468,950 |
| 1996年4-6 | 5,780,595 | 1,226,648 | 717,973 | 3,394,295 | 2,917,200 | 1,196,772 | 2,197,537 | 1,725,978 | 445,440 |
| 1996年7-9 | 7,296,237 | 1,828,892 | 1,124,566 | 3,814,342 | 3,256,808 | 1,393,708 | 2,420,650 | 1,874,489 | 532,527 |
| 1996年10-12 | 6,575,543 | 1,596,090 | 974,055 | 3,549,859 | 3,066,581 | 1,310,012 | 2,239,865 | 1,759,896 | 459,971 |
| 1997年1-3 | 8,440,226 | 2,430,467 | 1,292,951 | 4,163,639 | 3,458,927 | 1,636,521 | 2,527,133 | 1,827,787 | 556,942 |
| 1997年4-6 | 6,343,763 | 1,629,798 | 769,325 | 3,483,694 | 2,976,135 | 1,360,036 | 2,123,674 | 1,621,276 | 465,180 |
| 1997年7-9 | 8,002,594 | 2,381,539 | 1,099,103 | 4,011,268 | 3,302,789 | 1,514,827 | 2,496,456 | 1,791,963 | 514,775 |
| 1997年10-12 | 5,992,610 | 1,611,185 | 860,248 | 3,060,373 | 2,660,373 | 1,272,295 | 1,788,092 | 1,394,155 | 464,525 |
| 1998年1-3 | 7,641,089 | 2,013,374 | 1,316,915 | 3,866,736 | 3,222,420 | 1,512,004 | 2,354,750 | 1,715,171 | 448,617 |
| 1998年4-6 | 5,060,873 | 1,358,831 | 698,423 | 2,615,215 | 2,282,867 | 1,037,118 | 1,578,114 | 1,250,100 | 392,982 |
| 1998年7-9 | 6,169,197 | 1,644,868 | 1,019,302 | 3,061,658 | 2,585,081 | 1,182,055 | 1,879,622 | 1,407,186 | 447,929 |
| 1998年10-12 | 4,904,833 | 1,147,921 | 953,194 | 2,478,642 | 2,141,261 | 926,543 | 1,552,116 | 1,217,139 | 329,328 |
| 1999年1-3 | 6,847,604 | 1,582,896 | 1,472,494 | 3,399,986 | 2,699,551 | 1,181,681 | 2,218,325 | 1,521,558 | 397,372 |
| 1999年4-6 | 4,551,823 | 1,238,134 | 692,108 | 2,290,370 | 1,981,297 | 910,138 | 1,380,256 | 1,079,695 | 337,331 |
| 1999年7-9 | 5,616,289 | 1,518,532 | 942,815 | 2,779,245 | 2,423,777 | 1,099,392 | 1,679,871 | 1,330,503 | 379,966 |
| 1999年10-12 | 5,280,571 | 1,547,193 | 855,883 | 2,551,343 | 2,233,658 | 1,034,649 | 1,516,716 | 1,204,425 | 331,688 |
| 2000年1-3 | 7,334,426 | 2,014,583 | 1,411,253 | 3,507,734 | 3,004,546 | 1,315,441 | 2,192,317 | 1,691,768 | 406,862 |
| 2000年4-6 | 5,298,991 | 1,539,115 | 766,318 | 2,622,563 | 2,407,643 | 1,181,163 | 1,441,426 | 1,231,170 | 377,635 |
| 2000年7-9 | 6,711,875 | 2,015,399 | 1,061,107 | 3,239,961 | 2,938,336 | 1,346,814 | 1,893,179 | 1,594,619 | 403,373 |
| 2000年10-12 | 5,833,388 | 1,644,788 | 966,314 | 2,846,564 | 2,612,409 | 1,298,529 | 1,548,068 | 1,316,865 | 384,130 |
| 2001年1-3 | 7,438,914 | 2,263,795 | 1,361,334 | 3,462,363 | 3,011,453 | 1,364,025 | 2,098,376 | 1,649,983 | 361,150 |
| 2001年4-6 | 5,338,808 | 1,310,146 | 772,680 | 2,935,854 | 2,353,669 | 1,031,058 | 1,904,829 | 1,326,699 | 328,776 |
| 2001年7-9 | 5,826,942 | 1,589,053 | 980,946 | 2,894,966 | 2,606,061 | 1,070,416 | 1,824,580 | 1,541,133 | 369,702 |
| 2001年10-12 | 4,903,010 | 1,140,708 | 866,980 | 2,609,605 | 2,177,071 | 826,106 | 1,783,520 | 1,353,933 | 291,560 |
| 2002年1-3 | 6,113,010 | 1,751,651 | 1,154,238 | 2,902,758 | 2,454,791 | 1,029,965 | 1,872,818 | 1,443,940 | 310,577 |
| 2002年4-6 | 4,645,603 | 1,464,893 | 584,919 | 2,355,950 | 2,060,304 | 855,141 | 1,500,836 | 1,211,397 | 246,392 |
| 2002年7-9 | 5,362,059 | 1,621,529 | 814,991 | 2,626,648 | 2,374,215 | 979,812 | 1,646,864 | 1,403,182 | 306,034 |
| 2002年10-12 | 4,858,582 | 1,419,435 | 873,730 | 2,263,237 | 2,064,503 | 912,867 | 1,350,399 | 1,157,992 | 309,721 |
| 2003年1-3 | 6,816,945 | 2,080,200 | 1,216,477 | 3,183,675 | 2,646,059 | 1,132,861 | 2,050,848 | 1,520,444 | 345,133 |
| 2003年4-6 | 5,450,301 | 2,202,522 | 578,813 | 2,394,393 | 2,194,723 | 1,022,625 | 1,371,802 | 1,177,336 | 283,475 |
| 2003年7-9 | 5,912,453 | 2,138,236 | 785,915 | 2,648,020 | 2,406,468 | 1,114,028 | 1,534,032 | 1,295,897 | 350,203 |
| 2003年10-12 | 5,731,014 | 2,079,875 | 718,104 | 2,612,430 | 2,398,249 | 1,139,357 | 1,473,113 | 1,262,780 | 330,655 |
| 2004年1-3 | 6,906,994 | 2,226,950 | 1,361,990 | 2,959,491 | 2,683,381 | 1,274,033 | 1,685,494 | 1,415,525 | 367,526 |
| 2004年4-6 | 5,649,566 | 2,103,784 | 511,136 | 2,740,713 | 2,526,411 | 1,274,799 | 1,465,945 | 1,255,852 | 302,003 |
| 2004年7-9 | 6,327,855 | 2,374,936 | 777,756 | 2,842,999 | 2,565,739 | 1,218,082 | 1,624,950 | 1,351,367 | 340,633 |
| 2004年10-12 | 6,283,983 | 2,539,337 | 697,708 | 2,759,202 | 2,537,092 | 1,217,806 | 1,541,423 | 1,329,416 | 294,936 |
| 2005年1-3 | 6,979,857 | 2,289,835 | 1,146,444 | 3,252,029 | 2,968,839 | 1,407,639 | 1,844,425 | 1,566,547 | 300,501 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。