<参考>携帯電話を除く主要需要者別機械受注額(季調系列・四半期)
原典ファイル mchoukikeitainuki.xls(長期系列 主要需要者別機械受注額 (1987年4月~2005年3月))のシート「季調・四半期」の 6〜77行目。72行・9列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- <参考>携帯電話を除く主要需要者別機械受注額(季調系列・四半期)
- 原典の表題(英語)
- 原典に英語の表題がありません
- 単位の原文
- (単位:100万円)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/1601mchoukikeitainuki.xls
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 3行目 | 受注額合計 | 外 需 | 官 公 需 | 民 需 | 製 造 業 | 非製造業 | 代 理 店 | ||
| 原典 4行目 | (船舶・電力 | (船舶・電力 | |||||||
| 原典 5行目 | を除く) | を除く) | |||||||
| 1987年4-6 | 4,706,336 | 1,095,622 | 560,929 | 2,860,189 | 2,107,412 | 1,005,193 | 1,833,487 | 1,114,945 | 312,422 |
| 1987年7-9 | 4,975,660 | 1,165,477 | 583,766 | 2,730,347 | 2,272,670 | 1,095,799 | 1,683,791 | 1,178,150 | 340,296 |
| 1987年10-12 | 4,818,486 | 1,151,618 | 609,233 | 2,784,420 | 2,365,434 | 1,115,296 | 1,643,046 | 1,285,384 | 354,164 |
| 1988年1-3 | 5,026,092 | 1,100,956 | 627,305 | 2,926,301 | 2,555,044 | 1,276,742 | 1,630,499 | 1,290,973 | 370,865 |
| 1988年4-6 | 5,341,535 | 1,127,938 | 664,444 | 3,235,297 | 2,810,209 | 1,383,109 | 1,826,640 | 1,440,669 | 408,032 |
| 1988年7-9 | 5,487,312 | 1,227,187 | 609,191 | 3,115,373 | 2,782,587 | 1,392,354 | 1,777,194 | 1,376,666 | 417,314 |
| 1988年10-12 | 5,955,140 | 1,249,529 | 835,635 | 3,512,938 | 3,035,440 | 1,555,090 | 1,923,666 | 1,509,657 | 418,838 |
| 1989年1-3 | 5,871,025 | 1,391,510 | 556,483 | 3,586,527 | 3,039,020 | 1,516,666 | 2,033,071 | 1,523,640 | 420,155 |
| 1989年4-6 | 6,337,432 | 1,439,053 | 617,062 | 3,927,487 | 3,287,817 | 1,751,539 | 2,158,377 | 1,555,242 | 411,855 |
| 1989年7-9 | 6,278,961 | 1,499,193 | 693,162 | 3,534,560 | 3,178,334 | 1,621,094 | 1,950,440 | 1,551,139 | 422,012 |
| 1989年10-12 | 6,957,504 | 1,825,586 | 719,254 | 4,077,765 | 3,510,668 | 1,811,545 | 2,228,010 | 1,716,673 | 456,440 |
| 1990年1-3 | 6,686,198 | 1,601,610 | 720,345 | 3,918,750 | 3,414,367 | 1,743,171 | 2,141,931 | 1,678,243 | 467,056 |
| 1990年4-6 | 7,094,891 | 1,823,092 | 700,172 | 4,130,432 | 3,620,902 | 1,847,491 | 2,286,834 | 1,792,780 | 488,357 |
| 1990年7-9 | 7,351,680 | 1,631,450 | 886,563 | 4,198,735 | 3,717,860 | 1,863,223 | 2,352,639 | 1,855,378 | 493,753 |
| 1990年10-12 | 7,248,384 | 1,714,722 | 739,907 | 4,393,473 | 3,729,864 | 1,868,698 | 2,472,131 | 1,830,156 | 518,604 |
| 1991年1-3 | 6,837,834 | 1,390,272 | 789,539 | 4,162,291 | 3,586,075 | 1,758,740 | 2,378,189 | 1,833,268 | 500,490 |
| 1991年4-6 | 7,126,857 | 1,557,316 | 784,477 | 4,288,764 | 3,685,628 | 1,795,250 | 2,521,836 | 1,879,947 | 540,828 |
| 1991年7-9 | 7,116,430 | 1,427,591 | 677,006 | 4,398,247 | 3,505,626 | 1,680,136 | 2,715,451 | 1,830,540 | 497,869 |
| 1991年10-12 | 7,118,568 | 1,520,571 | 1,176,731 | 4,010,184 | 3,297,660 | 1,574,341 | 2,397,763 | 1,719,782 | 494,056 |
| 1992年1-3 | 6,717,370 | 1,335,026 | 964,812 | 3,948,966 | 3,302,089 | 1,575,983 | 2,366,119 | 1,733,592 | 485,903 |
| 1992年4-6 | 6,394,198 | 1,307,708 | 1,136,179 | 3,622,812 | 2,942,419 | 1,336,438 | 2,310,133 | 1,621,614 | 471,606 |
| 1992年7-9 | 6,569,287 | 1,347,812 | 997,764 | 3,691,340 | 3,014,460 | 1,352,813 | 2,336,832 | 1,673,290 | 471,314 |
| 1992年10-12 | 5,838,604 | 1,277,507 | 866,155 | 3,307,660 | 2,691,524 | 1,214,252 | 2,060,283 | 1,481,826 | 444,521 |
| 1993年1-3 | 6,220,058 | 1,457,618 | 873,042 | 3,434,734 | 2,791,495 | 1,236,536 | 2,214,166 | 1,552,007 | 440,073 |
| 1993年4-6 | 6,366,212 | 1,734,417 | 1,254,031 | 3,116,650 | 2,527,745 | 1,108,420 | 2,025,675 | 1,406,407 | 413,211 |
| 1993年7-9 | 5,958,843 | 1,265,852 | 894,781 | 3,376,253 | 2,627,815 | 1,155,195 | 2,213,081 | 1,476,813 | 396,346 |
| 1993年10-12 | 5,970,602 | 1,317,977 | 935,766 | 3,357,389 | 2,474,162 | 1,095,390 | 2,222,388 | 1,375,810 | 382,484 |
| 1994年1-3 | 6,062,878 | 1,409,199 | 917,821 | 3,290,427 | 2,663,340 | 1,121,258 | 2,190,173 | 1,554,833 | 406,031 |
| 1994年4-6 | 5,665,876 | 1,350,870 | 860,610 | 3,138,815 | 2,554,281 | 1,098,554 | 2,053,408 | 1,445,463 | 382,864 |
| 1994年7-9 | 6,274,016 | 1,477,563 | 1,083,320 | 3,274,806 | 2,703,433 | 1,230,300 | 2,029,662 | 1,481,424 | 403,130 |
| 1994年10-12 | 6,275,264 | 1,506,228 | 1,011,351 | 3,377,868 | 2,737,151 | 1,165,698 | 2,182,311 | 1,524,383 | 401,784 |
| 1995年1-3 | 6,252,003 | 1,533,624 | 988,561 | 3,318,359 | 2,698,916 | 1,188,177 | 2,147,483 | 1,504,721 | 412,678 |
| 1995年4-6 | 6,300,867 | 1,553,699 | 838,486 | 3,519,746 | 2,902,085 | 1,250,196 | 2,275,701 | 1,655,386 | 429,798 |
| 1995年7-9 | 6,264,309 | 1,424,893 | 973,157 | 3,431,508 | 2,790,061 | 1,262,137 | 2,146,186 | 1,551,060 | 397,939 |
| 1995年10-12 | 6,438,022 | 1,625,455 | 1,008,083 | 3,403,521 | 2,942,346 | 1,330,909 | 2,065,672 | 1,595,949 | 459,071 |
| 1996年1-3 | 6,795,676 | 1,632,097 | 1,117,319 | 3,574,828 | 2,976,911 | 1,381,279 | 2,199,310 | 1,595,487 | 448,048 |
| 1996年4-6 | 6,758,242 | 1,500,853 | 1,069,374 | 3,782,312 | 3,210,474 | 1,330,412 | 2,452,906 | 1,852,100 | 467,508 |
| 1996年7-9 | 6,929,570 | 1,741,478 | 1,038,783 | 3,625,376 | 3,070,983 | 1,314,638 | 2,287,784 | 1,787,911 | 491,160 |
| 1996年10-12 | 7,314,025 | 1,841,998 | 1,091,967 | 3,938,559 | 3,368,301 | 1,438,538 | 2,484,383 | 1,911,537 | 497,784 |
| 1997年1-3 | 7,161,088 | 1,939,131 | 904,833 | 3,736,120 | 3,170,686 | 1,473,365 | 2,270,297 | 1,703,033 | 526,905 |
| 1997年4-6 | 7,400,386 | 1,987,614 | 1,108,840 | 3,877,773 | 3,267,622 | 1,507,801 | 2,370,670 | 1,749,034 | 493,065 |
| 1997年7-9 | 7,625,801 | 2,239,938 | 1,009,542 | 3,831,486 | 3,155,072 | 1,446,438 | 2,360,425 | 1,715,013 | 475,154 |
| 1997年10-12 | 6,683,811 | 1,859,485 | 959,439 | 3,415,314 | 2,929,987 | 1,388,549 | 2,015,647 | 1,532,735 | 501,449 |
| 1998年1-3 | 6,317,946 | 1,637,196 | 956,706 | 3,303,213 | 2,854,128 | 1,320,585 | 1,995,144 | 1,548,057 | 425,645 |
| 1998年4-6 | 5,942,789 | 1,615,114 | 988,813 | 2,964,191 | 2,532,089 | 1,146,420 | 1,809,499 | 1,387,279 | 415,681 |
| 1998年7-9 | 5,795,910 | 1,492,694 | 956,912 | 2,878,122 | 2,437,117 | 1,125,832 | 1,743,830 | 1,306,895 | 417,938 |
| 1998年10-12 | 5,435,077 | 1,319,959 | 1,074,163 | 2,735,449 | 2,326,369 | 1,001,626 | 1,741,707 | 1,334,172 | 353,798 |
| 1999年1-3 | 5,594,703 | 1,332,011 | 1,074,625 | 2,841,972 | 2,378,609 | 1,040,439 | 1,795,874 | 1,329,549 | 375,560 |
| 1999年4-6 | 5,349,342 | 1,449,742 | 994,652 | 2,592,635 | 2,216,554 | 1,002,920 | 1,586,561 | 1,205,968 | 360,176 |
| 1999年7-9 | 5,368,320 | 1,405,937 | 975,027 | 2,614,397 | 2,294,486 | 1,056,268 | 1,559,991 | 1,225,755 | 354,147 |
| 1999年10-12 | 5,847,154 | 1,785,077 | 935,352 | 2,810,790 | 2,426,343 | 1,110,737 | 1,701,694 | 1,322,043 | 353,681 |
| 2000年1-3 | 6,136,464 | 1,708,760 | 979,995 | 3,070,425 | 2,675,658 | 1,188,534 | 1,877,044 | 1,491,935 | 388,799 |
| 2000年4-6 | 6,133,542 | 1,736,917 | 1,085,927 | 2,931,033 | 2,655,126 | 1,282,861 | 1,643,028 | 1,378,606 | 406,104 |
| 2000年7-9 | 6,576,448 | 1,903,412 | 1,036,179 | 3,159,518 | 2,851,828 | 1,317,182 | 1,841,927 | 1,524,152 | 379,573 |
| 2000年10-12 | 6,375,994 | 1,897,262 | 1,036,767 | 3,082,136 | 2,811,111 | 1,391,521 | 1,699,633 | 1,424,197 | 407,689 |
| 2001年1-3 | 6,254,274 | 1,854,637 | 1,058,474 | 3,037,070 | 2,694,162 | 1,239,045 | 1,778,042 | 1,451,999 | 343,595 |
| 2001年4-6 | 6,159,785 | 1,459,839 | 1,103,091 | 3,275,929 | 2,581,851 | 1,109,203 | 2,186,746 | 1,484,530 | 356,822 |
| 2001年7-9 | 5,734,998 | 1,500,874 | 973,056 | 2,850,399 | 2,537,179 | 1,059,349 | 1,792,863 | 1,491,575 | 346,985 |
| 2001年10-12 | 5,284,686 | 1,286,573 | 943,891 | 2,789,948 | 2,317,616 | 875,924 | 1,932,562 | 1,441,119 | 304,841 |
| 2002年1-3 | 5,242,126 | 1,522,037 | 843,814 | 2,572,317 | 2,227,095 | 930,970 | 1,635,438 | 1,321,377 | 294,245 |
| 2002年4-6 | 5,220,183 | 1,591,681 | 858,862 | 2,542,316 | 2,221,881 | 896,766 | 1,660,698 | 1,322,456 | 269,320 |
| 2002年7-9 | 5,230,037 | 1,522,056 | 839,662 | 2,555,190 | 2,284,998 | 964,610 | 1,588,525 | 1,329,866 | 284,680 |
| 2002年10-12 | 5,202,032 | 1,571,492 | 957,743 | 2,411,343 | 2,182,148 | 962,030 | 1,457,540 | 1,229,836 | 320,385 |
| 2003年1-3 | 5,966,512 | 1,912,506 | 856,986 | 2,827,822 | 2,424,951 | 1,062,864 | 1,744,267 | 1,379,219 | 331,767 |
| 2003年4-6 | 5,955,561 | 2,313,886 | 874,499 | 2,517,543 | 2,305,973 | 1,047,361 | 1,476,474 | 1,250,407 | 307,808 |
| 2003年7-9 | 5,843,931 | 2,022,409 | 823,857 | 2,619,645 | 2,358,850 | 1,101,802 | 1,510,724 | 1,259,400 | 327,731 |
| 2003年10-12 | 6,098,555 | 2,235,779 | 778,763 | 2,802,949 | 2,547,075 | 1,197,748 | 1,604,867 | 1,352,722 | 339,020 |
| 2004年1-3 | 6,101,666 | 2,081,469 | 914,649 | 2,702,048 | 2,462,098 | 1,201,561 | 1,500,668 | 1,276,753 | 355,717 |
| 2004年4-6 | 6,179,513 | 2,196,349 | 764,879 | 2,885,468 | 2,661,433 | 1,291,022 | 1,576,949 | 1,332,549 | 324,411 |
| 2004年7-9 | 6,351,310 | 2,330,849 | 829,882 | 2,792,264 | 2,527,817 | 1,220,379 | 1,566,697 | 1,295,878 | 321,531 |
| 2004年10-12 | 6,611,279 | 2,634,704 | 772,332 | 2,953,384 | 2,685,766 | 1,270,596 | 1,694,312 | 1,430,119 | 299,774 |
| 2005年1-3 | 6,170,458 | 2,177,386 | 718,240 | 2,945,938 | 2,709,331 | 1,317,568 | 1,626,879 | 1,417,778 | 293,790 |
見出しのない列に入っている値
原典のこのシートには、見出しのない列に値が入っているマスが 2 個あります。列として扱えないので、原典の位置と字面のまま載せます(当サイトで消していません)。
Z6:1113045.17061Z7:1179903.90521
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。