<参考>携帯電話を除く主要需要者別機械受注額(年度)
原典ファイル mchoukikeitainuki.xls(長期系列 主要需要者別機械受注額 (1987年4月~2005年3月))のシート「年度・暦年」の 6〜23行目。18行・9列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- <参考>携帯電話を除く主要需要者別機械受注額(年度)
- 原典の表題(英語)
- 原典に英語の表題がありません
- 単位の原文
- (単位:100万円)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/1601mchoukikeitainuki.xls
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 3行目 | 受注額合計 | 外 需 | 官 公 需 | 民 需 | 製 造 業 | 非製造業 | 代 理 店 | ||
| 原典 4行目 | (船舶・電力 | (船舶・電力 | |||||||
| 原典 5行目 | を除く) | を除く) | |||||||
| 1987年4-3 | 19,817,339 | 4,521,968 | 2,499,663 | 11,418,465 | 9,383,653 | 4,538,338 | 6,880,127 | 4,890,672 | 1,377,243 |
| 1988年4-3 | 22,733,519 | 5,041,231 | 2,604,860 | 13,424,257 | 11,672,197 | 5,846,360 | 7,577,897 | 5,868,937 | 1,663,171 |
| 1989年4-3 | 26,215,038 | 6,288,656 | 2,766,039 | 15,404,510 | 13,412,498 | 6,905,572 | 8,498,938 | 6,528,555 | 1,755,833 |
| 1990年4-3 | 28,394,911 | 6,461,965 | 3,169,908 | 16,762,451 | 14,576,233 | 7,329,688 | 9,432,763 | 7,265,582 | 2,000,587 |
| 1991年4-3 | 28,267,968 | 5,815,377 | 3,579,630 | 16,851,986 | 13,850,623 | 6,655,651 | 10,196,338 | 7,213,792 | 2,021,734 |
| 1992年4-3 | 25,424,236 | 5,504,538 | 3,829,459 | 14,257,694 | 11,564,161 | 5,201,902 | 9,055,801 | 6,378,913 | 1,835,281 |
| 1993年4-3 | 24,532,490 | 5,750,542 | 3,938,268 | 13,245,119 | 10,424,894 | 4,533,925 | 8,711,210 | 5,909,103 | 1,602,370 |
| 1994年4-3 | 24,856,915 | 5,905,346 | 3,993,472 | 13,361,785 | 10,780,118 | 4,744,945 | 8,616,865 | 6,019,768 | 1,602,182 |
| 1995年4-3 | 25,780,715 | 6,245,066 | 3,920,201 | 13,897,016 | 11,595,576 | 5,214,860 | 8,682,194 | 6,406,138 | 1,727,522 |
| 1996年4-3 | 28,092,601 | 7,082,097 | 4,109,545 | 14,922,135 | 12,699,516 | 5,537,013 | 9,385,185 | 7,188,150 | 1,994,880 |
| 1997年4-3 | 27,980,056 | 7,635,896 | 4,045,591 | 14,422,071 | 12,161,717 | 5,659,162 | 8,762,972 | 6,522,565 | 1,893,097 |
| 1998年4-3 | 22,982,507 | 5,734,516 | 4,143,413 | 11,555,501 | 9,708,760 | 4,327,397 | 7,228,177 | 5,395,983 | 1,567,611 |
| 1999年4-3 | 22,783,109 | 6,318,442 | 3,902,059 | 11,128,692 | 9,643,278 | 4,359,620 | 6,769,160 | 5,306,391 | 1,455,847 |
| 2000年4-3 | 25,283,168 | 7,463,097 | 4,155,073 | 12,171,451 | 10,969,841 | 5,190,531 | 6,981,049 | 5,792,637 | 1,526,288 |
| 2001年4-3 | 22,181,770 | 5,791,558 | 3,774,844 | 11,343,183 | 9,591,592 | 3,957,545 | 7,385,747 | 5,665,705 | 1,300,615 |
| 2002年4-3 | 21,683,189 | 6,586,057 | 3,490,117 | 10,429,510 | 9,145,081 | 3,880,681 | 6,548,947 | 5,293,015 | 1,207,280 |
| 2003年4-3 | 24,000,762 | 8,647,583 | 3,444,822 | 10,614,334 | 9,682,821 | 4,550,043 | 6,064,441 | 5,151,538 | 1,331,859 |
| 2004年4-3 | 25,241,261 | 9,307,892 | 3,133,044 | 11,594,943 | 10,598,081 | 5,118,326 | 6,476,743 | 5,503,182 | 1,238,073 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。