<参考>携帯電話を除く主要需要者別機械受注額(暦年)
原典ファイル mchoukikeitainuki.xls(長期系列 主要需要者別機械受注額 (1987年4月~2005年3月))のシート「年度・暦年」の 30〜47行目。18行・9列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- <参考>携帯電話を除く主要需要者別機械受注額(暦年)
- 原典の表題(英語)
- 原典に英語の表題がありません
- 単位の原文
- (単位:100万円)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/1601mchoukikeitainuki.xls
| 原典の列 | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原典 27行目 | 受注額合計 | 外 需 | 官 公 需 | 民 需 | 製 造 業 | 非製造業 | 代 理 店 | ||
| 原典 28行目 | (船舶・電力 | (船舶・電力 | |||||||
| 原典 29行目 | を除く) | を除く) | |||||||
| 1988年1-12 | 21,819,231 | 4,692,028 | 2,827,704 | 12,687,772 | 11,173,028 | 5,621,281 | 7,066,491 | 5,591,550 | 1,611,727 |
| 1989年1-12 | 25,405,267 | 6,096,208 | 2,511,947 | 15,088,925 | 13,016,336 | 6,663,068 | 8,425,857 | 6,383,131 | 1,708,187 |
| 1990年1-12 | 28,030,517 | 6,599,909 | 3,034,336 | 16,429,277 | 14,366,999 | 7,289,833 | 9,139,444 | 7,097,729 | 1,966,995 |
| 1991年1-12 | 28,237,596 | 5,815,817 | 3,444,491 | 16,946,314 | 14,013,242 | 6,785,909 | 10,160,405 | 7,240,605 | 2,030,974 |
| 1992年1-12 | 25,659,891 | 5,282,849 | 3,851,979 | 14,652,134 | 12,056,867 | 5,526,089 | 9,126,056 | 6,553,424 | 1,875,790 |
| 1993年1-12 | 24,611,004 | 5,731,949 | 3,859,963 | 13,387,704 | 10,514,331 | 4,657,743 | 8,729,973 | 5,875,692 | 1,634,809 |
| 1994年1-12 | 24,498,888 | 5,754,722 | 3,999,229 | 13,159,622 | 10,728,533 | 4,671,767 | 8,487,880 | 6,053,257 | 1,590,809 |
| 1995年1-12 | 25,417,409 | 6,137,913 | 3,781,316 | 13,819,675 | 11,378,695 | 5,015,708 | 8,803,998 | 6,372,961 | 1,686,164 |
| 1996年1-12 | 27,637,860 | 6,763,917 | 4,201,626 | 14,780,541 | 12,523,855 | 5,432,617 | 9,347,984 | 7,118,309 | 1,906,888 |
| 1997年1-12 | 28,779,193 | 8,052,989 | 4,021,627 | 14,718,974 | 12,398,224 | 5,783,679 | 8,935,355 | 6,635,181 | 2,001,422 |
| 1998年1-12 | 23,775,992 | 6,164,994 | 3,987,834 | 12,022,251 | 10,231,629 | 4,657,720 | 7,364,602 | 5,589,596 | 1,618,856 |
| 1999年1-12 | 22,296,287 | 5,886,755 | 3,963,300 | 11,020,944 | 9,338,283 | 4,225,860 | 6,795,168 | 5,136,181 | 1,446,357 |
| 2000年1-12 | 25,178,680 | 7,213,885 | 4,204,992 | 12,216,822 | 10,962,934 | 5,141,947 | 7,074,990 | 5,834,422 | 1,572,000 |
| 2001年1-12 | 23,507,674 | 6,303,702 | 3,981,940 | 11,902,788 | 10,148,254 | 4,291,605 | 7,611,305 | 5,871,748 | 1,351,188 |
| 2002年1-12 | 20,979,254 | 6,257,508 | 3,427,878 | 10,148,593 | 8,953,813 | 3,777,785 | 6,370,917 | 5,216,511 | 1,172,724 |
| 2003年1-12 | 23,910,713 | 8,500,833 | 3,299,309 | 10,838,518 | 9,645,499 | 4,408,871 | 6,429,795 | 5,256,457 | 1,309,466 |
| 2004年1-12 | 25,168,398 | 9,245,007 | 3,348,590 | 11,302,405 | 10,312,623 | 4,984,720 | 6,317,812 | 5,352,160 | 1,305,098 |
| 2005年1-12 | 26,333,699 | 10,002,533 | 2,949,901 | 12,144,154 | 11,154,652 | 5,416,519 | 6,727,670 | 5,765,437 | 1,246,063 |
原典がこの表に付けている注記
*
2005暦年は2005年4月以降の系列を含む。