受注額(原系列・月次)
原典ファイル chouki-uchiwakegoukei.xlsx(長期系列 内訳項目の季節調整値を合計した「船舶・電力を除く民需」(受注額))のシート「原系列・月次」の 7〜263行目。257行・3列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- 受注額(原系列・月次)
- 原典の表題(英語)
- 原典に英語の表題がありません
- 単位の原文
- (単位:100万円)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-uchiwakegoukei.xlsx
| 原典の列 | D | E | F |
|---|---|---|---|
| 原典 4行目 | 民 需 | 製 造 業 | 非製造業 |
| 原典 5行目 | (船舶・電力 | (船舶を除く) | (船舶・電力 |
| 原典 6行目 | を除く) | を除く) | |
| 2005年4 | 826,976 | 431,405 | 395,571 |
| 2005年5 | 778,396 | 375,291 | 403,105 |
| 2005年6 | 987,756 | 487,607 | 500,149 |
| 2005年7 | 806,222 | 406,720 | 399,502 |
| 2005年8 | 844,291 | 406,288 | 438,003 |
| 2005年9 | 1,227,970 | 566,945 | 661,025 |
| 2005年10 | 790,196 | 391,550 | 398,646 |
| 2005年11 | 872,856 | 435,485 | 437,371 |
| 2005年12 | 1,051,150 | 485,632 | 565,518 |
| 2006年1 | 717,437 | 379,274 | 338,163 |
| 2006年2 | 874,358 | 440,176 | 434,182 |
| 2006年3 | 1,456,359 | 655,473 | 800,886 |
| 2006年4 | 918,452 | 454,037 | 464,415 |
| 2006年5 | 890,020 | 425,219 | 464,801 |
| 2006年6 | 1,200,760 | 620,662 | 580,098 |
| 2006年7 | 822,839 | 424,122 | 398,717 |
| 2006年8 | 835,469 | 437,315 | 398,154 |
| 2006年9 | 1,244,962 | 609,981 | 634,981 |
| 2006年10 | 789,368 | 402,712 | 386,656 |
| 2006年11 | 874,532 | 453,027 | 421,505 |
| 2006年12 | 1,051,838 | 516,167 | 535,671 |
| 2007年1 | 763,174 | 407,703 | 355,471 |
| 2007年2 | 847,415 | 428,554 | 418,861 |
| 2007年3 | 1,390,753 | 609,824 | 780,929 |
| 2007年4 | 838,046 | 413,747 | 424,299 |
| 2007年5 | 859,379 | 450,144 | 409,235 |
| 2007年6 | 982,602 | 479,693 | 502,909 |
| 2007年7 | 842,881 | 423,989 | 418,892 |
| 2007年8 | 797,121 | 390,784 | 406,337 |
| 2007年9 | 1,162,710 | 573,804 | 588,906 |
| 2007年10 | 843,778 | 437,159 | 406,619 |
| 2007年11 | 867,185 | 466,585 | 400,600 |
| 2007年12 | 984,172 | 498,602 | 485,570 |
| 2008年1 | 853,778 | 425,456 | 428,322 |
| 2008年2 | 869,768 | 423,574 | 446,194 |
| 2008年3 | 1,282,719 | 584,857 | 697,862 |
| 2008年4 | 860,820 | 415,446 | 445,374 |
| 2008年5 | 910,393 | 446,078 | 464,315 |
| 2008年6 | 1,051,979 | 503,068 | 548,911 |
| 2008年7 | 835,346 | 406,994 | 428,352 |
| 2008年8 | 725,720 | 344,471 | 381,249 |
| 2008年9 | 1,117,990 | 527,870 | 590,120 |
| 2008年10 | 723,110 | 361,884 | 361,226 |
| 2008年11 | 623,395 | 262,395 | 361,000 |
| 2008年12 | 741,510 | 319,017 | 422,493 |
| 2009年1 | 501,645 | 184,394 | 317,251 |
| 2009年2 | 611,925 | 183,510 | 428,415 |
| 2009年3 | 1,018,238 | 330,610 | 687,628 |
| 2009年4 | 585,852 | 205,991 | 379,861 |
| 2009年5 | 531,327 | 223,978 | 307,349 |
| 2009年6 | 727,419 | 310,791 | 416,628 |
| 2009年7 | 538,368 | 199,532 | 338,836 |
| 2009年8 | 531,988 | 195,053 | 336,935 |
| 2009年9 | 849,693 | 293,017 | 556,676 |
| 2009年10 | 567,567 | 255,427 | 312,140 |
| 2009年11 | 520,262 | 219,371 | 300,891 |
| 2009年12 | 727,570 | 297,361 | 430,209 |
| 2010年1 | 529,823 | 248,093 | 281,730 |
| 2010年2 | 586,954 | 252,046 | 334,908 |
| 2010年3 | 1,043,643 | 405,255 | 638,388 |
| 2010年4 | 660,077 | 260,276 | 399,801 |
| 2010年5 | 575,366 | 245,495 | 329,871 |
| 2010年6 | 755,586 | 333,728 | 421,858 |
| 2010年7 | 633,554 | 279,848 | 353,706 |
| 2010年8 | 667,811 | 294,655 | 373,156 |
| 2010年9 | 884,949 | 351,466 | 533,483 |
| 2010年10 | 606,801 | 275,571 | 331,230 |
| 2010年11 | 587,441 | 272,120 | 315,321 |
| 2010年12 | 723,494 | 323,811 | 399,683 |
| 2011年1 | 559,691 | 275,487 | 284,204 |
| 2011年2 | 654,271 | 297,446 | 356,825 |
| 2011年3 | 1,138,991 | 480,514 | 658,477 |
| 2011年4 | 659,031 | 280,099 | 378,932 |
| 2011年5 | 635,636 | 300,841 | 334,795 |
| 2011年6 | 890,498 | 403,801 | 486,697 |
| 2011年7 | 658,868 | 284,526 | 374,342 |
| 2011年8 | 681,506 | 308,755 | 372,751 |
| 2011年9 | 971,808 | 368,090 | 603,718 |
| 2011年10 | 615,785 | 281,297 | 334,488 |
| 2011年11 | 660,717 | 294,938 | 365,779 |
| 2011年12 | 769,303 | 333,727 | 435,576 |
| 2012年1 | 591,468 | 274,054 | 317,414 |
| 2012年2 | 712,679 | 317,169 | 395,510 |
| 2012年3 | 1,126,865 | 457,116 | 669,749 |
| 2012年4 | 702,762 | 289,739 | 413,023 |
| 2012年5 | 641,970 | 281,739 | 360,231 |
| 2012年6 | 802,210 | 337,991 | 464,219 |
| 2012年7 | 670,295 | 299,774 | 370,521 |
| 2012年8 | 639,907 | 252,546 | 387,361 |
| 2012年9 | 895,574 | 320,416 | 575,158 |
| 2012年10 | 623,340 | 244,479 | 378,861 |
| 2012年11 | 662,979 | 263,890 | 399,089 |
| 2012年12 | 743,330 | 300,992 | 442,338 |
| 2013年1 | 534,381 | 221,886 | 312,495 |
| 2013年2 | 632,381 | 258,558 | 373,823 |
| 2013年3 | 1,153,476 | 418,092 | 735,384 |
| 2013年4 | 695,071 | 262,145 | 432,926 |
| 2013年5 | 748,164 | 264,514 | 483,650 |
| 2013年6 | 841,639 | 346,770 | 494,869 |
| 2013年7 | 713,619 | 294,875 | 418,744 |
| 2013年8 | 706,013 | 273,736 | 432,277 |
| 2013年9 | 997,844 | 376,659 | 621,185 |
| 2013年10 | 734,202 | 298,284 | 435,918 |
| 2013年11 | 773,362 | 313,963 | 459,399 |
| 2013年12 | 793,039 | 317,294 | 475,745 |
| 2014年1 | 660,289 | 275,658 | 384,631 |
| 2014年2 | 700,429 | 279,353 | 421,076 |
| 2014年3 | 1,339,333 | 555,665 | 783,668 |
| 2014年4 | 817,105 | 311,988 | 505,117 |
| 2014年5 | 641,358 | 253,771 | 387,587 |
| 2014年6 | 816,595 | 341,847 | 474,748 |
| 2014年7 | 721,645 | 333,988 | 387,657 |
| 2014年8 | 682,402 | 280,319 | 402,083 |
| 2014年9 | 1,071,006 | 428,204 | 642,802 |
| 2014年10 | 698,114 | 306,455 | 391,659 |
| 2014年11 | 660,308 | 298,170 | 362,138 |
| 2014年12 | 883,449 | 398,242 | 485,207 |
| 2015年1 | 672,915 | 295,771 | 377,144 |
| 2015年2 | 741,643 | 318,415 | 423,228 |
| 2015年3 | 1,373,985 | 562,310 | 811,675 |
| 2015年4 | 841,296 | 363,722 | 477,574 |
| 2015年5 | 764,950 | 367,858 | 397,092 |
| 2015年6 | 951,775 | 427,519 | 524,256 |
| 2015年7 | 741,869 | 347,049 | 394,820 |
| 2015年8 | 658,197 | 294,124 | 364,073 |
| 2015年9 | 1,052,643 | 390,679 | 661,964 |
| 2015年10 | 769,710 | 321,639 | 448,071 |
| 2015年11 | 668,551 | 301,146 | 367,405 |
| 2015年12 | 851,556 | 350,558 | 500,998 |
| 2016年1 | 729,466 | 369,802 | 359,664 |
| 2016年2 | 736,108 | 276,197 | 459,911 |
| 2016年3 | 1,417,654 | 583,715 | 833,939 |
| 2016年4 | 772,051 | 308,975 | 463,076 |
| 2016年5 | 675,661 | 288,347 | 387,314 |
| 2016年6 | 943,601 | 409,746 | 533,855 |
| 2016年7 | 780,364 | 341,120 | 439,244 |
| 2016年8 | 734,403 | 299,044 | 435,359 |
| 2016年9 | 1,098,191 | 384,677 | 713,514 |
| 2016年10 | 726,239 | 295,617 | 430,622 |
| 2016年11 | 737,766 | 327,633 | 410,133 |
| 2016年12 | 908,501 | 389,725 | 518,776 |
| 2017年1 | 669,823 | 289,556 | 380,267 |
| 2017年2 | 777,065 | 304,571 | 472,494 |
| 2017年3 | 1,407,702 | 555,081 | 852,621 |
| 2017年4 | 792,869 | 339,726 | 453,143 |
| 2017年5 | 679,674 | 307,718 | 371,956 |
| 2017年6 | 894,702 | 397,673 | 497,029 |
| 2017年7 | 721,732 | 336,336 | 385,396 |
| 2017年8 | 766,584 | 343,483 | 423,101 |
| 2017年9 | 1,059,400 | 440,797 | 618,603 |
| 2017年10 | 742,791 | 372,143 | 370,648 |
| 2017年11 | 767,996 | 373,831 | 394,165 |
| 2017年12 | 862,751 | 400,446 | 462,305 |
| 2018年1 | 689,336 | 335,866 | 353,470 |
| 2018年2 | 795,921 | 372,591 | 423,330 |
| 2018年3 | 1,374,273 | 563,036 | 811,237 |
| 2018年4 | 868,867 | 420,543 | 448,324 |
| 2018年5 | 791,563 | 388,334 | 403,229 |
| 2018年6 | 897,277 | 423,274 | 474,003 |
| 2018年7 | 822,345 | 407,394 | 414,951 |
| 2018年8 | 863,432 | 391,324 | 472,108 |
| 2018年9 | 985,085 | 416,220 | 568,865 |
| 2018年10 | 776,192 | 386,574 | 389,618 |
| 2018年11 | 774,358 | 374,567 | 399,791 |
| 2018年12 | 870,464 | 377,903 | 492,561 |
| 2019年1 | 669,398 | 312,465 | 356,933 |
| 2019年2 | 752,108 | 337,142 | 414,966 |
| 2019年3 | 1,365,311 | 520,534 | 844,777 |
| 2019年4 | 890,571 | 385,595 | 504,976 |
| 2019年5 | 762,283 | 347,075 | 415,208 |
| 2019年6 | 1,009,146 | 392,989 | 616,157 |
| 2019年7 | 825,115 | 367,879 | 457,236 |
| 2019年8 | 738,625 | 323,653 | 414,972 |
| 2019年9 | 1,035,171 | 399,143 | 636,028 |
| 2019年10 | 729,190 | 328,087 | 401,103 |
| 2019年11 | 815,259 | 325,364 | 489,895 |
| 2019年12 | 840,155 | 369,907 | 470,248 |
| 2020年1 | 667,541 | 312,858 | 354,683 |
| 2020年2 | 734,337 | 314,617 | 419,720 |
| 2020年3 | 1,356,255 | 504,117 | 852,138 |
| 2020年4 | 732,770 | 326,713 | 406,057 |
| 2020年5 | 638,393 | 252,279 | 386,114 |
| 2020年6 | 782,046 | 320,885 | 461,161 |
| 2020年7 | 691,088 | 299,326 | 391,762 |
| 2020年8 | 626,515 | 280,434 | 346,081 |
| 2020年9 | 916,030 | 347,993 | 568,037 |
| 2020年10 | 749,933 | 331,389 | 418,544 |
| 2020年11 | 722,948 | 316,653 | 406,295 |
| 2020年12 | 939,187 | 384,006 | 555,181 |
| 2021年1 | 677,221 | 316,594 | 360,627 |
| 2021年2 | 682,208 | 304,977 | 377,231 |
| 2021年3 | 1,328,705 | 518,517 | 810,188 |
| 2021年4 | 780,355 | 373,898 | 406,457 |
| 2021年5 | 716,179 | 348,069 | 368,110 |
| 2021年6 | 927,117 | 420,697 | 506,420 |
| 2021年7 | 767,467 | 396,621 | 370,846 |
| 2021年8 | 733,143 | 344,117 | 389,026 |
| 2021年9 | 1,030,139 | 499,212 | 530,927 |
| 2021年10 | 771,594 | 375,779 | 395,815 |
| 2021年11 | 807,078 | 409,118 | 397,960 |
| 2021年12 | 987,362 | 489,007 | 498,355 |
| 2022年1 | 711,585 | 376,069 | 335,516 |
| 2022年2 | 711,290 | 372,708 | 338,582 |
| 2022年3 | 1,429,916 | 665,208 | 764,708 |
| 2022年4 | 928,958 | 480,678 | 448,280 |
| 2022年5 | 768,879 | 398,441 | 370,438 |
| 2022年6 | 987,520 | 502,028 | 485,492 |
| 2022年7 | 865,594 | 423,193 | 442,401 |
| 2022年8 | 804,493 | 447,382 | 357,111 |
| 2022年9 | 1,060,082 | 502,720 | 557,362 |
| 2022年10 | 774,489 | 382,976 | 391,513 |
| 2022年11 | 776,962 | 360,469 | 416,493 |
| 2022年12 | 922,051 | 424,032 | 498,019 |
| 2023年1 | 743,784 | 341,810 | 401,974 |
| 2023年2 | 780,757 | 375,358 | 405,399 |
| 2023年3 | 1,380,129 | 610,488 | 769,641 |
| 2023年4 | 874,076 | 407,310 | 466,766 |
| 2023年5 | 702,241 | 370,717 | 331,524 |
| 2023年6 | 930,029 | 459,796 | 470,233 |
| 2023年7 | 752,680 | 383,936 | 368,744 |
| 2023年8 | 742,924 | 384,042 | 358,882 |
| 2023年9 | 1,036,930 | 455,590 | 581,340 |
| 2023年10 | 757,440 | 374,746 | 382,694 |
| 2023年11 | 738,381 | 344,932 | 393,449 |
| 2023年12 | 915,641 | 438,738 | 476,903 |
| 2024年1 | 662,556 | 303,692 | 358,864 |
| 2024年2 | 766,466 | 340,811 | 425,655 |
| 2024年3 | 1,417,457 | 657,786 | 759,671 |
| 2024年4 | 880,279 | 424,709 | 455,570 |
| 2024年5 | 778,276 | 394,197 | 384,079 |
| 2024年6 | 914,657 | 445,968 | 468,689 |
| 2024年7 | 818,346 | 392,437 | 425,909 |
| 2024年8 | 717,915 | 349,308 | 368,607 |
| 2024年9 | 987,230 | 437,194 | 550,036 |
| 2024年10 | 800,014 | 403,107 | 396,907 |
| 2024年11 | 814,546 | 395,407 | 419,139 |
| 2024年12 | 955,330 | 438,345 | 516,985 |
| 2025年1 | 691,740 | 344,512 | 347,228 |
| 2025年2 | 778,169 | 362,941 | 415,228 |
| 2025年3 | 1,536,900 | 669,528 | 867,372 |
| 2025年4 | 938,482 | 464,410 | 474,072 |
| 2025年5 | 812,288 | 404,038 | 408,250 |
| 2025年6 | 984,325 | 446,053 | 538,272 |
| 2025年7 | 858,625 | 404,089 | 454,536 |
| 2025年8 | 729,208 | 352,376 | 376,832 |
| 2025年9 | 1,101,748 | 568,536 | 533,212 |
| 2025年10 | 900,389 | 416,991 | 483,398 |
| 2025年11 | 762,659 | 340,556 | 422,103 |
| 2025年12 | 1,115,536 | 528,485 | 587,051 |
| 2026年1 | 786,470 | 349,486 | 436,984 |
| 2026年2 | 970,541 | 482,381 | 488,160 |
| 2026年3 | 1,627,247 | 718,459 | 908,788 |
| 2026年4 | 1,084,489 | 523,194 | 561,295 |
| 2026年5 | 796,838 | 384,934 | 411,904 |
| 2026年6 | 1,150,451 | 566,617 | 583,834 |
| 2026年7 | 954,467 | 473,926 | 480,541 |
| 2026年8 | 865,199 | 447,611 | 417,588 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。