<参考>内訳項目の季節調整値を合計した「船舶・電力を除く民需」(受注額)(季調系列・月次)
原典ファイル chouki-uchiwakegoukei.xlsx(長期系列 内訳項目の季節調整値を合計した「船舶・電力を除く民需」(受注額))のシート「季調・月次」の 7〜263行目。257行・3列。
この表は原典のシート1枚(またはシートの中の1つの表)をそのまま写したものです。季節調整値(季調系列)と原系列は別の表として分けてあり、当サイトで混ぜていません。原典が別の表にしているものを足し合わせたり、前期比を計算したりもしていません。
- 原典の表題(日本語)
- <参考>内訳項目の季節調整値を合計した「船舶・電力を除く民需」(受注額)(季調系列・月次)
- 原典の表題(英語)
- 原典に英語の表題がありません
- 単位の原文
- (単位:100万円)
- 原典のファイル
- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/2026/2608chouki-uchiwakegoukei.xlsx
| 原典の列 | D | E | F |
|---|---|---|---|
| 原典 4行目 | 民 需 | 製 造 業 | 非製造業 |
| 原典 5行目 | (船舶・電力 | (船舶を除く) | (船舶・電力 |
| 原典 6行目 | を除く) | を除く) | |
| 2005年4 | 902,962 | 474,198 | 428,764 |
| 2005年5 | 841,378 | 385,329 | 456,049 |
| 2005年6 | 884,573 | 437,612 | 446,962 |
| 2005年7 | 918,422 | 457,800 | 460,621 |
| 2005年8 | 959,858 | 455,772 | 504,086 |
| 2005年9 | 945,779 | 449,542 | 496,237 |
| 2005年10 | 962,148 | 463,194 | 498,954 |
| 2005年11 | 967,050 | 458,679 | 508,370 |
| 2005年12 | 985,273 | 460,691 | 524,582 |
| 2006年1 | 903,376 | 437,882 | 465,494 |
| 2006年2 | 944,632 | 471,724 | 472,908 |
| 2006年3 | 953,908 | 476,990 | 476,918 |
| 2006年4 | 992,252 | 497,095 | 495,156 |
| 2006年5 | 961,197 | 439,366 | 521,831 |
| 2006年6 | 1,067,384 | 554,265 | 513,119 |
| 2006年7 | 948,629 | 476,590 | 472,038 |
| 2006年8 | 950,747 | 502,030 | 448,717 |
| 2006年9 | 956,042 | 491,839 | 464,203 |
| 2006年10 | 931,188 | 461,529 | 469,659 |
| 2006年11 | 977,982 | 478,667 | 499,315 |
| 2006年12 | 962,713 | 475,764 | 486,949 |
| 2007年1 | 955,349 | 473,132 | 482,217 |
| 2007年2 | 942,598 | 469,205 | 473,393 |
| 2007年3 | 929,023 | 455,296 | 473,727 |
| 2007年4 | 915,189 | 449,456 | 465,733 |
| 2007年5 | 897,116 | 457,471 | 439,646 |
| 2007年6 | 891,801 | 438,803 | 452,998 |
| 2007年7 | 939,562 | 459,716 | 479,847 |
| 2007年8 | 913,977 | 458,233 | 455,743 |
| 2007年9 | 939,634 | 482,533 | 457,101 |
| 2007年10 | 980,393 | 493,938 | 486,455 |
| 2007年11 | 938,978 | 487,710 | 451,268 |
| 2007年12 | 943,833 | 469,176 | 474,657 |
| 2008年1 | 1,062,432 | 490,186 | 572,245 |
| 2008年2 | 960,877 | 462,326 | 498,551 |
| 2008年3 | 878,873 | 436,645 | 442,228 |
| 2008年4 | 915,484 | 449,355 | 466,130 |
| 2008年5 | 965,097 | 453,376 | 511,721 |
| 2008年6 | 953,590 | 446,097 | 507,493 |
| 2008年7 | 910,658 | 434,285 | 476,374 |
| 2008年8 | 860,327 | 421,411 | 438,916 |
| 2008年9 | 875,564 | 431,962 | 443,601 |
| 2008年10 | 830,425 | 405,858 | 424,567 |
| 2008年11 | 736,633 | 295,633 | 441,001 |
| 2008年12 | 697,441 | 299,592 | 397,849 |
| 2009年1 | 643,562 | 213,827 | 429,735 |
| 2009年2 | 685,114 | 200,433 | 484,681 |
| 2009年3 | 658,552 | 235,899 | 422,653 |
| 2009年4 | 628,161 | 228,505 | 399,656 |
| 2009年5 | 603,266 | 243,246 | 360,020 |
| 2009年6 | 644,644 | 269,094 | 375,551 |
| 2009年7 | 588,014 | 211,131 | 376,882 |
| 2009年8 | 630,583 | 232,277 | 398,306 |
| 2009年9 | 676,778 | 249,387 | 427,390 |
| 2009年10 | 666,437 | 294,733 | 371,704 |
| 2009年11 | 609,744 | 241,755 | 367,989 |
| 2009年12 | 681,916 | 279,629 | 402,287 |
| 2010年1 | 670,701 | 286,933 | 383,767 |
| 2010年2 | 652,724 | 273,853 | 378,871 |
| 2010年3 | 666,067 | 279,967 | 386,101 |
| 2010年4 | 702,081 | 290,343 | 411,738 |
| 2010年5 | 669,041 | 266,667 | 402,374 |
| 2010年6 | 662,425 | 286,000 | 376,424 |
| 2010年7 | 704,796 | 303,703 | 401,093 |
| 2010年8 | 756,495 | 330,414 | 426,081 |
| 2010年9 | 696,478 | 298,812 | 397,667 |
| 2010年10 | 718,878 | 320,627 | 398,251 |
| 2010年11 | 675,330 | 296,952 | 378,378 |
| 2010年12 | 681,458 | 304,300 | 377,158 |
| 2011年1 | 702,266 | 321,953 | 380,313 |
| 2011年2 | 725,556 | 322,917 | 402,639 |
| 2011年3 | 717,588 | 326,181 | 391,407 |
| 2011年4 | 708,786 | 314,901 | 393,886 |
| 2011年5 | 732,047 | 331,452 | 400,594 |
| 2011年6 | 788,527 | 346,027 | 442,501 |
| 2011年7 | 741,266 | 309,132 | 432,134 |
| 2011年8 | 757,123 | 338,755 | 418,368 |
| 2011年9 | 755,838 | 315,209 | 440,629 |
| 2011年10 | 740,781 | 327,670 | 413,111 |
| 2011年11 | 758,393 | 322,579 | 435,814 |
| 2011年12 | 737,000 | 316,370 | 420,630 |
| 2012年1 | 745,853 | 320,990 | 424,863 |
| 2012年2 | 767,347 | 337,926 | 429,421 |
| 2012年3 | 718,673 | 315,405 | 403,267 |
| 2012年4 | 755,308 | 316,596 | 438,712 |
| 2012年5 | 722,676 | 313,644 | 409,033 |
| 2012年6 | 726,180 | 299,529 | 426,651 |
| 2012年7 | 742,864 | 313,861 | 429,003 |
| 2012年8 | 711,685 | 287,066 | 424,619 |
| 2012年9 | 701,033 | 281,595 | 419,438 |
| 2012年10 | 717,792 | 271,348 | 446,444 |
| 2012年11 | 742,968 | 283,055 | 459,913 |
| 2012年12 | 730,621 | 283,336 | 447,285 |
| 2013年1 | 670,573 | 264,373 | 406,200 |
| 2013年2 | 704,153 | 284,632 | 419,521 |
| 2013年3 | 735,489 | 288,278 | 447,211 |
| 2013年4 | 725,533 | 279,617 | 445,916 |
| 2013年5 | 842,908 | 288,814 | 554,093 |
| 2013年6 | 783,705 | 313,245 | 470,460 |
| 2013年7 | 779,825 | 301,141 | 478,683 |
| 2013年8 | 801,858 | 322,430 | 479,428 |
| 2013年9 | 795,693 | 326,063 | 469,630 |
| 2013年10 | 836,045 | 330,868 | 505,177 |
| 2013年11 | 885,590 | 347,560 | 538,030 |
| 2013年12 | 762,776 | 294,816 | 467,960 |
| 2014年1 | 831,358 | 331,923 | 499,434 |
| 2014年2 | 784,056 | 311,858 | 472,198 |
| 2014年3 | 865,554 | 377,729 | 487,826 |
| 2014年4 | 839,586 | 329,215 | 510,371 |
| 2014年5 | 744,607 | 289,394 | 455,214 |
| 2014年6 | 753,299 | 300,294 | 453,005 |
| 2014年7 | 776,399 | 339,919 | 436,480 |
| 2014年8 | 787,549 | 335,734 | 451,815 |
| 2014年9 | 841,302 | 366,420 | 474,882 |
| 2014年10 | 791,121 | 337,190 | 453,931 |
| 2014年11 | 790,817 | 339,589 | 451,228 |
| 2014年12 | 846,315 | 375,506 | 470,809 |
| 2015年1 | 859,321 | 361,139 | 498,182 |
| 2015年2 | 833,736 | 359,780 | 473,956 |
| 2015年3 | 829,041 | 360,733 | 468,307 |
| 2015年4 | 873,941 | 385,511 | 488,430 |
| 2015年5 | 934,557 | 443,191 | 491,366 |
| 2015年6 | 865,710 | 376,120 | 489,590 |
| 2015年7 | 795,143 | 350,676 | 444,466 |
| 2015年8 | 768,221 | 344,149 | 424,071 |
| 2015年9 | 848,184 | 343,014 | 505,170 |
| 2015年10 | 888,422 | 361,277 | 527,145 |
| 2015年11 | 785,595 | 331,224 | 454,371 |
| 2015年12 | 810,570 | 333,983 | 476,587 |
| 2016年1 | 928,652 | 447,888 | 480,763 |
| 2016年2 | 837,557 | 312,704 | 524,853 |
| 2016年3 | 860,467 | 378,929 | 481,538 |
| 2016年4 | 801,968 | 325,856 | 476,112 |
| 2016年5 | 811,247 | 333,336 | 477,911 |
| 2016年6 | 864,357 | 364,186 | 500,171 |
| 2016年7 | 872,173 | 361,520 | 510,653 |
| 2016年8 | 838,150 | 330,762 | 507,388 |
| 2016年9 | 865,804 | 335,607 | 530,197 |
| 2016年10 | 858,866 | 330,989 | 527,877 |
| 2016年11 | 838,028 | 354,798 | 483,230 |
| 2016年12 | 880,864 | 382,450 | 498,414 |
| 2017年1 | 849,566 | 343,881 | 505,684 |
| 2017年2 | 847,786 | 336,972 | 510,813 |
| 2017年3 | 852,328 | 363,800 | 488,528 |
| 2017年4 | 812,791 | 350,817 | 461,974 |
| 2017年5 | 805,538 | 353,907 | 451,632 |
| 2017年6 | 821,075 | 359,418 | 461,657 |
| 2017年7 | 817,600 | 355,919 | 461,681 |
| 2017年8 | 871,365 | 382,174 | 489,191 |
| 2017年9 | 851,770 | 396,429 | 455,342 |
| 2017年10 | 838,340 | 398,794 | 439,546 |
| 2017年11 | 870,142 | 402,468 | 467,673 |
| 2017年12 | 815,336 | 385,154 | 430,182 |
| 2018年1 | 860,539 | 398,494 | 462,046 |
| 2018年2 | 894,274 | 418,184 | 476,090 |
| 2018年3 | 858,244 | 386,844 | 471,400 |
| 2018年4 | 897,866 | 424,127 | 473,739 |
| 2018年5 | 896,610 | 432,106 | 464,503 |
| 2018年6 | 848,885 | 401,151 | 447,734 |
| 2018年7 | 899,842 | 418,531 | 481,311 |
| 2018年8 | 957,706 | 429,120 | 528,587 |
| 2018年9 | 842,613 | 390,802 | 451,811 |
| 2018年10 | 861,939 | 406,848 | 455,091 |
| 2018年11 | 840,545 | 393,464 | 447,082 |
| 2018年12 | 859,580 | 371,334 | 488,246 |
| 2019年1 | 825,991 | 366,973 | 459,018 |
| 2019年2 | 844,427 | 377,968 | 466,459 |
| 2019年3 | 864,902 | 368,279 | 496,622 |
| 2019年4 | 923,872 | 386,727 | 537,145 |
| 2019年5 | 900,336 | 383,193 | 517,143 |
| 2019年6 | 982,556 | 383,420 | 599,136 |
| 2019年7 | 891,975 | 372,873 | 519,103 |
| 2019年8 | 862,867 | 367,867 | 495,001 |
| 2019年9 | 874,753 | 364,110 | 510,643 |
| 2019年10 | 830,984 | 352,150 | 478,834 |
| 2019年11 | 905,631 | 354,399 | 551,232 |
| 2019年12 | 783,499 | 349,773 | 433,726 |
| 2020年1 | 822,039 | 365,986 | 456,053 |
| 2020年2 | 870,971 | 371,578 | 499,393 |
| 2020年3 | 849,799 | 350,284 | 499,514 |
| 2020年4 | 738,617 | 324,134 | 414,483 |
| 2020年5 | 767,639 | 289,763 | 477,876 |
| 2020年6 | 735,686 | 300,454 | 435,233 |
| 2020年7 | 761,373 | 309,578 | 451,795 |
| 2020年8 | 747,390 | 313,223 | 434,167 |
| 2020年9 | 755,579 | 312,198 | 443,381 |
| 2020年10 | 825,696 | 355,173 | 470,523 |
| 2020年11 | 832,390 | 350,061 | 482,329 |
| 2020年12 | 859,106 | 363,328 | 495,778 |
| 2021年1 | 850,176 | 372,672 | 477,504 |
| 2021年2 | 792,919 | 351,957 | 440,962 |
| 2021年3 | 798,995 | 348,598 | 450,397 |
| 2021年4 | 777,370 | 369,068 | 408,302 |
| 2021年5 | 860,932 | 392,194 | 468,738 |
| 2021年6 | 861,099 | 391,062 | 470,038 |
| 2021年7 | 855,932 | 424,105 | 431,827 |
| 2021年8 | 842,865 | 364,046 | 478,819 |
| 2021年9 | 872,851 | 447,186 | 425,664 |
| 2021年10 | 859,052 | 408,944 | 450,108 |
| 2021年11 | 911,160 | 454,460 | 456,700 |
| 2021年12 | 902,093 | 460,277 | 441,816 |
| 2022年1 | 886,246 | 446,473 | 439,773 |
| 2022年2 | 830,483 | 433,876 | 396,607 |
| 2022年3 | 885,646 | 450,572 | 435,074 |
| 2022年4 | 935,969 | 478,737 | 457,232 |
| 2022年5 | 899,875 | 442,506 | 457,369 |
| 2022年6 | 917,109 | 462,274 | 454,835 |
| 2022年7 | 953,254 | 451,446 | 501,808 |
| 2022年8 | 909,171 | 470,768 | 438,402 |
| 2022年9 | 892,576 | 447,810 | 444,766 |
| 2022年10 | 901,588 | 427,411 | 474,177 |
| 2022年11 | 874,587 | 406,334 | 468,253 |
| 2022年12 | 849,255 | 402,646 | 446,609 |
| 2023年1 | 935,377 | 405,840 | 529,537 |
| 2023年2 | 888,455 | 431,310 | 457,145 |
| 2023年3 | 844,800 | 406,787 | 438,013 |
| 2023年4 | 872,286 | 400,213 | 472,073 |
| 2023年5 | 818,272 | 413,845 | 404,428 |
| 2023年6 | 853,549 | 420,455 | 433,093 |
| 2023年7 | 842,991 | 412,905 | 430,087 |
| 2023年8 | 853,383 | 416,066 | 437,317 |
| 2023年9 | 866,940 | 410,169 | 456,771 |
| 2023年10 | 851,465 | 404,762 | 446,703 |
| 2023年11 | 840,253 | 393,071 | 447,182 |
| 2023年12 | 846,577 | 414,252 | 432,325 |
| 2024年1 | 832,163 | 368,001 | 464,162 |
| 2024年2 | 898,353 | 398,074 | 500,279 |
| 2024年3 | 897,268 | 450,760 | 446,508 |
| 2024年4 | 871,073 | 405,700 | 465,372 |
| 2024年5 | 859,148 | 412,697 | 446,451 |
| 2024年6 | 873,094 | 424,635 | 448,458 |
| 2024年7 | 882,021 | 406,825 | 475,196 |
| 2024年8 | 861,225 | 404,117 | 457,107 |
| 2024年9 | 855,235 | 393,091 | 462,144 |
| 2024年10 | 879,487 | 430,674 | 448,813 |
| 2024年11 | 918,427 | 459,094 | 459,334 |
| 2024年12 | 877,888 | 408,416 | 469,472 |
| 2025年1 | 861,401 | 420,387 | 441,014 |
| 2025年2 | 909,875 | 424,660 | 485,215 |
| 2025年3 | 977,947 | 452,593 | 525,353 |
| 2025年4 | 919,311 | 443,190 | 476,121 |
| 2025年5 | 920,435 | 435,643 | 484,792 |
| 2025年6 | 923,613 | 410,905 | 512,708 |
| 2025年7 | 920,192 | 421,765 | 498,428 |
| 2025年8 | 892,414 | 418,077 | 474,337 |
| 2025年9 | 942,813 | 506,123 | 436,690 |
| 2025年10 | 988,960 | 443,666 | 545,294 |
| 2025年11 | 903,716 | 408,538 | 495,178 |
| 2025年12 | 1,023,513 | 495,915 | 527,598 |
| 2026年1 | 995,633 | 432,405 | 563,228 |
| 2026年2 | 1,132,575 | 564,133 | 568,442 |
| 2026年3 | 1,001,485 | 467,179 | 534,307 |
| 2026年4 | 1,079,720 | 509,611 | 570,109 |
| 2026年5 | 952,542 | 435,632 | 516,910 |
| 2026年6 | 1,056,236 | 516,076 | 540,160 |
| 2026年7 | 1,021,840 | 495,982 | 525,858 |
| 2026年8 | 1,067,044 | 525,730 | 541,314 |
原典がこの表に付けている注記
この表には原典の注記がありません。