原典のファイル一覧
当サイトが読み込んだのは、下の 9本のExcelファイルだけです。取得日は 2026-10-26、取得に使った名乗り(User-Agent)は kokai-data-archive/1.0 にこのページのフッタと同じ連絡先を添えたものです。ブラウザを装っていません。
| 原典の名前(一覧ページの字面) | ファイル | バイト | 表 | 系列 | sha256 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期系列 主要需要者別機械受注額 | chouki-1.xlsx | 187,498 | 6 | 102 | 28095d897401e00f394a34c3a8ea1d64c8e9d3d78e07d81dddcfe1d614dac905 |
| 長期系列 機種別機械受注額 | chouki-2.xlsx | 162,435 | 8 | 136 | 20810e8da52b6e238eab831d92c143a71169f09a789e016ffebec135cd1c0ea4 |
| 長期系列 民需機種別機械受注額 | chouki-2p.xlsx | 159,630 | 8 | 136 | 436bc0679c6353546a07f4dd94a6a63b32ac452c5368e980ed29ef18d462e601 |
| 長期系列 製造業業種別機械受注額 | chouki-3.xlsx | 186,309 | 6 | 120 | 689d8dc44fecc7475d1bbe2e5af01f25731168358fdd6ed8de093484e3790d84 |
| 長期系列 非製造業業種別機械受注額 | chouki-4.xlsx | 137,160 | 6 | 78 | e44f43f330be86aa344035f68a3dc4b7794369ae5b3b57f703a3876aefe51fa4 |
| 長期系列 官公需業種別機械受注額 | chouki-5.xlsx | 92,848 | 6 | 42 | 25777a8d3201225bfe12cdee93809dae091212482665cf63508bc0864e9a01cd |
| 長期系列 主要需要者別・機種別見通し達成率 | chouki-6.xlsx | 316,194 | 7 | 70 | ba01d4a0e8adef4a56e077c4e98470c74b14ee3b574d88ded5724a4f11caa998 |
| 長期系列 内訳項目の季節調整値を合計した「船舶・電力を除く民需」(受注額) | chouki-uchiwakegoukei.xlsx | 51,555 | 2 | 6 | c9349b2e5ce464e277da7dc043c917d35b9d5c48130c058eada83c7016ff95fe |
| 長期系列 主要需要者別機械受注額 (1987年4月~2005年3月) | mchoukikeitainuki.xls | 137,216 | 6 | 54 | 8d53065fb3f73d2c0a782bb79c167a6e8f6abf45a007056b902a1a6319a8431e |
読み込まなかった原典
原典の統計表一覧ページには、このほかに説明のPDFが5本あります。当サイトはそのPDFを数字の出どころにしていません(注記の原文の引用元としてだけ使っています)。月次の公表ページにあるCSV・PDFも数字の出どころにしていません。
原典の robots.txt
https://www.esri.cao.go.jp/robots.txt と https://www.cao.go.jp/robots.txt はどちらも HTTP 404(内閣府の「404 Not Found」ページが返る)でした。robots.txt は存在しません。取得は同じホストに対して3秒以上あけて行いました。